Product overview
描述
在一些应用中,拓扑不提供高电流来实现栅极触发,这种情况下使用X02 SCR可以提供开/关功能。
该器件在正向压降和浪涌电流能力方面进行了优化,减少了功率损耗,并且在严苛环境下仍保持高可靠性。
-
All features
- 通态RMS电流,IT(RMS) 1.25 A
- 重复峰值关断状态电压,VDRM/VRRM 600或800 V
- 触发栅极电流,IGT (Q1) 50至200 µA
eDesignSuite
eDesignSuite 是一套全面且易于使用的设计辅助工具,旨在帮助您简化系统开发过程,并支持广泛的ST产品。
电源管理设计中心
Thermal-electrical Simulators for Components Test
信号调节设计工具
NFC/RFID计算器
电源管理设计中心
Power Supply Design Tool Test
电源管理设计中心
LED照明设计工具
电源管理设计中心
数字电源工作台
电源管理设计中心
电源树设计器
Thermal-electrical Simulators for Components Test
STPOWER Studio
Thermal-electrical Simulators for Components Test
PCB Thermal Simulator
Thermal-electrical Simulators for Components Test
AC Switches Simulator test
Thermal-electrical Simulators for Components Test
Rectifier Diodes Simulator test
Thermal-electrical Simulators for Components Test
Twister Sim
Thermal-electrical Simulators for Components Test
TVS模拟器
Thermal-electrical Simulators for Components Test
Estimate
信号调节设计工具
有源滤波器
信号调节设计工具
比较器
信号调节设计工具
低侧电流检测
信号调节设计工具
高侧电流检测
NFC/RFID计算器
NFC电感
NFC/RFID计算器
UHF链路预算
NFC/RFID计算器
NFC调谐电路
You might also like...
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
所有资源
| Resource title | 版本 | Latest update | Actions | Details | 下載 |
|---|
SPICE models (1)
| Resource title | 版本 | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 7.0 | 06 Jun 2023 | 06 Jun 2023 |
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | 符合RoHS级别 | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X0202MA 1BA2 | Active 产品已量产 | TO-92 | Industrial | Ecopack2 | - | - | |
| X0202MA 2BL2 | Active 产品已量产 | TO-92 | Industrial | Ecopack2 | - | - | |
| X0202MN 5BA4 | Active 产品已量产 | SOT-223 | Industrial | Ecopack2 | - | - | |
| X0202NA 1BA2 | Active 产品已量产 | TO-92 | Industrial | Ecopack2 | - | - | |
| X0202NA2BL2 | Active 产品已量产 | TO-92 | Industrial | Ecopack2 | - | - | |
| X0202NN 5BA4 | Active 产品已量产 | SOT-223 | Industrial | Ecopack2 | - | - | |
| X0202NUF | Active 产品已量产 | SMB Flat-3L | Industrial | Ecopack2 | - | - | |
| X0203MA 1BA2 | Active 产品已量产 | TO-92 | Industrial | Ecopack2 | - | - | |
| X0203NA 1BA2 | Active 产品已量产 | TO-92 | Industrial | Ecopack2 | - | - | |
| X0205MA 1BA2 | Active 产品已量产 | TO-92 | Industrial | Ecopack2 | - | - | |
| X0205MA 2BL2 | Active 产品已量产 | TO-92 | Industrial | Ecopack2 | - | - | |
| X0205NA 1BA2 | Active 产品已量产 | TO-92 | Industrial | Ecopack2 | - | - |
X0202NA 1BA2
Package:
TO-92Material Declaration**:
X0202NA2BL2
Package:
TO-92Material Declaration**:
X0203NA 1BA2
Package:
TO-92Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Junction Temperature (°C) (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X0202NA2BL2 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| ||||||||||
| X0205MA 2BL2 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| ||||||||||
| X0203NA 1BA2 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| ||||||||||
| X0202MA 1BA2 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| ||||||||||
| X0203MA 1BA2 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| ||||||||||
| X0202MN 5BA4 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| ||||||||||
| X0202NA 1BA2 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| ||||||||||
| X0205NA 1BA2 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| ||||||||||
| X0202NUF | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| ||||||||||
| X0202MA 2BL2 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| ||||||||||
| X0202NN 5BA4 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| ||||||||||
| X0205MA 1BA2 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
X0202NA2BL2 Active
X0205MA 2BL2 Active
X0203NA 1BA2 Active
X0202MA 1BA2 Active
X0203MA 1BA2 Active
X0202MN 5BA4 Active
X0202NA 1BA2 Active
X0205NA 1BA2 Active
X0202NUF Active
X0202MA 2BL2 Active
X0202NN 5BA4 Active
X0205MA 1BA2 Active