产品概述
描述
The TS33 family of low power series voltage references is capable of providing stable and precise output voltages with an initial accuracy of 0.15% over an extended temperature range (-40 to +125 °C).
The ultra low operating current is a key advantage for power-restricted designs. In addition, the TS33 is very stable over the entire operating temperature range, making it suitable for high-precision applications.
Available in QFN8, SOT23-3L and SOT323-3L surface mount packages, the TS33 can be designed in applications where space saving is a critical issue.
-
所有功能
- Fixed 1.25 V,1.8 V, 2.048 V, 2.5 V, 3.0 V, 3.3 V 4.096 V, 5.0 V output voltage
- Ultra low operating current: 3.9 μA (typ.) at 25 °C
- High initial accuracy: +/-0.15 %
- Stable when used with capacitive loads
- Extended temperature range: -40 to +125 °C
- 30 ppm/°C maximum temperature coefficient
- Available in QFN8 1.5x1.5, SOT23-3L and SOT323-3L packages.
eDesignSuite
eDesignSuite 是一套全面且易于使用的设计辅助工具,旨在帮助您简化系统开发过程,并支持广泛的ST产品。
电源管理设计中心
组件的热电模拟器
信号调节设计工具
NFC/RFID计算器
电源设计工具
LED照明设计工具
数字电源工作台
电源树设计器
AC开关模拟器
整流二极管模拟器
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS模拟器
Estimate
PCB热模拟器
有源滤波器
比较器
低侧电流检测
高侧电流检测
NFC电感
UHF链路预算
NFC调谐电路
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
| 产品型号 | Marketing Status | 包 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料声明** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS3312ACR | 批量生产 | SOT323 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3312AMR | 批量生产 | SOT23 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3312AQPR | 批量生产 | VFQFPN 1.5X1.5X0.55 8L PITCH 0.5 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3312AQPR/AP | 批量生产 | VFQFPN 1.5X1.5X0.55 8L PITCH 0.5 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3320ACR | 批量生产 | SOT323 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3320AMR | 批量生产 | SOT23 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3320AQPR | 批量生产 | VFQFPN 1.5X1.5X0.55 8L PITCH 0.5 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3325ACR | 批量生产 | SOT323 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3325AMR | 批量生产 | SOT23 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3325AQPR | 批量生产 | VFQFPN 1.5X1.5X0.55 8L PITCH 0.5 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3330ACR | 批量生产 | SOT323 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3330AMR | 批量生产 | SOT23 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3330AQPR | 批量生产 | VFQFPN 1.5X1.5X0.55 8L PITCH 0.5 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3333ACR | 批量生产 | SOT323 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3333AMR | 批量生产 | SOT23 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3333AQPR | 批量生产 | VFQFPN 1.5X1.5X0.55 8L PITCH 0.5 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 |
TS3312ACR
Package:
SOT323Material Declaration**:
TS3312AQPR/AP
Package:
VFQFPN 1.5X1.5X0.55 8L PITCH 0.5Material Declaration**:
TS3320ACR
Package:
SOT323Material Declaration**:
TS3320AMR
Package:
SOT23Material Declaration**:
TS3320AQPR
Package:
VFQFPN 1.5X1.5X0.55 8L PITCH 0.5Material Declaration**:
TS3333ACR
Package:
SOT323Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
| 产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||||||||||||
| TS3320ACR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3325AMR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3333ACR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3330AQPR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3312AMR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3325ACR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3330AMR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3330ACR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3325AQPR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3320AMR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3312ACR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3320AQPR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3312AQPR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3333AMR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3333AQPR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3312AQPR/AP | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
TS3320ACR 批量生产
TS3325AMR 批量生产
TS3333ACR 批量生产
TS3330AQPR 批量生产
TS3312AMR 批量生产
TS3325ACR 批量生产
TS3330AMR 批量生产
TS3330ACR 批量生产
TS3325AQPR 批量生产
TS3320AMR 批量生产
TS3312ACR 批量生产
TS3320AQPR 批量生产
TS3312AQPR 批量生产
TS3333AMR 批量生产
TS3333AQPR 批量生产
TS3312AQPR/AP 批量生产