Product overview
描述
The TS33 family of low power series voltage references is capable of providing stable and precise output voltages with an initial accuracy of 0.15% over an extended temperature range (-40 to +125 °C).
The ultra low operating current is a key advantage for power-restricted designs. In addition, the TS33 is very stable over the entire operating temperature range, making it suitable for high-precision applications.
Available in QFN8, SOT23-3L and SOT323-3L surface mount packages, the TS33 can be designed in applications where space saving is a critical issue.
-
All features
- Fixed 1.25 V, 2.048 V, 2.5 V, 3.0 V, 3.3 V, output voltage
- Ultra low operating current: 3.9 μA (typ.) at 25 °C
- High initial accuracy: +/-0.15 %
- Stable when used with capacitive loads
- Extended temperature range: -40 to +125 °C
- 30 ppm/°C maximum temperature coefficient
- Available in QFN8 1.5x1.5, SOT23-3L and SOT323-3L packages.
特别推荐
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | 符合RoHS级别 | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS3312ACR | Active 产品已量产 | SOT323 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3312AMR | Active 产品已量产 | SOT23 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3312AQPR | Active 产品已量产 | VFQFPN 1.5X1.5X0.55 8L PITCH 0.5 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3312AQPR/AP | Active 产品已量产 | VFQFPN 1.5X1.5X0.55 8L PITCH 0.5 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3320ACR | Active 产品已量产 | SOT323 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3320AMR | Active 产品已量产 | SOT23 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3320AQPR | Active 产品已量产 | VFQFPN 1.5X1.5X0.55 8L PITCH 0.5 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3325ACR | Active 产品已量产 | SOT323 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3325AMR | Active 产品已量产 | SOT23 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3325AQPR | Active 产品已量产 | VFQFPN 1.5X1.5X0.55 8L PITCH 0.5 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3330ACR | Active 产品已量产 | SOT323 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3330AMR | Active 产品已量产 | SOT23 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3330AQPR | Active 产品已量产 | VFQFPN 1.5X1.5X0.55 8L PITCH 0.5 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3333ACR | Active 产品已量产 | SOT323 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3333AMR | Active 产品已量产 | SOT23 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| TS3333AQPR | Active 产品已量产 | VFQFPN 1.5X1.5X0.55 8L PITCH 0.5 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 |
TS3312ACR
Package:
SOT323Material Declaration**:
TS3312AQPR/AP
Package:
VFQFPN 1.5X1.5X0.55 8L PITCH 0.5Material Declaration**:
TS3320ACR
Package:
SOT323Material Declaration**:
TS3320AMR
Package:
SOT23Material Declaration**:
TS3320AQPR
Package:
VFQFPN 1.5X1.5X0.55 8L PITCH 0.5Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||||||||||||
| TS3320ACR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3325AMR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3333ACR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3330AQPR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3312AMR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3325ACR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3330AMR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3330ACR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3325AQPR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3320AMR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3312ACR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3320AQPR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3312AQPR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3333AMR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3333AQPR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
| TS3312AQPR/AP | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
TS3320ACR Active
TS3325AMR Active
TS3333ACR Active
TS3330AQPR Active
TS3312AMR Active
TS3325ACR Active
TS3330AMR Active
TS3330ACR Active
TS3325AQPR Active
TS3320AMR Active
TS3312ACR Active
TS3320AQPR Active
TS3312AQPR Active
TS3333AMR Active
TS3333AQPR Active
TS3312AQPR/AP Active