产品概述
描述
LD39020高精度稳压器提供的最大电流为200 mA,输入电压范围为1.5 V至5.5 V,典型压差为200 mV。
产品采用DFN4 1x1和SOT23-5L封装,可最大限度节省空间。
该器件在输出端采用陶瓷电容器保持稳定。LD39020具有超低压降、低静态电流和低噪声,再加上内部软启动电路,这使得其非常适合低功耗电池供电应用。
使能逻辑控制功能可使LD39020处于关断模式,总电流消耗低于0.1 µA。提供恒流和热保护。
-
所有功能
- 输入电压:1.5 V至5.5 V
- 超低压降(200 mA负载下的典型值为200 mV)
- 超低静态电流(无负载时的典型值为20 µA,关机模式下的典型值为0.03 µA)
- 输出电压公差:±0.5%(A版本)或25 °C时±2.0%(标准版本)
- 保证输出电流为200 mA
- 高PSRR(80 dB@1 kHz、50 db@100 kHz)
- 可根据要求提供宽范围的输出电压:0.8 V至5.0 V,步长为50 mV
- 逻辑控制的电子关断功能
- 内部软启动
- 可选的输出电压放电功能
- 与陶瓷电容器COUT = 0.47 µF兼容
- 内部恒流和热保护
- 采用DFN4 1x1和SOT23-5L封装
- 工作温度范围:-40 °C至125 °C
您可能还会喜欢...
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 包 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LD39020ADM30R | 批量生产 | SOT23-5L | 工业 | Ecopack3 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020ADTPU18R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020ADTPU21R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020ADTPU25R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020ADTPU28R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020ADTPU30R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020ADTPU33R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020ATPU185R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020ATPU32R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020ATPU33R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020DTPU11R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020DTPU13R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020DTPU15R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020DTPU18R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020DTPU25R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020DTPU28R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020DTPU30R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020DTPU31R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020DTPU33R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020DTPU47R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020TPU185R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020TPU32R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LD39020TPU33R | 批量生产 | DFN4 1x1 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 |
LD39020ADTPU18R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020ATPU185R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020DTPU11R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020DTPU13R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020DTPU15R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020DTPU25R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020DTPU28R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020DTPU30R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020DTPU33R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020DTPU47R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020TPU185R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39020TPU32R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
LD39020DTPU33R 批量生产
LD39020DTPU13R 批量生产
LD39020ADTPU18R 批量生产
LD39020DTPU11R 批量生产
LD39020DTPU25R 批量生产
LD39020TPU32R 批量生产
LD39020DTPU30R 批量生产
LD39020ADTPU25R 批量生产
LD39020ADTPU28R 批量生产
LD39020ADTPU30R 批量生产
LD39020ADTPU21R 批量生产
LD39020DTPU18R 批量生产
LD39020ATPU185R 批量生产
LD39020DTPU31R 批量生产
LD39020DTPU47R 批量生产
LD39020DTPU15R 批量生产
LD39020ATPU33R 批量生产
LD39020DTPU28R 批量生产
LD39020TPU33R 批量生产
LD39020ATPU32R 批量生产
LD39020ADTPU33R 批量生产
LD39020TPU185R 批量生产
LD39020ADM30R 批量生产