推荐使用的工具与软件
所有资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
产品规格 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
5.0 | 23 Jan 2020 | 23 Jan 2020 |
应用手册 (5 of 62)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
4.0 | 08 Jul 2020 | 08 Jul 2020 | ||
4.0 | 06 Jul 2022 | 06 Jul 2022 | ||
1.0 | 08 Jun 2022 | 08 Jun 2022 | ||
3.0 | 16 Jul 2019 | 16 Jul 2019 | ||
12.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
9.0 | 04 Nov 2022 | 04 Nov 2022 | ||
1.0 | 05 Apr 2018 | 05 Apr 2018 | ||
5.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
1.0 | 13 Oct 2017 | 13 Oct 2017 | ||
8.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
4.0 | 04 Oct 2024 | 04 Oct 2024 | ||
23.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
7.0 | 09 Dec 2024 | 09 Dec 2024 | ||
2.0 | 08 Oct 2015 | 08 Oct 2015 | ||
3.0 | 17 Aug 2022 | 17 Aug 2022 | ||
8.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
10.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
5.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
10.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
10.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
9.0 | 22 Oct 2024 | 22 Oct 2024 | ||
10.0 | 29 Oct 2024 | 29 Oct 2024 | ||
8.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
1.0 | 25 Sep 2023 | 25 Sep 2023 | ||
5.0 | 12 Dec 2024 | 12 Dec 2024 | ||
11.0 | 24 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | ||
6.0 | 15 May 2025 | 15 May 2025 | ||
7.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
2.0 | 17 Jul 2019 | 17 Jul 2019 | ||
10.0 | 11 Sep 2024 | 11 Sep 2024 | ||
6.0 | 14 Mar 2024 | 14 Mar 2024 | ||
6.0 | 13 Feb 2025 | 13 Feb 2025 | ||
7.0 | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2023 | ||
10.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
4.0 | 09 Dec 2024 | 09 Dec 2024 | ||
10.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
12.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
11.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
68.0 | 05 Aug 2025 | 05 Aug 2025 | ||
10.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
2.0 | 19 Sep 2023 | 19 Sep 2023 | ||
5.0 | 21 Sep 2018 | 21 Sep 2018 | ||
3.0 | 10 Mar 2020 | 10 Mar 2020 | ||
7.0 | 20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | ||
5.0 | 20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | ||
5.0 | 20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | ||
7.0 | 20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | ||
5.0 | 20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | ||
7.0 | 21 Sep 2018 | 21 Sep 2018 | ||
2.0 | 12 May 2023 | 12 May 2023 | ||
2.0 | 21 Jul 2020 | 21 Jul 2020 | ||
1.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
4.0 | 21 Jan 2021 | 21 Jan 2021 | ||
4.0 | 13 Dec 2021 | 13 Dec 2021 | ||
3.0 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | ||
3.0 | 28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 | ||
14.0 | 25 Mar 2021 | 25 Mar 2021 | ||
5.0 | 18 Dec 2019 | 18 Dec 2019 | ||
9.0 | 04 Apr 2025 | 04 Apr 2025 | ||
1.0 | 18 May 2021 | 18 May 2021 | ||
2.0 | 13 Aug 2019 | 13 Aug 2019 | ||
1.0 | 09 Mar 2015 | 09 Mar 2015 |
技术文档 (5 of 7)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
4.0 | 17 Aug 2016 | 17 Aug 2016 | ||
5.0 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 | ||
2.0 | 19 Feb 2015 | 19 Feb 2015 | ||
3.0 | 24 Apr 2015 | 24 Apr 2015 | ||
3.0 | 24 Apr 2015 | 24 Apr 2015 | ||
1.0 | 16 Apr 2015 | 16 Apr 2015 | ||
1.0 | 19 Mar 2015 | 19 Mar 2015 |
用户手册 (2)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 05 Feb 2025 | 05 Feb 2025 | ||
11.0 | 21 Jun 2023 | 21 Jun 2023 |
参考手册 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
9.0 | 25 Jun 2021 | 25 Jun 2021 |
编程手册 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
11.0 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 |
勘误手册 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
10.0 | 16 Mar 2022 | 16 Mar 2022 |
Design Notes & Tips (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 19 Sep 2018 | 19 Sep 2018 |
工具/软件相关的应用笔记 (5 of 28)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 15 Mar 2024 | 15 Mar 2024 | ||
2.0 | 23 Feb 2018 | 23 Feb 2018 | ||
1.0 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | ||
1.0 | 18 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | ||
5.0 | 06 Apr 2018 | 06 Apr 2018 | ||
4.0 | 10 Feb 2022 | 10 Feb 2022 | ||
2.0 | 14 Dec 2020 | 14 Dec 2020 | ||
3.0 | 24 Jul 2020 | 24 Jul 2020 | ||
1.0 | 29 Oct 2019 | 29 Oct 2019 | ||
5.0 | 05 Oct 2021 | 05 Oct 2021 | ||
2.0 | 30 Aug 2016 | 30 Aug 2016 | ||
2.0 | 28 Apr 2015 | 28 Apr 2015 | ||
1.0 | 07 Jan 2025 | 07 Jan 2025 | ||
2.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
2.0 | 03 May 2023 | 03 May 2023 | ||
1.0 | 28 Nov 2024 | 28 Nov 2024 | ||
18.0 | 11 Mar 2025 | 11 Mar 2025 | ||
2.0 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | ||
11.0 | 24 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | ||
8.0 | 20 Dec 2021 | 20 Dec 2021 | ||
7.0 | 27 Sep 2021 | 27 Sep 2021 | ||
1.0 | 14 Jan 2020 | 14 Jan 2020 | ||
4.0 | 09 Mar 2023 | 09 Mar 2023 | ||
3.0 | 28 Feb 2023 | 28 Feb 2023 | ||
14.0 | 25 Mar 2021 | 25 Mar 2021 | ||
1.0 | 30 Nov 2021 | 30 Nov 2021 | ||
1.0 | 16 Dec 2022 | 16 Dec 2022 | ||
1.0 | 25 Jun 2019 | 25 Jun 2019 |
简报 (5 of 6)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 16 Sep 2024 | 16 Sep 2024 | ||
1.0 | 01 Apr 2025 | 01 Apr 2025 | ||
1.0 | 11 Aug 2025 | 11 Aug 2025 | ||
1.0 | 21 Mar 2024 | 21 Mar 2024 | ||
1.1 | 02 Dec 2024 | 02 Dec 2024 | ||
1.0 | 02 Apr 2024 | 02 Apr 2024 |
宣传册 (3)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
20.0 | 21 Dec 2020 | 21 Dec 2020 | ||
1.0 | 09 Jul 2024 | 09 Jul 2024 | ||
20.04 | 15 Apr 2020 | 15 Apr 2020 |
手册 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 31 Aug 2022 | 31 Aug 2022 |
Product Certifications (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 04 Jun 2020 | 04 Jun 2020 |
安全信息 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 09 Oct 2023 | 09 Oct 2023 |
EDA符号、封装和3D模型
所有资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
System View Description (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.6 | 22 Jul 2025 | 22 Jul 2025 |
IBIS models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.1 | 16 Jun 2020 | 16 Jun 2020 |
BSDL files (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 3.0 | 16 Jun 2020 | 16 Jun 2020 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 包 | SMPS | 等级规格 | 符合RoHS级别 | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM32L4R7VIT6 | 批量生产 | LQFP 100 14x14x1.4 mm | - | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STM32L4R7VIT6
Package:
LQFP 100 14x14x1.4 mmMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4R7VIT6 | 批量生产 | 6.8362 / 10k | 3 distributors | LQFP 100 14x14x1.4 mm | Tray | TAIWAN | 3A991.a.2 | NEC | -40 | 85 | 2 | 11 | 2 |
|
|
| 2 | 83 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 |
|
| 1 |
|
STM32L4R7VIT6 批量生产