产品概述
-
所有功能
- Ultra-low-power with FlexPowerControl
- 1.71 V to 3.6 V power supply
- -40 °C to 85/105/125 °C temperature range
- 300 nA in VBAT mode: supply for RTC and 32x32-bit backup registers
- 30 nA Shutdown mode (5 wakeup pins)
- 120 nA Standby mode (5 wakeup pins)
- 420 nA Standby mode with RTC
- 1.1 µA Stop 2 mode, 1.4 µA with RTC
- 100 µA/MHz run mode
- Batch acquisition mode (BAM)
- 4 µs wakeup from Stop mode
- Brown out reset (BOR)
- Interconnect matrix
- Core: Arm® 32-bit Cortex®-M4 CPU with FPU, Adaptive real-time accelerator (ART Accelerator™) allowing 0-wait-state execution from Flash memory, frequency up to 80 MHz, MPU, 100DMIPS and DSP instructions
- Performance benchmark
- 1.25 DMIPS/MHz (Drystone 2.1)
- 273.55 CoreMark® (3.42 CoreMark/MHz @ 80 MHz)
- Energy benchmark
- 294 ULPMark™ CP score
- 106 ULPMark™ PP score
- Clock Sources
- 4 to 48 MHz crystal oscillator
- 32 kHz crystal oscillator for RTC (LSE)
- Internal 16 MHz factory-trimmed RC (±1%)
- Internal low-power 32 kHz RC (±5%)
- Internal multispeed 100 kHz to 48 MHz oscillator, auto-trimmed by LSE (better than ±0.25 % accuracy)
- 3 PLLs for system clock, audio, ADC
- Up to 114 fast I/Os, most 5 V-tolerant, up to 14 I/Os with independent supply down to 1.08 V
- RTC with HW calendar, alarms and calibration
- Up to 24 capacitive sensing channels: support touchkey, linear and rotary touch sensors
- 16x timers: 2x 16-bit advanced motor-control, 2x 32-bit and 5x 16-bit general purpose, 2x 16-bit basic, 2x low-power 16-bit timers (available in Stop mode), 2x watchdogs, SysTick timer
- 存储器
- Up to 1 MB Flash, 2 banks read-while-write, proprietary code readout protection
- Up to 128 KB of SRAM including 32 KB with hardware parity check
- External memory interface for static memories supporting SRAM, PSRAM, NOR and NAND memories
- Quad SPI memory interface
- 4x digital filters for sigma delta modulator
- Rich analog peripherals (independent supply)
- 3x 12-bit ADC 5 Msps, up to 16-bit with hardware oversampling, 200 µA/Msps
- 2x 12-bit DAC output channels, low-power sample and hold
- 2x operational amplifiers with built-in PGA
- 2x ultra-low-power comparators
- 19x communication interfaces
- 2x SAIs (serial audio interface)
- 3x I2C FM+(1 Mbit/s), SMBus/PMBus
- 5x USARTs (ISO 7816, LIN, IrDA, modem)
- 1x LPUART (Stop 2 wake-up)
- 3x SPIs (and 1x Quad SPI)
- CAN (2.0B Active) and SDMMC interface
- SWPMI single wire protocol master I/F
- IRTIM (Infrared interface)
- 14-channel DMA controller
- True random number generator
- CRC calculation unit, 96-bit unique ID
- Development support: serial wire debug (SWD), JTAG, Embedded Trace Macrocell™
- All packages are ECOPACK2® compliant
- Ultra-low-power with FlexPowerControl
电路原理图
推荐使用的工具与软件
所有资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
产品规格 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 16 Apr 2020 | 16 Apr 2020 |
应用手册 (5 of 68)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 25 Jun 2015 | 25 Jun 2015 | ||
1.0 | 21 Jun 2017 | 21 Jun 2017 | ||
4.0 | 08 Jul 2020 | 08 Jul 2020 | ||
4.0 | 06 Jul 2022 | 06 Jul 2022 | ||
1.0 | 08 Jun 2022 | 08 Jun 2022 | ||
3.0 | 16 Jul 2019 | 16 Jul 2019 | ||
9.0 | 04 Nov 2022 | 04 Nov 2022 | ||
8.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
1.0 | 05 Apr 2018 | 05 Apr 2018 | ||
5.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
8.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
4.0 | 04 Oct 2024 | 04 Oct 2024 | ||
23.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
7.0 | 09 Dec 2024 | 09 Dec 2024 | ||
2.0 | 08 Oct 2015 | 08 Oct 2015 | ||
3.0 | 17 Aug 2022 | 17 Aug 2022 | ||
8.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
10.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
5.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
10.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
10.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
9.0 | 22 Oct 2024 | 22 Oct 2024 | ||
5.0 | 25 Jan 2024 | 25 Jan 2024 | ||
10.0 | 29 Oct 2024 | 29 Oct 2024 | ||
8.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
1.0 | 25 Sep 2023 | 25 Sep 2023 | ||
9.0 | 06 Feb 2025 | 06 Feb 2025 | ||
11.0 | 24 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | ||
8.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
6.0 | 15 May 2025 | 15 May 2025 | ||
7.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
14.0 | 18 Feb 2025 | 18 Feb 2025 | ||
2.0 | 17 Jul 2019 | 17 Jul 2019 | ||
10.0 | 11 Sep 2024 | 11 Sep 2024 | ||
7.0 | 27 Jun 2023 | 27 Jun 2023 | ||
10.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
12.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
11.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
68.0 | 05 Aug 2025 | 05 Aug 2025 | ||
13.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
10.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
5.0 | 21 Sep 2018 | 21 Sep 2018 | ||
7.0 | 20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | ||
5.0 | 20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | ||
5.0 | 20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | ||
7.0 | 20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | ||
5.0 | 20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | ||
3.0 | 03 Mar 2025 | 03 Mar 2025 | ||
7.0 | 21 Sep 2018 | 21 Sep 2018 | ||
2.0 | 12 May 2023 | 12 May 2023 | ||
2.0 | 21 Jul 2020 | 21 Jul 2020 | ||
1.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
1.0 | 17 Feb 2025 | 17 Feb 2025 | ||
4.0 | 21 Jan 2021 | 21 Jan 2021 | ||
4.0 | 13 Dec 2021 | 13 Dec 2021 | ||
15.0 | 06 Feb 2025 | 06 Feb 2025 | ||
3.0 | 29 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | ||
3.0 | 28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 | ||
14.0 | 25 Mar 2021 | 25 Mar 2021 | ||
1.0 | 25 Aug 2015 | 25 Aug 2015 | ||
5.0 | 18 Dec 2019 | 18 Dec 2019 | ||
9.0 | 04 Apr 2025 | 04 Apr 2025 | ||
1.0 | 18 May 2021 | 18 May 2021 | ||
20.0 | 03 Jul 2025 | 03 Jul 2025 | ||
17.0 | 17 Feb 2025 | 17 Feb 2025 | ||
1.0 | 22 Mar 2017 | 22 Mar 2017 | ||
2.0 | 13 Aug 2019 | 13 Aug 2019 | ||
1.0 | 09 Mar 2015 | 09 Mar 2015 |
技术文档 (5 of 7)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
4.0 | 17 Aug 2016 | 17 Aug 2016 | ||
6.0 | 29 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | ||
2.0 | 19 Feb 2015 | 19 Feb 2015 | ||
3.0 | 24 Apr 2015 | 24 Apr 2015 | ||
3.0 | 24 Apr 2015 | 24 Apr 2015 | ||
1.0 | 16 Apr 2015 | 16 Apr 2015 | ||
1.0 | 19 Mar 2015 | 19 Mar 2015 |
用户手册 (2)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 05 Feb 2025 | 05 Feb 2025 | ||
11.0 | 21 Jun 2023 | 21 Jun 2023 |
参考手册 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
10.0 | 10 Jan 2024 | 10 Jan 2024 |
编程手册 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
11.0 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 |
勘误手册 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
13.0 | 03 Jun 2025 | 03 Jun 2025 |
Design Notes & Tips (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 19 Sep 2018 | 19 Sep 2018 |
工具/软件相关的应用笔记 (5 of 38)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 15 Mar 2024 | 15 Mar 2024 | ||
2.0 | 23 Feb 2018 | 23 Feb 2018 | ||
2.0 | 30 May 2016 | 30 May 2016 | ||
1.0 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | ||
1.0 | 18 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | ||
5.0 | 06 Apr 2018 | 06 Apr 2018 | ||
4.0 | 10 Feb 2022 | 10 Feb 2022 | ||
2.0 | 14 Dec 2020 | 14 Dec 2020 | ||
3.0 | 24 Jul 2020 | 24 Jul 2020 | ||
1.0 | 29 Oct 2019 | 29 Oct 2019 | ||
10.0 | 22 Aug 2023 | 22 Aug 2023 | ||
5.0 | 05 Oct 2021 | 05 Oct 2021 | ||
2.0 | 30 Aug 2016 | 30 Aug 2016 | ||
2.0 | 28 Apr 2015 | 28 Apr 2015 | ||
1.0 | 07 Jan 2025 | 07 Jan 2025 | ||
2.0 | 27 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | ||
2.0 | 03 May 2023 | 03 May 2023 | ||
1.0 | 28 Nov 2024 | 28 Nov 2024 | ||
9.0 | 22 Oct 2024 | 22 Oct 2024 | ||
5.0 | 25 Jan 2024 | 25 Jan 2024 | ||
18.0 | 11 Mar 2025 | 11 Mar 2025 | ||
2.0 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | ||
11.0 | 24 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | ||
2.0 | 24 Nov 2020 | 24 Nov 2020 | ||
8.0 | 20 Dec 2021 | 20 Dec 2021 | ||
7.0 | 27 Sep 2021 | 27 Sep 2021 | ||
1.0 | 14 Jan 2020 | 14 Jan 2020 | ||
3.0 | 22 May 2019 | 22 May 2019 | ||
1.0 | 18 Jan 2016 | 18 Jan 2016 | ||
1.0 | 20 Feb 2017 | 20 Feb 2017 | ||
6.0 | 12 Jul 2021 | 12 Jul 2021 | ||
3.0 | 02 Dec 2016 | 02 Dec 2016 | ||
4.0 | 09 Mar 2023 | 09 Mar 2023 | ||
3.0 | 28 Feb 2023 | 28 Feb 2023 | ||
14.0 | 25 Mar 2021 | 25 Mar 2021 | ||
1.0 | 30 Nov 2021 | 30 Nov 2021 | ||
1.0 | 16 Dec 2022 | 16 Dec 2022 | ||
1.0 | 25 Jun 2019 | 25 Jun 2019 |
简报 (5 of 44)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 16 Sep 2024 | 16 Sep 2024 | ||
1.0 | 01 Apr 2025 | 01 Apr 2025 | ||
1.0 | 11 Aug 2025 | 11 Aug 2025 | ||
1.0 | 21 Mar 2024 | 21 Mar 2024 | ||
1.1 | 02 Dec 2024 | 02 Dec 2024 | ||
1.0 | 15 May 2025 | 15 May 2025 | ||
1.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 | ||
1.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 | ||
1.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 | ||
1.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 | ||
1.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 | ||
1.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 | ||
1.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 | ||
1.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 | ||
1.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 | ||
1.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 | ||
1.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 | ||
1.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 | ||
1.0 | 24 Feb 2016 | 24 Feb 2016 | ||
1.0 | 24 Feb 2016 | 24 Feb 2016 | ||
1.0 | 24 Feb 2016 | 24 Feb 2016 | ||
1.0 | 24 Feb 2016 | 24 Feb 2016 | ||
1.0 | 24 Feb 2016 | 24 Feb 2016 | ||
1.0 | 24 Feb 2016 | 24 Feb 2016 | ||
24 Feb 2016 | 24 Feb 2016 | |||
1.0 | 24 Feb 2016 | 24 Feb 2016 | ||
1 | 27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | ||
1 | 27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | ||
1 | 27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | ||
1 | 27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | ||
1 | 27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | ||
1 | 27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | ||
1 | 27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | ||
1 | 27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | ||
1 | 27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | ||
1 | 27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | ||
1 | 27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | ||
1 | 27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | ||
1 | 27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | ||
1 | 27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | ||
1 | 27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | ||
1 | 27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | ||
1 | 27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | ||
1 | 27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 |
宣传册 (4)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
20.0 | 21 Dec 2020 | 21 Dec 2020 | ||
1.0 | 09 Jul 2024 | 09 Jul 2024 | ||
18.10 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 | ||
1.0 | 22 Aug 2023 | 22 Aug 2023 |
手册 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 31 Aug 2022 | 31 Aug 2022 |
Magazine Articles (2)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 18 Sep 2017 | 18 Sep 2017 | ||
1.1 | 28 Sep 2021 | 28 Sep 2021 |
Product Certifications (3)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 04 Jun 2020 | 04 Jun 2020 | ||
1.0 | 21 Apr 2020 | 21 Apr 2020 | ||
1.0 | 22 Apr 2020 | 22 Apr 2020 |
安全信息 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 09 Oct 2023 | 09 Oct 2023 |
EDA符号、封装和3D模型
所有资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
System View Description (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.9 | 22 Jul 2025 | 22 Jul 2025 |
IBIS models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 6.0 | 07 Jan 2022 | 07 Jan 2022 |
BSDL files (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 3.4 | 12 May 2022 | 12 May 2022 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 包 | SMPS | 等级规格 | 符合RoHS级别 | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM32L471QEI3TR | 批量生产 | UFBGA 132 7x7x0.6 P 0.5 mm | - | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STM32L471QEI6 | 批量生产 | UFBGA 132 7x7x0.6 P 0.5 mm | - | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STM32L471QEI6TR | 批量生产 | UFBGA 132 7x7x0.6 P 0.5 mm | - | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STM32L471QEI7 | 批量生产 | UFBGA 132 7x7x0.6 P 0.5 mm | - | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STM32L471QEI7TR | 批量生产 | UFBGA 132 7x7x0.6 P 0.5 mm | - | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STM32L471QEI3TR | 批量生产 | 4.458 / 10k | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | UFBGA 132 7x7x0.6 P 0.5 mm | Tape and Reel | TAIWAN | 3A991.a.2 | NEC | -40 | 125 | 2 | 9 | 2 |
|
|
| 2 | 109 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 |
|
| 1 |
| ||||
STM32L471QEI7 | 批量生产 | 4.1479 / 10k | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | UFBGA 132 7x7x0.6 P 0.5 mm | Tray | TAIWAN | 3A991.a.2 | NEC | -40 | 105 | 2 | 9 | 2 |
|
|
| 2 | 109 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 |
|
| 1 |
| ||||
STM32L471QEI6 | 批量生产 | 3.8766 / 10k | 2 distributors | UFBGA 132 7x7x0.6 P 0.5 mm | Tray | TAIWAN | 3A991.a.2 | NEC | -40 | 85 | 2 | 9 | 2 |
|
|
| 2 | 109 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 |
|
| 1 |
| ||||
STM32L471QEI7TR | 批量生产 | 4.1479 / 10k | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | UFBGA 132 7x7x0.6 P 0.5 mm | Tape and Reel | TAIWAN | 3A991.a.2 | NEC | -40 | 105 | 2 | 9 | 2 |
|
|
| 2 | 109 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 |
|
| 1 |
| ||||
STM32L471QEI6TR | 批量生产 | 3.8766 / 10k | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | UFBGA 132 7x7x0.6 P 0.5 mm | Tape and Reel | TAIWAN | 3A991.a.2 | NEC | -40 | 85 | 2 | 9 | 2 |
|
|
| 2 | 109 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 |
|
| 1 |
|
STM32L471QEI3TR 批量生产
STM32L471QEI7 批量生产
STM32L471QEI6 批量生产
STM32L471QEI7TR 批量生产
STM32L471QEI6TR 批量生产