产品概要
描述
LDLN025是一款250 mA低压降稳压器,能够在1.5 V至5.5 V的输入电压范围内工作。
250 mA时的典型压降为120 mV。
具有超低静态电流,空载时仅为12 μA,为需要长待机时间的应用延长了电池寿命。
LDLN025具有超低噪声值和高PSRR,可提供适合超灵敏负载的纯净输出信号。该器件通过陶瓷电容器保持稳定。
使能逻辑控制功能可将该器件置于关断模式,总电流消耗低于1 μA。
该器件还具有短路保护和热保护功能。
典型应用包括对噪声敏感的负载,如ADC、手机和平板电脑中的VCO,以及无线局域网设备。即使在低压差模式下,LDLN025也能保持很低的静态电流,可延长电池供电设备的工作时间。
该器件有多种小型封装可供选择。
-
性能一览
- 超低输出噪声:6.5 μVRMS
- 工作输入电压范围:1.5 V至5.5 V
- 输出电流最高为250 mA
- 超低静态电流:无负载时为12 μA
- 在低压差工作模式下,可控制非常低的Iq
- 超低压降:250 mA时为250 mV
- PSRR极高:在100 Hz时为80 dB,在100 kHz时为60 dB
- 输出电压精度:在线路、负载和温度变化下为2%
- 输出电压版本:1 V至5 V,步长为50 mV
- 逻辑控制的电子关断功能
- 输出放电功能
- 内部软启动
- 过电流和热保护
- 温度范围:-40 °C至+125 °C
- 封装:Flip-Chip4、DFN4-1x1、SOT23-5L
特别推荐
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | 符合RoHS级别 | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDLN025J28R | NRND 不推荐用于新设计。量产仅供支持现有生产。 | CSP P 0.35 mm | Industrial | N/A | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LDLN025M12R | Active 产品已量产 | SOT23-5L | Industrial | Ecopack3 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LDLN025M18R | Active 产品已量产 | SOT23-5L | Industrial | Ecopack3 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LDLN025M25R | Active 产品已量产 | SOT23-5L | Industrial | Ecopack3 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LDLN025M28R | Active 产品已量产 | SOT23-5L | Industrial | Ecopack3 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LDLN025M30R | Active 产品已量产 | SOT23-5L | Industrial | Ecopack3 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LDLN025M33R | Active 产品已量产 | SOT23-5L | Industrial | Ecopack3 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LDLN025PU12R | Active 产品已量产 | DFN4 1x1 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LDLN025PU18R | Active 产品已量产 | DFN4 1x1 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LDLN025PU25R | Active 产品已量产 | DFN4 1x1 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LDLN025PU275R | NRND 不推荐用于新设计。量产仅供支持现有生产。 | DFN4 1x1 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LDLN025PU28R | Active 产品已量产 | DFN4 1x1 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LDLN025PU29R | Active 产品已量产 | DFN4 1x1 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LDLN025PU30R | Active 产品已量产 | DFN4 1x1 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LDLN025PU32R | Active 产品已量产 | DFN4 1x1 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LDLN025PU33R | Active 产品已量产 | DFN4 1x1 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LDLN025PU50R | NRND 不推荐用于新设计。量产仅供支持现有生产。 | DFN4 1x1 | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
LDLN025J28R
Package:
CSP P 0.35 mmMaterial Declaration**:
LDLN025PU18R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LDLN025PU33R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LDLN025PU50R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Grade | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||||||||||||||||
| LDLN025PU18R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LDLN025PU29R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LDLN025M25R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LDLN025M18R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LDLN025M30R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LDLN025M12R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LDLN025PU32R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LDLN025PU33R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LDLN025PU50R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LDLN025M33R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LDLN025PU30R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LDLN025M28R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LDLN025PU25R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LDLN025PU12R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LDLN025PU28R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LDLN025PU275R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LDLN025J28R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
LDLN025PU18R Active
LDLN025PU29R Active
LDLN025M25R Active
LDLN025M18R Active
LDLN025M30R Active
LDLN025M12R Active
LDLN025PU32R Active
LDLN025PU33R Active
LDLN025PU50R NRND
LDLN025M33R Active
LDLN025PU30R Active
LDLN025M28R Active
LDLN025PU25R Active
LDLN025PU12R Active
LDLN025PU28R Active
LDLN025PU275R NRND
LDLN025J28R NRND