产品概述
描述
LD49100提供最大1 A电流,输入电压范围1.5 V至5.5 V,典型压降电压为200 mV。该器件在输入端和输出端都采用陶瓷电容器,用于保持输入和输出电压稳定。
其超低压降电压、低静态电流和低噪声特性使其适用于广泛的汽车应用。电源抑制比在低频时为70 dB,从10 kHz开始下降。使能逻辑控制功能可将LD49100置于关断模式,使总电流消耗低于1 μA。
该器件具备精确的电源正常指示器,用于监控和时序控制。内部1 ms软启动电路可降低浪涌电流。
该器件包含短路恒流限制和热保护功能。LD49100提供AEC-Q100 1级认证版本,采用小型6引脚DFN6 (3x3 mm) 封装(具有可湿性侧面)。
-
所有功能
- 通过AEC-Q100认证
- 温度范围:-40 °C至125 °C
- 输入电压范围:1.5 V至5.5 V
- 超低压降电压(1 A负载下典型值200 mV)
- 静态电流极低(空载典型值为20 µA、1 A负载下典型值为200 µA,关断模式下最大值为1 µA)
- 无需旁路电容即可实现极低噪声(VOUT = 0.8 V时为30 µVRMS)
- 输出电压容差:25 °C时为± 2.0%
- 可保证输出电流为1 A
- 支持定制宽范围输出电压:0.8 V至4.5 V(步长100 mV)或从0.8 V起可调
- 逻辑控制的电子关断功能
- 电源正常功能
- 通过陶瓷电容器COUT = 1 µF保持稳定
- 内部电流过载保护和热保护功能
- DFN6 (3x3 mm) 封装,具有可湿性侧面
精选 视频
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
| 产品型号 | Marketing Status | 包 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料声明** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD49100PU10RY | 批量生产 | DFN6 3x3 | 汽车应用 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LD49100PU12RY | 批量生产 | DFN6 3x3 | 汽车应用 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LD49100PU15RY | 批量生产 | DFN6 3x3 | 汽车应用 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LD49100PU18RY | 批量生产 | DFN6 3x3 | 汽车应用 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LD49100PU25RY | 批量生产 | DFN6 3x3 | 汽车应用 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LD49100PU33RY | 批量生产 | DFN6 3x3 | 汽车应用 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LD49100PURY | 批量生产 | DFN6 3x3 | 汽车应用 | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
| 产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 等级规格 | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | |||||||||||||||||
| LD49100PU33RY | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LD49100PU12RY | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LD49100PU10RY | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LD49100PU25RY | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LD49100PU18RY | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LD49100PU15RY | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
| LD49100PURY | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
LD49100PU33RY 批量生产
LD49100PU12RY 批量生产
LD49100PU10RY 批量生产
LD49100PU25RY 批量生产
LD49100PU18RY 批量生产
LD49100PU15RY 批量生产
LD49100PURY 批量生产