产品概述
描述
This device is a diode array designed to protect 1 line or 2 lines against ESD transients.
The device is ideal for applications where both reduced line capacitance and board space saving are required
It can also be used as bidirectional suppressor by connecting only pin 1 and 2.
-
所有功能
- AEC-Q101 qualified
- Dual unidirectional Transil functions
- Low leakage current: IR max. < 20 µA at VBR
- 300 W peak pulse power (8/20 µs)
EDA符号、封装和3D模型
所有资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
SPICE models (4)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 13 Dec 2019 | 13 Dec 2019 | |
ZIP | 1.0 | 21 Nov 2019 | 21 Nov 2019 | |
ZIP | 1.0 | 13 Dec 2019 | 13 Dec 2019 | |
ZIP | 1.0 | 13 Dec 2019 | 13 Dec 2019 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 20 May 2020 | 20 May 2020 | |
ZIP | 1.0 | 26 Mar 2020 | 26 Mar 2020 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 包 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
ESDA14V2LY | 批量生产 | SOT23-3L | 汽车应用 | Ecopack2 | |
ESDA25LY | 批量生产 | SOT23-3L | 汽车应用 | Ecopack2 | |
ESDA37LY | 批量生产 | SOT-23 | 汽车应用 | Ecopack2 | |
ESDA5V3LY | 批量生产 | SOT23-3L | 汽车应用 | Ecopack2 | |
ESDA6V1LY | 批量生产 | SOT23-3L | 汽车应用 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Breakdown Voltage (V) (min) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
ESDA14V2LY | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| |||||||||||
ESDA6V1LY | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| |||||||||||
ESDA37LY | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| |||||||||||
ESDA25LY | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
| |||||||||||
ESDA5V3LY | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
ESDA14V2LY 批量生产
ESDA6V1LY 批量生产
ESDA37LY 批量生产
ESDA25LY 批量生产
ESDA5V3LY 批量生产