UUNITS = MILS
J1                   7666             1034      270    MOR2_5_08MM         
L2                   6874              509       90    CYL_325_LS200_037   
R1                   7519              759        0    RAD_300X150_040     
D1                   7820              132       90    DAX_450X90_034      
D3                   6864              739      180    SM_D_SOD87          
D4                   7134              259      180    SM_D_SOD87          
DAUX                 6865              852      180    1N4148              
L1                   7436              202      180    EPCOS_6_3X6_3       
C1                   7458              -92      180    CPCYL1_D325_LS125_034
C2                   7545              496       45    CPCYL1_D325_LS125_034
C3                   6874              239      180    SM_0805             
C7                   7094             -149        0    SM_0805             
C8                   6794              309        0    SM_0805             
C9                   7204              489        0    CPCYL1_D325_LS125_034
CFB                  6914              -41      270    SM_0805             
CC                   7094              -66        0    SM_0805             
CF                   6874              169      180    SM_0805             
JP1                  7162             1088      180    MORSETTI_2_220X240  
R3                   6994             -111      270    SM_0805             
R4A                  6834              -41      270    SM_0805             
R4B                  6874             -151        0    SM_0805             
R5A                  6754               69       90    SM_0805             
R5B                  6754              209       90    SM_0805             
R6                   6874               79      180    SM_0805             
RBL                  7160              914        0    SM_0805             
U1                   7134               79        0    SOG_100M_10_W8_L5   
