#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 58 3.2199185 2.2405268 0 N SB60 SB_ON ;0=1,1=0.0197
PRP Component_Country_Of_Origin 'China'
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Documentation_Library/Trunk/Resistor/YAGEO_RC_Series'
PRP ID '2521'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-00071'
PRP Manufacturer 'YAGEO'
PRP Manufacturer_HQ_COO 'Unknown'
PRP Manufacturer_Part_Number 'RC0603JR-070RL'
PRP Order_Code_Digikey '311-0.0GRTR-ND'
PRP Order_Code_Farnell '2421846'
PRP Order_Code_RS '199-5647'
PRP Package '0603'
PRP Part_Preference 'Recommended'
PRP Part_Type 'Resistor'
PRP Revision ''
PRP ShowFields 'YES'
PRP Status 'Released'
PRP Value '0R'
TOP 0 3.2002335 2.2405268 0 N 355 6 SB60-1
TOP 1 3.2435405 2.2405268 0 N 2 2 SB60-2
#
# CMP 1
CMP 58 3.3895063 2.2439913 0 N SB59 SB_ON ;0=1,1=0.0197
PRP Component_Country_Of_Origin 'China'
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Documentation_Library/Trunk/Resistor/YAGEO_RC_Series'
PRP ID '2521'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-00071'
PRP Manufacturer 'YAGEO'
PRP Manufacturer_HQ_COO 'Unknown'
PRP Manufacturer_Part_Number 'RC0603JR-070RL'
PRP Order_Code_Digikey '311-0.0GRTR-ND'
PRP Order_Code_Farnell '2421846'
PRP Order_Code_RS '199-5647'
PRP Package '0603'
PRP Part_Preference 'Recommended'
PRP Part_Type 'Resistor'
PRP Revision ''
PRP ShowFields 'YES'
PRP Status 'Released'
PRP Value '0R'
TOP 0 3.3698213 2.2439913 0 N 108 5 SB59-1
TOP 1 3.4131283 2.2439913 0 N 3 2 SB59-2
#
# CMP 2
CMP 58 3.39 2.13 0 N SB58 SB_ON ;0=1,1=0.0197
PRP Component_Country_Of_Origin 'China'
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Documentation_Library/Trunk/Resistor/YAGEO_RC_Series'
PRP ID '2521'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-00071'
PRP Manufacturer 'YAGEO'
PRP Manufacturer_HQ_COO 'Unknown'
PRP Manufacturer_Part_Number 'RC0603JR-070RL'
PRP Order_Code_Digikey '311-0.0GRTR-ND'
PRP Order_Code_Farnell '2421846'
PRP Order_Code_RS '199-5647'
PRP Package '0603'
PRP Part_Preference 'Recommended'
PRP Part_Type 'Resistor'
PRP Revision ''
PRP ShowFields 'YES'
PRP Status 'Released'
PRP Value '0R'
TOP 0 3.370315 2.13 0 N 107 6 SB58-1
TOP 1 3.413622 2.13 0 N 4 2 SB58-2
#
# CMP 3
CMP 58 3.2199185 2.1805268 0 N SB57 SB_ON ;0=1,1=0.0197
PRP Component_Country_Of_Origin 'China'
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Documentation_Library/Trunk/Resistor/YAGEO_RC_Series'
PRP ID '2521'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-00071'
PRP Manufacturer 'YAGEO'
PRP Manufacturer_HQ_COO 'Unknown'
PRP Manufacturer_Part_Number 'RC0603JR-070RL'
PRP Order_Code_Digikey '311-0.0GRTR-ND'
PRP Order_Code_Farnell '2421846'
PRP Order_Code_RS '199-5647'
PRP Package '0603'
PRP Part_Preference 'Recommended'
PRP Part_Type 'Resistor'
PRP Revision ''
PRP ShowFields 'YES'
PRP Status 'Released'
PRP Value '0R'
TOP 0 3.2002335 2.1805268 0 N 355 5 SB57-1
TOP 1 3.2435405 2.1805268 0 N 5 2 SB57-2
#
# CMP 4
CMP 58 3.39 2.19 0 N SB56 SB_ON ;0=1,1=0.0197
PRP Component_Country_Of_Origin 'China'
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Documentation_Library/Trunk/Resistor/YAGEO_RC_Series'
PRP ID '2521'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-00071'
PRP Manufacturer 'YAGEO'
PRP Manufacturer_HQ_COO 'Unknown'
PRP Manufacturer_Part_Number 'RC0603JR-070RL'
PRP Order_Code_Digikey '311-0.0GRTR-ND'
PRP Order_Code_Farnell '2421846'
PRP Order_Code_RS '199-5647'
PRP Package '0603'
PRP Part_Preference 'Recommended'
PRP Part_Type 'Resistor'
PRP Revision ''
PRP ShowFields 'YES'
PRP Status 'Released'
PRP Value '0R'
TOP 0 3.370315 2.19 0 N 108 6 SB56-1
TOP 1 3.413622 2.19 0 N 6 2 SB56-2
#
# CMP 5
CMP 58 3.389685 2.075 0 N SB55 SB_ON ;0=1,1=0.0197
PRP Component_Country_Of_Origin 'China'
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Documentation_Library/Trunk/Resistor/YAGEO_RC_Series'
PRP ID '2521'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-00071'
PRP Manufacturer 'YAGEO'
PRP Manufacturer_HQ_COO 'Unknown'
PRP Manufacturer_Part_Number 'RC0603JR-070RL'
PRP Order_Code_Digikey '311-0.0GRTR-ND'
PRP Order_Code_Farnell '2421846'
PRP Order_Code_RS '199-5647'
PRP Package '0603'
PRP Part_Preference 'Recommended'
PRP Part_Type 'Resistor'
PRP Revision ''
PRP ShowFields 'YES'
PRP Status 'Released'
PRP Value '0R'
TOP 0 3.37 2.075 0 N 107 5 SB55-1
TOP 1 3.413307 2.075 0 N 7 2 SB55-2
#
# CMP 6
CMP 58 3.57 1.195 0 N SB54 SB_ON ;0=1,1=0.0197
PRP Component_Country_Of_Origin 'China'
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Documentation_Library/Trunk/Resistor/YAGEO_RC_Series'
PRP ID '2521'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-00071'
PRP Manufacturer 'YAGEO'
PRP Manufacturer_HQ_COO 'Unknown'
PRP Manufacturer_Part_Number 'RC0603JR-070RL'
PRP Order_Code_Digikey '311-0.0GRTR-ND'
PRP Order_Code_Farnell '2421846'
PRP Order_Code_RS '199-5647'
PRP Package '0603'
PRP Part_Preference 'Recommended'
PRP Part_Type 'Resistor'
PRP Revision ''
PRP ShowFields 'YES'
PRP Status 'Released'
PRP Value '0R'
TOP 0 3.550315 1.195 0 N 1 4 SB54-1
TOP 1 3.593622 1.195 0 N 8 2 SB54-2
#
# CMP 7
CMP 58 3.569685 1.085 0 N SB53 SB_ON ;0=1,1=0.0197
PRP Component_Country_Of_Origin 'China'
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Documentation_Library/Trunk/Resistor/YAGEO_RC_Series'
PRP ID '2521'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-00071'
PRP Manufacturer 'YAGEO'
PRP Manufacturer_HQ_COO 'Unknown'
PRP Manufacturer_Part_Number 'RC0603JR-070RL'
PRP Order_Code_Digikey '311-0.0GRTR-ND'
PRP Order_Code_Farnell '2421846'
PRP Order_Code_RS '199-5647'
PRP Package '0603'
PRP Part_Preference 'Recommended'
PRP Part_Type 'Resistor'
PRP Revision ''
PRP ShowFields 'YES'
PRP Status 'Released'
PRP Value '0R'
TOP 0 3.55 1.085 0 N 72 6 SB53-1
TOP 1 3.593307 1.085 0 N 9 2 SB53-2
#
# CMP 8
CMP 58 3.569685 1.14 0 N SB52 SB_ON ;0=1,1=0.0197
PRP Component_Country_Of_Origin 'China'
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Documentation_Library/Trunk/Resistor/YAGEO_RC_Series'
PRP ID '2521'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-00071'
PRP Manufacturer 'YAGEO'
PRP Manufacturer_HQ_COO 'Unknown'
PRP Manufacturer_Part_Number 'RC0603JR-070RL'
PRP Order_Code_Digikey '311-0.0GRTR-ND'
PRP Order_Code_Farnell '2421846'
PRP Order_Code_RS '199-5647'
PRP Package '0603'
PRP Part_Preference 'Recommended'
PRP Part_Type 'Resistor'
PRP Revision ''
PRP ShowFields 'YES'
PRP Status 'Released'
PRP Value '0R'
TOP 0 3.55 1.14 0 N 1 5 SB52-1
TOP 1 3.593307 1.14 0 N 73 2 SB52-2
#
# CMP 9
CMP 58 3.569685 1.025 0 N SB51 SB_ON ;0=1,1=0.0197
PRP Component_Country_Of_Origin 'China'
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Documentation_Library/Trunk/Resistor/YAGEO_RC_Series'
PRP ID '2521'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-00071'
PRP Manufacturer 'YAGEO'
PRP Manufacturer_HQ_COO 'Unknown'
PRP Manufacturer_Part_Number 'RC0603JR-070RL'
PRP Order_Code_Digikey '311-0.0GRTR-ND'
PRP Order_Code_Farnell '2421846'
PRP Order_Code_RS '199-5647'
PRP Package '0603'
PRP Part_Preference 'Recommended'
PRP Part_Type 'Resistor'
PRP Revision ''
PRP ShowFields 'YES'
PRP Status 'Released'
PRP Value '0R'
TOP 0 3.55 1.025 0 N 72 7 SB51-1
TOP 1 3.593307 1.025 0 N 10 2 SB51-2
#
# CMP 10
CMP 65 2.423 2.093 270 N TP39 Test_Point ;0=1,1=0.0000
PRP Component_Country_Of_Origin 'Unknown'
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Documentation_Library/Trunk/Misc/'
PRP ID '2518'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-00074'
PRP Manufacturer 'N/A'
PRP Manufacturer_HQ_COO 'Unknown'
PRP Manufacturer_Part_Number 'N/A'
PRP Order_Code_Digikey 'N/A'
PRP Order_Code_Farnell 'N/A'
PRP Order_Code_RS 'N/A'
PRP Part_Preference 'Recommended'
PRP Part_Type 'Misc'
PRP ShowFields 'YES'
PRP Status 'Released'
PRP Value 'N/A'
TOP 0 2.423 2.093 270 N 11 1 TP39-1
#
# CMP 11
CMP 58 2.9123143 2.0389599 270 N SB50 SB_ON ;0=1,1=0.0197
PRP Component_Country_Of_Origin 'China'
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Documentation_Library/Trunk/Resistor/YAGEO_RC_Series'
PRP ID '2521'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-00071'
PRP Manufacturer 'YAGEO'
PRP Manufacturer_HQ_COO 'Unknown'
PRP Manufacturer_Part_Number 'RC0603JR-070RL'
PRP Order_Code_Digikey '311-0.0GRTR-ND'
PRP Order_Code_Farnell '2421846'
PRP Order_Code_RS '199-5647'
PRP Package '0603'
PRP Part_Preference 'Recommended'
PRP Part_Type 'Resistor'
PRP Revision ''
PRP ShowFields 'YES'
PRP Status 'Released'
PRP Value '0R'
TOP 0 2.9123143 2.0192749 270 N 111 3 SB50-1
TOP 1 2.9123143 2.0625819 270 N 13 3 SB50-2
#
# CMP 12
CMP 58 3.1869 2.0545 270 N SB49 SB_ON ;0=1,1=0.0197
PRP Component_Country_Of_Origin 'China'
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Documentation_Library/Trunk/Resistor/YAGEO_RC_Series'
PRP ID '2521'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-00071'
PRP Manufacturer 'YAGEO'
PRP Manufacturer_HQ_COO 'Unknown'
PRP Manufacturer_Part_Number 'RC0603JR-070RL'
PRP Order_Code_Digikey '311-0.0GRTR-ND'
PRP Order_Code_Farnell '2421846'
PRP Order_Code_RS '199-5647'
PRP Package '0603'
PRP Part_Preference 'Recommended'
PRP Part_Type 'Resistor'
PRP Revision ''
PRP ShowFields 'YES'
PRP Status 'Released'
PRP Value '0R'
TOP 0 3.1869 2.034815 270 N 72 5 SB49-1
TOP 1 3.1869 2.078122 270 N 14 2 SB49-2
#
# CMP 13
CMP 58 2.9659993 2.0400544 270 N SB48 SB_ON ;0=1,1=0.0197
PRP Component_Country_Of_Origin 'China'
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Documentation_Library/Trunk/Resistor/YAGEO_RC_Series'
PRP ID '2521'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-00071'
PRP Manufacturer 'YAGEO'
PRP Manufacturer_HQ_COO 'Unknown'
PRP Manufacturer_Part_Number 'RC0603JR-070RL'
PRP Order_Code_Digikey '311-0.0GRTR-ND'
PRP Order_Code_Farnell '2421846'
PRP Order_Code_RS '199-5647'
PRP Package '0603'
PRP Part_Preference 'Recommended'
PRP Part_Type 'Resistor'
PRP Revision ''
PRP ShowFields 'YES'
PRP Status 'Released'
PRP Value '0R'
TOP 0 2.9659993 2.0203694 270 N 113 3 SB48-1
TOP 1 2.9659993 2.0636764 270 N 15 2 SB48-2
#
# CMP 14
CMP 58 3.208 2.591 270 N SB47 SB_ON ;0=1,1=0.0197
PRP Component_Country_Of_Origin 'China'
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Documentation_Library/Trunk/Resistor/YAGEO_RC_Series'
PRP ID '2521'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-00071'
PRP Manufacturer 'YAGEO'
PRP Manufacturer_HQ_COO 'Unknown'
PRP Manufacturer_Part_Number 'RC0603JR-070RL'
PRP Order_Code_Digikey '311-0.0GRTR-ND'
PRP Order_Code_Farnell '2421846'
PRP Order_Code_RS '199-5647'
PRP Package '0603'
PRP Part_Preference 'Recommended'
PRP Part_Type 'Resistor'
PRP Revision ''
PRP ShowFields 'YES'
PRP Status 'Released'
PRP Value '0R'
TOP 0 3.208 2.571315 270 N 216 4 SB47-1
TOP 1 3.208 2.614622 270 N 12 3 SB47-2
#
# CMP 15
CMP 58 3.135 2.808 180 N SB46 SB_ON ;0=1,1=0.0197
PRP Component_Country_Of_Origin 'China'
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Documentation_Library/Trunk/Resistor/YAGEO_RC_Series'
PRP ID '2521'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-00071'
PRP Manufacturer 'YAGEO'
PRP Manufacturer_HQ_COO 'Unknown'
PRP Manufacturer_Part_Number 'RC0603JR-070RL'
PRP Order_Code_Digikey '311-0.0GRTR-ND'
PRP Order_Code_Farnell '2421846'
PRP Order_Code_RS '199-5647'
PRP Package '0603'
PRP Part_Preference 'Recommended'
PRP Part_Type 'Resistor'
PRP Revision ''
PRP ShowFields 'YES'
PRP Status 'Released'
PRP Value '0R'
TOP 0 3.154685 2.808 180 N 117 4 SB46-1
TOP 1 3.111378 2.808 180 N 16 2 SB46-2
#
# CMP 16
CMP 10 2.1 1.05 180 N JP4 Jumper_Header_2x1 ;0=2,1=0.3299
PRP Component_Country_Of_Origin 'China, Costa Rica, Malaysia, USA, Vietnam'
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Documentation_Library/Trunk/Connector/SAMTEC_TSW_Series/'
PRP Full_Alternate_Internal_Part_Number 'MCD-02390'
PRP ID '2545'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-00045'
PRP Manufacturer 'SAMTEC'
PRP Manufacturer_Part_Number 'TSW-102-07-G-S'
PRP Order_Code_Digikey 'SAM1029-02-ND'
PRP Order_Code_Farnell '2505044'
PRP Order_Code_RS '2505044'
PRP Part_Preference 'Recommended'
PRP Part_Type 'Connector'
PRP Partial_Alternate_Internal_Part_Number 'MCD-02957, MCD-03720, MCD-03979, MCD-04249'
PRP ShowFields 'YES'
PRP Status 'Released'
PRP Value 'Header 2x1'
TOP 0 2.15 1.05 180 N 64 53 JP4-1
TOP 1 2.05 1.05 180 N 19 0 JP4-2
#
# CMP 17
CMP 60 1.75 0.3 270 N B1 SW_BLUE_KSC721JLFS ;0=1,1=0.1693
PRP Component_Country_Of_Origin 'France'
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Documentation_Library/Trunk/Misc/C&K_KSC721JLFS'
PRP ID '3900'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-01800'
PRP Manufacturer 'C&K'
PRP Manufacturer_HQ_COO 'Unknown'
PRP Manufacturer_Part_Number 'KSC721JLFS'
PRP Order_Code_Digikey 'CKN10308TR-ND'
PRP Order_Code_Farnell '3464290'
PRP Order_Code_RS 'N/A'
PRP Package '6.2x6.2mm'
PRP Part_Preference 'Recommended'
PRP Part_Type 'Misc'
PRP Partial_Alternate_Internal_Part_Number 'MCD-03151'
PRP ShowFields 'YES'
PRP Status 'Released'
PRP Value 'KSC721JLFS'
TOP 0 1.6712598 0.1897638 270 N 55 32 B1-1
TOP 1 1.6712598 0.4102362 270 N 55 33 B1-2
TOP 2 1.8287402 0.1897638 270 N 248 3 B1-3
TOP 3 1.8287402 0.4102362 270 N 248 4 B1-4
#
# CMP 18
CMP 59 2.575 0.3 270 N B2 SW_BLACK_KSC321JLFS ;0=1,1=0.1378
PRP Component_Country_Of_Origin 'France'
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Documentation_Library/Trunk/Misc/C&K_KSC321JLFS'
PRP ID '3899'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-01799'
PRP Manufacturer 'C&K'
PRP Manufacturer_HQ_COO 'Unknown'
PRP Manufacturer_Part_Number 'KSC321JLFS'
PRP Order_Code_Digikey '401-1766-2-ND'
PRP Order_Code_Farnell '2320039'
PRP Order_Code_RS '894-9091'
PRP Package '6.2x6.2mm'
PRP Part_Preference 'Recommended'
PRP Part_Type 'Misc'
PRP ShowFields 'YES'
PRP Status 'Released'
PRP Value 'KSC321JLFS'
TOP 0 2.4962598 0.1897638 270 N 64 229 B2-1
TOP 1 2.4962598 0.4102362 270 N 64 228 B2-2
TOP 2 2.6537402 0.1897638 270 N 142 5 B2-3
TOP 3 2.6537402 0.4102362 270 N 142 4 B2-4
#
# CMP 19
CMP 5 4.0867882 0.964597 270 N CN7 PCIE-Gold_Finger-X16 ;0=1,1=0.0630
PRP ComponentLink1URL 'http://tunmcdsvn.tun.st.com/Component_Documentation_Library/Trunk/Mechanical/PCI EXPRESS_GOLDFINGER_X16'
PRP ID '4542'
PRP Internal_Part_Number 'MCD-02436'
PRP Manufacturer 'N/A'
PRP Manufacturer_Part_Number 'PCI EXPRESS x16 Add-in Card Edge-Finger'
PRP Order_Code_Digikey 'N/A'
PRP Order_Code_Farnell 'N/A'
PRP Order_Code_RS 'N/A'
PRP Part_Preference 'Recommended'
PRP Part_Type 'Mechanical'
PRP ShowFields 'YES'
PRP Status 'Released'
PRP Value 'N/A'
TOP 0 4.0728118 0.5118409 270 N 180 2 CN7-A01
TOP 1 4.0867882 0.551211 270 N 184 3 CN7-A02
TOP 2 4.0867882 0.5905811 270 N 0 33 CN7-A03
TOP 3 4.0867882 0.6299512 270 N 0 46 CN7-A04
TOP 4 4.0867882 0.6693213 270 N 195 4 CN7-A05
TOP 5 4.0867882 0.7086914 270 N 55 15 CN7-A06
TOP 6 4.0867882 0.7480615 270 N 64 56 CN7-A07
TOP 7 4.0867882 0.7874316 270 N 65 0 CN7-A08
TOP 8 4.0867882 0.8268017 270 N 0 32 CN7-A09
TOP 9 4.0867882 0.8661718 270 N 0 45 CN7-A10
TOP 10 4.0867882 0.9055419 270 N 0 31 CN7-A11
TOP 11 4.0867882 1.0236521 90 N 69 0 CN7-A12
TOP 12 4.0867882 1.0630222 270 N 77 0 CN7-A13
TOP 13 4.0867882 1.1023923 270 N 79 0 CN7-A14
TOP 14 4.0867882 1.1417624 270 N 81 0 CN7-A15
TOP 15 4.0867882 1.1811325 270 N 76 0 CN7-A16
TOP 16 4.0867882 1.2205026 270 N 96 0 CN7-A17
TOP 17 4.0867882 1.2598727 270 N 9 1 CN7-A18
TOP 18 4.0867882 1.2992428 270 N 8 1 CN7-A19
TOP 19 4.0867882 1.3386129 270 N 64 64 CN7-A20
TOP 20 4.0867882 1.377983 270 N 30 0 CN7-A21
TOP 21 4.0867882 1.4173531 270 N 29 0 CN7-A22
TOP 22 4.0867882 1.4567232 270 N 28 0 CN7-A23
TOP 23 4.0867882 1.4960933 270 N 64 63 CN7-A24
TOP 24 4.0867882 1.5354634 270 N 99 0 CN7-A25
TOP 25 4.0867882 1.5748335 270 N 101 0 CN7-A26
TOP 26 4.0867882 1.6142036 270 N 103 0 CN7-A27
TOP 27 4.0867882 1.6535737 270 N 94 0 CN7-A28
TOP 28 4.0867882 1.6929438 270 N 97 0 CN7-A29
TOP 29 4.0867882 1.7323139 270 N 67 0 CN7-A30
TOP 30 4.0867882 1.771684 270 N 64 62 CN7-A31
TOP 31 4.0867882 1.8110541 270 N 64 61 CN7-A32
TOP 32 4.0867882 1.8504242 270 N 59 0 CN7-A33
TOP 33 4.0867882 1.8897943 270 N 155 0 CN7-A34
TOP 34 4.0867882 1.9291644 270 N 326 0 CN7-A35
TOP 35 4.0867882 1.9685345 270 N 332 0 CN7-A36
TOP 36 4.0867882 2.0079046 270 N 106 0 CN7-A37
TOP 37 4.0867882 2.0472747 270 N 109 0 CN7-A38
TOP 38 4.0867882 2.0866448 270 N 111 1 CN7-A39
TOP 39 4.0867882 2.1260149 270 N 113 1 CN7-A40
TOP 40 4.0867882 2.165385 270 N 172 0 CN7-A41
TOP 41 4.0867882 2.2047551 270 N 128 0 CN7-A42
TOP 42 4.0867882 2.2441252 270 N 4 1 CN7-A43
TOP 43 4.0867882 2.2834953 270 N 3 1 CN7-A44
TOP 44 4.0867882 2.3228654 270 N 64 60 CN7-A45
TOP 45 4.0867882 2.3622355 270 N 120 0 CN7-A46
TOP 46 4.0867882 2.4016056 270 N 122 0 CN7-A47
TOP 47 4.0867882 2.4409757 270 N 124 0 CN7-A48
TOP 48 4.0867882 2.4803458 270 N 64 59 CN7-A49
TOP 49 4.0867882 2.5197159 270 N 131 1 CN7-A50
TOP 50 4.0867882 2.559086 270 N 132 1 CN7-A51
TOP 51 4.0867882 2.5984561 270 N 133 1 CN7-A52
TOP 52 4.0867882 2.6378262 270 N 126 0 CN7-A53
TOP 53 4.0867882 2.6771963 270 N 129 0 CN7-A54
TOP 54 4.0867882 2.7165664 270 N 171 0 CN7-A55
TOP 55 4.0867882 2.7559365 270 N 64 55 CN7-A56
TOP 56 4.0867882 2.7953066 270 N 0 44 CN7-A57
TOP 57 4.0867882 2.8346767 270 N 0 30 CN7-A58
TOP 58 4.0867882 2.8740468 270 N 0 43 CN7-A59
TOP 59 4.0867882 2.9134169 270 N 0 29 CN7-A60
TOP 60 4.0867882 2.952787 270 N 0 42 CN7-A61
TOP 61 4.0867882 2.9921571 270 N 0 28 CN7-A62
TOP 62 4.0867882 3.0315272 270 N 0 41 CN7-A63
TOP 63 4.0867882 3.0708973 270 N 0 27 CN7-A64
TOP 64 4.0867882 3.1102674 270 N 64 58 CN7-A65
TOP 65 4.0867882 3.1496375 270 N 0 26 CN7-A66
TOP 66 4.0867882 3.1890076 270 N 0 40 CN7-A67
TOP 67 4.0867882 3.2283777 270 N 0 25 CN7-A68
TOP 68 4.0867882 3.2677478 270 N 64 57 CN7-A69
TOP 69 4.0867882 3.3071179 270 N 0 24 CN7-A70
TOP 70 4.0867882 3.346488 270 N 0 39 CN7-A71
TOP 71 4.0867882 3.3858581 270 N 0 23 CN7-A72
TOP 72 4.0867882 3.4252282 270 N 0 38 CN7-A73
TOP 73 4.0867882 3.4645983 270 N 0 22 CN7-A74
TOP 74 4.0867882 3.5039684 270 N 0 37 CN7-A75
TOP 75 4.0867882 3.5433385 270 N 64 54 CN7-A76
TOP 76 4.0867882 3.5827086 270 N 0 36 CN7-A77
TOP 77 4.0867882 3.6220787 270 N 0 21 CN7-A78
TOP 78 4.0867882 3.6614488 270 N 0 35 CN7-A79
TOP 79 4.0867882 3.7008189 270 N 0 20 CN7-A80
TOP 80 4.0867882 3.740189 270 N 0 34 CN7-A81
TOP 81 4.0867882 3.7795591 270 N 0 19 CN7-A82
TOP 82 4.0867882 0.5118409 270 N 181 2 CN7-B01
TOP 83 4.0867882 0.551211 270 N 182 2 CN7-B02
TOP 84 4.0867882 0.5905811 270 N 0 69 CN7-B03
TOP 85 4.0867882 0.6299512 270 N 0 68 CN7-B04
TOP 86 4.0867882 0.6693213 270 N 195 5 CN7-B05
TOP 87 4.0867882 0.7086914 270 N 191 4 CN7-B06
TOP 88 4.0867882 0.7480615 270 N 64 156 CN7-B07
TOP 89 4.0867882 0.7874316 270 N 64 155 CN7-B08
TOP 90 4.0867882 0.8268017 270 N 0 67 CN7-B09
TOP 91 4.0867882 0.8661718 270 N 0 66 CN7-B10
TOP 92 4.0867882 0.9055419 270 N 0 65 CN7-B11
TOP 93 4.0867882 1.0236521 90 N 68 0 CN7-B12
TOP 94 4.0867882 1.0630222 270 N 78 0 CN7-B13
TOP 95 4.0867882 1.1023923 270 N 80 0 CN7-B14
TOP 96 4.0867882 1.1417624 270 N 82 0 CN7-B15
TOP 97 4.0867882 1.1811325 270 N 10 1 CN7-B16
TOP 98 4.0728118 1.2205026 270 N 73 1 CN7-B17
TOP 99 4.0867882 1.2598727 270 N 74 1 CN7-B18
TOP 100 4.0867882 1.2992428 270 N 75 0 CN7-B19
TOP 101 4.0867882 1.3386129 270 N 64 154 CN7-B20
TOP 102 4.0867882 1.377983 270 N 89 0 CN7-B21
TOP 103 4.0867882 1.4173531 270 N 91 0 CN7-B22
TOP 104 4.0867882 1.4567232 270 N 93 0 CN7-B23
TOP 105 4.0867882 1.4960933 270 N 64 153 CN7-B24
TOP 106 4.0867882 1.5354634 270 N 64 152 CN7-B25
TOP 107 4.0867882 1.5748335 270 N 64 151 CN7-B26
TOP 108 4.0867882 1.6142036 270 N 64 150 CN7-B27
TOP 109 4.0867882 1.6535737 270 N 83 1 CN7-B28
TOP 110 4.0867882 1.6929438 270 N 86 1 CN7-B29
TOP 111 4.0867882 1.7323139 270 N 84 2 CN7-B30
TOP 112 4.0728118 1.771684 270 N 64 149 CN7-B31
TOP 113 4.0867882 1.8110541 270 N 64 148 CN7-B32
TOP 114 4.0867882 1.8504242 270 N 61 0 CN7-B33
TOP 115 4.0867882 1.8897943 270 N 156 0 CN7-B34
TOP 116 4.0867882 1.9291644 270 N 66 0 CN7-B35
TOP 117 4.0867882 1.9685345 270 N 149 0 CN7-B36
TOP 118 4.0867882 2.0079046 270 N 105 0 CN7-B37
TOP 119 4.0867882 2.0472747 270 N 110 0 CN7-B38
TOP 120 4.0867882 2.0866448 270 N 112 0 CN7-B39
TOP 121 4.0867882 2.1260149 270 N 114 0 CN7-B40
TOP 122 4.0867882 2.165385 270 N 7 1 CN7-B41
TOP 123 4.0867882 2.2047551 270 N 6 1 CN7-B42
TOP 124 4.0867882 2.2441252 270 N 5 1 CN7-B43
TOP 125 4.0867882 2.2834953 270 N 2 1 CN7-B44
TOP 126 4.0867882 2.3228654 270 N 64 147 CN7-B45
TOP 127 4.0867882 2.3622355 270 N 64 146 CN7-B46
TOP 128 4.0867882 2.4016056 270 N 64 145 CN7-B47
TOP 129 4.0728118 2.4409757 270 N 64 144 CN7-B48
TOP 130 4.0867882 2.4803458 270 N 64 143 CN7-B49
TOP 131 4.0867882 2.5197159 270 N 64 142 CN7-B50
TOP 132 4.0867882 2.559086 270 N 64 141 CN7-B51
TOP 133 4.0867882 2.5984561 270 N 64 140 CN7-B52
TOP 134 4.0867882 2.6378262 270 N 115 1 CN7-B53
TOP 135 4.0867882 2.6771963 270 N 118 0 CN7-B54
TOP 136 4.0867882 2.7165664 270 N 116 1 CN7-B55
TOP 137 4.0867882 2.7559365 270 N 64 166 CN7-B56
TOP 138 4.0867882 2.7953066 270 N 0 84 CN7-B57
TOP 139 4.0867882 2.8346767 270 N 0 83 CN7-B58
TOP 140 4.0867882 2.8740468 270 N 0 82 CN7-B59
TOP 141 4.0867882 2.9134169 270 N 0 81 CN7-B60
TOP 142 4.0867882 2.952787 270 N 0 80 CN7-B61
TOP 143 4.0867882 2.9921571 270 N 0 79 CN7-B62
TOP 144 4.0867882 3.0315272 270 N 0 78 CN7-B63
