#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 5 2.3601181 1.6586614 180 N R6 Resistor ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.3876772 1.6586614 90 N 18 0 R6-1
TOP 1 2.332559 1.6586614 90 N 14 0 R6-2
#
# CMP 1
CMP 5 2.2952756 0.6035433 90 N R5 Resistor ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.2952756 0.6311024 0 N 5 2 R5-1
TOP 1 2.2952756 0.5759842 0 N 14 5 R5-2
#
# CMP 2
CMP 5 2.1811024 0.6940945 270 N R4 Resistor ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.1811024 0.6665354 180 N 6 1 R4-1
TOP 1 2.1811024 0.7216536 180 N 14 7 R4-2
#
# CMP 3
CMP 5 2.1811024 0.4775591 90 N R3 Resistor ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.1811024 0.5051182 0 N 8 3 R3-1
TOP 1 2.1811024 0.45 0 N 14 8 R3-2
#
# CMP 4
CMP 5 2.2677165 0.2374016 90 N R2 Resistor ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.2677165 0.2649607 0 N 7 3 R2-1
TOP 1 2.2677165 0.2098425 0 N 14 6 R2-2
#
# CMP 5
CMP 5 2.6732283 0.6980315 0 N R1 Resistor ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.6456692 0.6980315 270 N 14 4 R1-1
TOP 1 2.7007874 0.6980315 270 N 9 0 R1-2
#
# CMP 6
CMP 0 2.3464567 0.6035433 270 N C5 Capacitor ;0=1,1=0.0551
TOP 0 2.3464567 0.5759842 180 N 11 12 C5-1
TOP 1 2.3464567 0.6311024 180 N 5 0 C5-2
#
# CMP 7
CMP 0 2.2322835 0.6940945 90 N C4 Capacitor ;0=1,1=0.0551
TOP 0 2.2322835 0.7216536 0 N 11 15 C4-1
TOP 1 2.2322835 0.6665354 0 N 6 0 C4-2
#
# CMP 8
CMP 0 2.2322835 0.4775591 270 N C3 Capacitor ;0=1,1=0.0551
TOP 0 2.2322835 0.45 180 N 11 17 C3-1
TOP 1 2.2322835 0.5051182 180 N 8 0 C3-2
#
# CMP 9
CMP 0 2.3188976 0.2374016 270 N C2 Capacitor ;0=1,1=0.0551
TOP 0 2.3188976 0.2098425 180 N 11 18 C2-1
TOP 1 2.3188976 0.2649607 180 N 7 2 C2-2
#
# CMP 10
CMP 0 2.6732283 0.6468504 0 N C1 Capacitor ;0=1,1=0.0551
TOP 0 2.6456692 0.6468504 270 N 11 10 C1-1
TOP 1 2.7007874 0.6468504 270 N 9 1 C1-2
#
# CMP 11
CMP 8 2.4823471 0.405 315 N B1 Joystick_MT-008A_M ;0=1,1=0.2047
TOP 0 2.3570723 0.357674 315 N 7 1 B1-1
TOP 1 2.3960467 0.3186996 315 N 9 3 B1-2
TOP 2 2.4350211 0.2797252 315 N 8 1 B1-3
TOP 3 2.5296732 0.5302749 315 N 5 1 B1-4
TOP 4 2.5686476 0.4913005 315 N 11 14 B1-5
TOP 5 2.607622 0.4523261 315 N 6 2 B1-6
TOP 6 2.3779514 0.5093957 315 N 11 11 B1-7
TOP 7 2.5867428 0.3006043 315 N 11 13 B1-8
TOP 8 2.4294533 0.4578938 225 N 0 24 B1-NPTH1
TOP 9 2.5352407 0.3521062 225 N 0 25 B1-NPTH2
#
# CMP 12
CMP 4 1.3764961 1.5 0 N LCD1 DT022CTFT ;0=1,1=0.0984
TOP 0 1.809567 -1.0858267 0 N 0 114 LCD1-1
TOP 1 1.789882 -1.0858267 0 N 0 112 LCD1-2
TOP 2 1.7701969 -1.0858267 0 N 0 111 LCD1-3
TOP 3 1.7505119 -1.0858267 0 N 0 110 LCD1-4
TOP 4 1.7308268 -1.0858267 0 N 0 109 LCD1-5
TOP 5 1.7111418 -1.0858267 0 N 0 108 LCD1-6
TOP 6 1.6914568 -1.0858267 0 N 0 107 LCD1-7
TOP 7 1.6717717 -1.0858267 0 N 0 106 LCD1-8
TOP 8 1.6520867 -1.0858267 0 N 0 105 LCD1-9
TOP 9 1.6324016 -1.0858267 0 N 0 104 LCD1-10
TOP 10 1.6127166 -1.0858267 0 N 0 103 LCD1-11
TOP 11 1.5930316 -1.0858267 0 N 0 102 LCD1-12
TOP 12 1.5733465 -1.0858267 0 N 0 101 LCD1-13
TOP 13 1.5536615 -1.0858267 0 N 0 113 LCD1-14
TOP 14 1.5339764 -1.0858267 0 N 0 100 LCD1-15
TOP 15 1.5142914 -1.0858267 0 N 0 99 LCD1-16
TOP 16 1.4946064 -1.0858267 0 N 0 98 LCD1-17
TOP 17 1.4749213 -1.0858267 0 N 0 97 LCD1-18
TOP 18 1.4552363 -1.0858267 0 N 0 96 LCD1-19
TOP 19 1.4355512 -1.0858267 0 N 0 95 LCD1-20
TOP 20 1.4158662 -1.0858267 0 N 0 94 LCD1-21
TOP 21 1.3961812 -1.0858267 0 N 0 93 LCD1-22
TOP 22 1.3764962 -1.0858267 0 N 0 92 LCD1-23
TOP 23 1.3568111 -1.0858267 0 N 0 91 LCD1-24
TOP 24 1.337126 -1.0858267 0 N 0 90 LCD1-25
TOP 25 1.317441 -1.0858267 0 N 0 89 LCD1-26
TOP 26 1.297756 -1.0858267 0 N 0 88 LCD1-27
TOP 27 1.278071 -1.0858267 0 N 0 87 LCD1-28
TOP 28 1.2583859 -1.0858267 0 N 0 86 LCD1-29
TOP 29 1.2387008 -1.0858267 0 N 0 85 LCD1-30
TOP 30 1.2190158 -1.0858267 0 N 0 84 LCD1-31
TOP 31 1.1993308 -1.0858267 0 N 0 83 LCD1-32
TOP 32 1.1796458 -1.0858267 0 N 0 82 LCD1-33
TOP 33 1.1599607 -1.0858267 0 N 0 81 LCD1-34
TOP 34 1.1402756 -1.0858267 0 N 0 80 LCD1-35
TOP 35 1.1205906 -1.0858267 0 N 0 79 LCD1-36
TOP 36 1.1009056 -1.0858267 0 N 0 78 LCD1-37
TOP 37 1.0812206 -1.0858267 0 N 0 77 LCD1-38
TOP 38 1.0615355 -1.0858267 0 N 0 76 LCD1-39
TOP 39 1.0418504 -1.0858267 0 N 0 75 LCD1-40
TOP 40 1.0221654 -1.0858267 0 N 0 74 LCD1-41
TOP 41 1.0024804 -1.0858267 0 N 0 73 LCD1-42
TOP 42 0.9827954 -1.0858267 0 N 0 72 LCD1-43
TOP 43 0.9631103 -1.0858267 0 N 0 71 LCD1-44
TOP 44 0.9434253 -1.0858267 0 N 0 70 LCD1-45
TOP 45 0.6579922 2.45 0 N 0 45 LCD1-NPTH1
TOP 46 2.095 2.45 0 N 0 46 LCD1-NPTH2
#
