#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 5 0.617126 1.375 90 N SC8 Shield-clip_S0981-46R ;0=1,1=0.0551
TOP 0 0.617126 1.375 90 N 96 287 SC8-1
TOP 1 0.7746063 1.375 90 N 96 281 SC8-1
TOP 2 0.617126 1.5324803 90 N 96 284 SC8-1
#
# CMP 1
CMP 5 1.2864173 1.375 0 N SC9 Shield-clip_S0981-46R ;0=1,1=0.0551
TOP 0 1.2864173 1.375 0 N 96 112 SC9-1
TOP 1 1.2864173 1.5324803 0 N 96 110 SC9-1
TOP 2 1.128937 1.375 0 N 96 250 SC9-1
#
# CMP 2
CMP 3 0.851378 1.375 0 N SC2 Shield-clip_S0951-46R ;0=1,1=0.0787
TOP 0 0.8513766 1.3749993 0 N 96 278 SC2-1
#
# CMP 3
CMP 1 1.2293307 1.4143701 180 N C35 empty_part_name ;0=1,1=0.0551
TOP 0 1.2568898 1.4143701 90 N 96 114 C35-1
TOP 1 1.2017716 1.4143701 90 N 139 2 C35-2
#
# CMP 4
CMP 33 0.9212598 1.9812992 270 N L3 Inductor ;0=1,1=0.0236
TOP 0 0.9212598 1.9625984 270 N 164 1 L3-1
TOP 1 0.9212598 2 270 N 119 1 L3-2
#
# CMP 5
CMP 4 1.1476362 2.0442918 180 N SC7 empty_part_name ;0=1,1=0.0504
TOP 0 1.0763778 2.0442925 180 N 96 215 SC7-1
TOP 1 1.2188974 2.0442925 180 N 96 90 SC7-1
TOP 2 1.1909447 2.0442925 180 N 96 91 SC7-1
TOP 3 1.1043305 2.0442925 180 N 96 213 SC7-1
TOP 4 1.1476376 2.0442925 180 N 96 212 SC7-1
#
# CMP 6
CMP 4 0.8779528 2.0442912 180 N SC6 empty_part_name ;0=1,1=0.0504
TOP 0 0.8066944 2.0442919 180 N 96 223 SC6-1
TOP 1 0.949214 2.0442919 180 N 96 217 SC6-1
TOP 2 0.9212613 2.0442919 180 N 96 218 SC6-1
TOP 3 0.8346471 2.0442919 180 N 96 221 SC6-1
TOP 4 0.8779542 2.0442919 180 N 96 220 SC6-1
#
# CMP 7
CMP 4 0.6171259 1.9212598 270 N SC5 empty_part_name ;0=1,1=0.0504
TOP 0 0.6171266 1.9925182 270 N 96 229 SC5-1
TOP 1 0.6171266 1.8499986 270 N 96 268 SC5-1
TOP 2 0.6171266 1.8779513 270 N 96 267 SC5-1
TOP 3 0.6171266 1.9645655 270 N 96 230 SC5-1
TOP 4 0.6171266 1.9212584 270 N 96 266 SC5-1
#
# CMP 8
CMP 33 1.0127953 2.3070866 90 N L2 empty_part_name ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.0127953 2.3257874 90 N 2 2 L2-1
TOP 1 1.0127953 2.2883858 90 N 115 1 L2-2
#
# CMP 9
CMP 41 2.2037402 0.1722441 0 N MIRE-PL-3 Comment ;0=1,1=0.0630
TOP 0 2.2037402 0.1722441 0 N 0 154 MIRE-PL-3-1
#
# CMP 10
CMP 41 0.5383858 0.1840551 0 N MIRE-PL-2 Comment ;0=1,1=0.0630
TOP 0 0.5383858 0.1840551 0 N 0 155 MIRE-PL-2-1
#
# CMP 11
CMP 41 2.386811 2.1614173 0 N MIRE-PL-1 Comment ;0=1,1=0.0630
TOP 0 2.386811 2.1614173 0 N 0 27 MIRE-PL-1-1
#
# CMP 12
CMP 6 0.3651575 2.0883858 90 N CN13 empty_part_name ;0=2,1=0.3484
TOP 0 0.3651575 2.0383858 270 N 3 1 CN13-1
TOP 1 0.3651575 2.1383858 270 N 96 288 CN13-2
#
# CMP 13
CMP 49 1.5918504 0.0734646 0 N B4 empty_part_name ;0=1,1=0.0748
TOP 0 1.6725591 0.1049607 0 N 16 3 B4-1
TOP 1 1.6725591 0.0419685 0 N 96 194 B4-2
TOP 2 1.5111417 0.1049607 0 N 16 4 B4-3
TOP 3 1.5111417 0.0419685 0 N 96 201 B4-4
TOP 4 1.5918504 0.1207087 0 N 96 196 B4-5
#
# CMP 14
CMP 49 0.6368898 0.0774803 180 N B1 empty_part_name ;0=1,1=0.0748
TOP 0 0.5561811 0.0459842 180 N 96 317 B1-1
TOP 1 0.5561811 0.1089764 180 N 109 4 B1-2
TOP 2 0.7175985 0.0459842 180 N 96 315 B1-3
TOP 3 0.7175985 0.1089764 180 N 109 3 B1-4
TOP 4 0.6368898 0.0302362 180 N 96 318 B1-5
#
# CMP 15
CMP 49 0.8508268 0.0774803 180 N B2 empty_part_name ;0=1,1=0.0748
TOP 0 0.7701181 0.0459842 180 N 96 314 B2-1
TOP 1 0.7701181 0.1089764 180 N 110 4 B2-2
TOP 2 0.9315355 0.0459842 180 N 96 311 B2-3
TOP 3 0.9315355 0.1089764 180 N 110 3 B2-4
TOP 4 0.8508268 0.0302362 180 N 96 313 B2-5
#
# CMP 16
CMP 49 1.0698425 0.0774803 180 N B3 empty_part_name ;0=1,1=0.0748
TOP 0 0.9891338 0.0459842 180 N 96 308 B3-1
TOP 1 0.9891338 0.1089764 180 N 111 4 B3-2
TOP 2 1.1505512 0.0459842 180 N 96 307 B3-3
TOP 3 1.1505512 0.1089764 180 N 111 3 B3-4
TOP 4 1.0698425 0.0302362 180 N 96 309 B3-5
#
# CMP 17
CMP 0 1.7377953 1.0492126 90 N C41 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.7377953 1.0669291 0 N 96 102 C41-1
TOP 1 1.7377953 1.0314961 0 N 99 0 C41-2
#
# CMP 18
CMP 1 1.8415354 0.3818898 270 N C63 empty_part_name ;0=1,1=0.0551
TOP 0 1.8415354 0.3543307 180 N 96 185 C63-1
TOP 1 1.8415354 0.4094489 180 N 75 1 C63-2
#
# CMP 19
CMP 1 2.0009842 1.4675198 180 N C34 empty_part_name ;0=1,1=0.0551
TOP 0 2.0285433 1.4675198 90 N 96 89 C34-1
TOP 1 1.9734251 1.4675198 90 N 86 1 C34-2
#
# CMP 20
CMP 0 2.0669291 0.394685 270 N C66 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.0669291 0.3769685 180 N 96 134 C66-1
TOP 1 2.0669291 0.4124015 180 N 88 15 C66-2
#
# CMP 21
CMP 0 1.976378 0.394685 270 N C65 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.976378 0.3769685 180 N 96 135 C65-1
TOP 1 1.976378 0.4124015 180 N 88 21 C65-2
#
# CMP 22
CMP 0 1.9271654 0.394685 270 N C64 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.9271654 0.3769685 180 N 96 183 C64-1
TOP 1 1.9271654 0.4124015 180 N 88 22 C64-2
#
# CMP 23
CMP 0 1.7795276 0.394685 270 N C62 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.7795276 0.3769685 180 N 96 186 C62-1
TOP 1 1.7795276 0.4124015 180 N 88 44 C62-2
#
# CMP 24
CMP 1 2.1653543 0.4832677 180 N C61 empty_part_name ;0=1,1=0.0551
TOP 0 2.1929134 0.4832677 90 N 96 132 C61-1
TOP 1 2.1377952 0.4832677 90 N 98 0 C61-2
#
# CMP 25
CMP 1 2.0009841 1.6742127 180 N C26 empty_part_name ;0=1,1=0.0551
TOP 0 2.0285432 1.6742127 90 N 96 86 C26-1
TOP 1 1.973425 1.6742127 90 N 87 5 C26-2
#
# CMP 26
CMP 1 1.5255905 0.6023622 0 N C59 empty_part_name ;0=1,1=0.0551
TOP 0 1.4980314 0.6023622 270 N 96 182 C59-1
TOP 1 1.5531496 0.6023622 270 N 76 1 C59-2
#
# CMP 27
CMP 0 2.1525591 0.5856299 180 N C60 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.1702756 0.5856299 90 N 96 124 C60-1
TOP 1 2.1348426 0.5856299 90 N 88 14 C60-2
#
# CMP 28
CMP 0 1.6387795 0.6112205 0 N C58 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.621063 0.6112205 270 N 96 181 C58-1
TOP 1 1.656496 0.6112205 270 N 88 45 C58-2
#
# CMP 29
CMP 0 2.1525591 0.6348425 180 N C57 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.1702756 0.6348425 90 N 96 123 C57-1
TOP 1 2.1348426 0.6348425 90 N 88 13 C57-2
#
# CMP 30
CMP 0 1.6387795 0.6604331 0 N C56 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.621063 0.6604331 270 N 96 180 C56-1
TOP 1 1.656496 0.6604331 270 N 88 40 C56-2
#
# CMP 31
CMP 0 2.1525591 0.6978346 180 N C55 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.1702756 0.6978346 90 N 96 122 C55-1
TOP 1 2.1348426 0.6978346 90 N 88 12 C55-2
#
# CMP 32
CMP 0 1.6387795 0.7096457 0 N C54 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.621063 0.7096457 270 N 96 177 C54-1
TOP 1 1.656496 0.7096457 270 N 88 41 C54-2
#
# CMP 33
CMP 1 1.6466536 1.484252 90 N C32 empty_part_name ;0=1,1=0.0551
TOP 0 1.6466536 1.5118111 0 N 96 97 C32-1
TOP 1 1.6466536 1.4566929 0 N 72 6 C32-2
#
# CMP 34
CMP 0 1.6909449 1.4714567 90 N C33 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.6909449 1.4891732 0 N 96 96 C33-1
TOP 1 1.6909449 1.4537402 0 N 72 5 C33-2
#
# CMP 35
CMP 0 2.1525591 0.7883858 180 N C53 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.1702756 0.7883858 90 N 96 121 C53-1
TOP 1 2.1348426 0.7883858 90 N 88 2 C53-2
#
# CMP 36
CMP 0 2.0482284 0.9084646 90 N C52 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.0482284 0.9261811 0 N 96 118 C52-1
TOP 1 2.0482284 0.8907481 0 N 88 6 C52-2
#
# CMP 37
CMP 0 1.9990158 0.9084646 90 N C51 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.9990158 0.9261811 0 N 96 120 C51-1
TOP 1 1.9990158 0.8907481 0 N 88 9 C51-2
#
# CMP 38
CMP 0 1.859252 0.9084646 90 N C50 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.859252 0.9261811 0 N 96 138 C50-1
TOP 1 1.859252 0.8907481 0 N 88 26 C50-2
#
# CMP 39
CMP 0 1.8100394 0.9084646 90 N C49 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.8100394 0.9261811 0 N 96 142 C49-1
TOP 1 1.8100394 0.8907481 0 N 88 28 C49-2
#
# CMP 40
CMP 0 1.7194882 0.9084646 90 N C48 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.7194882 0.9261811 0 N 96 174 C48-1
TOP 1 1.7194882 0.8907481 0 N 88 29 C48-2
#
# CMP 41
CMP 0 1.6702756 0.9084646 90 N C47 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.6702756 0.9261811 0 N 96 173 C47-1
TOP 1 1.6702756 0.8907481 0 N 88 30 C47-2
#
# CMP 42
CMP 1 2.1456693 0.9212598 90 N C46 empty_part_name ;0=1,1=0.0551
TOP 0 2.1456693 0.9488189 0 N 96 116 C46-1
TOP 1 2.1456693 0.8937007 0 N 88 0 C46-2
#
# CMP 43
CMP 1 2.0925197 0.9212598 90 N C45 empty_part_name ;0=1,1=0.0551
TOP 0 2.0925197 0.9488189 0 N 96 117 C45-1
TOP 1 2.0925197 0.8937007 0 N 88 1 C45-2
#
# CMP 44
CMP 0 1.8956693 1.4527559 180 N C36 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.9133858 1.4527559 90 N 96 94 C36-1
TOP 1 1.8779528 1.4527559 90 N 100 0 C36-2
#
# CMP 45
CMP 1 1.8887795 1.555118 90 N C28 empty_part_name ;0=1,1=0.0551
TOP 0 1.8887795 1.5826771 0 N 96 92 C28-1
TOP 1 1.8887795 1.5275589 0 N 88 23 C28-2
#
# CMP 46
CMP 0 1.9675197 1.0216535 270 N C42 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.9675197 1.003937 180 N 96 119 C42-1
TOP 1 1.9675197 1.03937 180 N 88 3 C42-2
#
# CMP 47
CMP 0 1.9330709 1.5452756 90 N C29 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.9330709 1.5629921 0 N 96 93 C29-1
TOP 1 1.9330709 1.5275591 0 N 88 5 C29-2
#
# CMP 48
CMP 0 1.4183071 0.2391732 0 N C67 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.4005906 0.2391732 270 N 96 198 C67-1
TOP 1 1.4360236 0.2391732 270 N 16 1 C67-2
#
# CMP 49
CMP 0 0.6998031 0.1604331 0 N C68 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.6820866 0.1604331 270 N 96 316 C68-1
TOP 1 0.7175196 0.1604331 270 N 109 1 C68-2
#
# CMP 50
CMP 0 2.0570866 1.9370079 90 N C10 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.0570866 1.9547244 0 N 96 78 C10-1
TOP 1 2.0570866 1.9192914 0 N 84 2 C10-2
#
# CMP 51
CMP 1 2.101378 1.9498032 90 N C9 empty_part_name ;0=1,1=0.0551
TOP 0 2.101378 1.9773623 0 N 96 77 C9-1
TOP 1 2.101378 1.9222441 0 N 84 0 C9-2
#
# CMP 52
CMP 2 1.6742127 1.3061022 90 N C39 empty_part_name ;0=1,1=0.0531
TOP 0 1.6742127 1.3395668 0 N 96 99 C39-1
TOP 1 1.6742127 1.2726376 0 N 85 8 C39-2
#
# CMP 53
CMP 1 2.1318898 1.7352362 0 N C23 empty_part_name ;0=1,1=0.0551
TOP 0 2.1043307 1.7352362 270 N 96 85 C23-1
TOP 1 2.1594489 1.7352362 270 N 101 4 C23-2
#
# CMP 54
CMP 0 2.1968504 1.8129921 90 N C18 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.1968504 1.8307086 0 N 96 76 C18-1
TOP 1 2.1968504 1.7952756 0 N 101 3 C18-2
#
# CMP 55
CMP 2 1.6525592 1.1712597 0 N C40 empty_part_name ;0=1,1=0.0531
TOP 0 1.6190946 1.1712597 270 N 96 100 C40-1
TOP 1 1.6860238 1.1712597 270 N 89 3 C40-2
#
# CMP 56
CMP 0 0.6850394 1.5561024 180 N C30 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.7027559 1.5561024 90 N 96 277 C30-1
TOP 1 0.6673229 1.5561024 90 N 161 1 C30-2
#
# CMP 57
CMP 0 0.7175197 1.0177166 90 N C43 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.7175197 1.0354331 0 N 62 3 C43-1
TOP 1 0.7175197 1.0000001 0 N 96 299 C43-2
#
# CMP 58
CMP 0 0.7765748 1.0177166 90 N C44 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.7765748 1.0354331 0 N 61 1 C44-1
TOP 1 0.7765748 1.0000001 0 N 96 298 C44-2
#
# CMP 59
CMP 0 0.6879921 1.4183071 0 N C38 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.6702756 1.4183071 270 N 96 286 C38-1
TOP 1 0.7057086 1.4183071 270 N 93 2 C38-2
#
# CMP 60
CMP 0 0.9133858 0.1604331 0 N C69 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.8956693 0.1604331 270 N 96 310 C69-1
TOP 1 0.9311023 0.1604331 270 N 110 1 C69-2
#
# CMP 61
CMP 0 1.132874 0.1604331 0 N C70 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.1151575 0.1604331 270 N 96 306 C70-1
TOP 1 1.1505905 0.1604331 270 N 111 1 C70-2
#
# CMP 62
CMP 0 1.0127951 1.894685 270 N C71 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.0127951 1.8769685 180 N 96 234 C71-1
TOP 1 1.0127951 1.9124015 180 N 114 2 C71-2
#
# CMP 63
CMP 0 1.0127953 2.1988189 90 N C2 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.0127953 2.2165354 0 N 115 2 C2-1
TOP 1 1.0127953 2.1811024 0 N 1 0 C2-2
#
# CMP 64
CMP 0 1.0305118 2.2490157 180 N C6 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.0482283 2.2490157 90 N 96 209 C6-1
TOP 1 1.0127953 2.2490157 90 N 115 0 C6-2
#
# CMP 65
CMP 0 1.0305118 2.363189 180 N C5 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.0482283 2.363189 90 N 96 208 C5-1
TOP 1 1.0127953 2.363189 90 N 2 0 C5-2
#
# CMP 66
CMP 0 0.9035433 1.7785433 0 N C22 Capacitor ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.8858268 1.7785433 270 N 96 239 C22-1
TOP 1 0.9212598 1.7785433 270 N 117 1 C22-2
#
# CMP 67
CMP 0 0.8779528 1.8366141 270 N C15 Capacitor ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.8779528 1.8188976 180 N 117 2 C15-1
TOP 1 0.8779528 1.8543306 180 N 118 3 C15-2
#
# CMP 68
CMP 0 0.8779528 1.9084646 90 N C11 Capacitor ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.8779528 1.9261811 0 N 96 238 C11-1
TOP 1 0.8779528 1.8907481 0 N 118 2 C11-2
#
# CMP 69
CMP 0 0.9212598 1.9084646 270 N C12 Capacitor ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.9212598 1.8907481 180 N 118 0 C12-1
TOP 1 0.9212598 1.9261811 180 N 164 0 C12-2
#
# CMP 70
CMP 0 0.8622048 2 0 N C7 Capacitor ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.8444883 2 270 N 96 222 C7-1
TOP 1 0.8799213 2 270 N 119 2 C7-2
#
# CMP 71
CMP 0 1.1919292 1.7893702 90 N C19 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.1919292 1.8070867 0 N 96 109 C19-1
TOP 1 1.1919292 1.7716537 0 N 120 0 C19-2
#
# CMP 72
CMP 0 1.2293307 1.7893702 270 N C20 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.2293307 1.7716537 180 N 121 0 C20-1
TOP 1 1.2293307 1.8070867 180 N 122 1 C20-2
#
# CMP 73
CMP 0 1.21063 1.8405513 0 N C17 Capacitor ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.1929135 1.8405513 270 N 96 106 C17-1
TOP 1 1.2283465 1.8405513 270 N 122 0 C17-2
#
# CMP 74
CMP 0 1.1220472 1.7785434 180 N C21 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.1397637 1.7785434 90 N 96 232 C21-1
TOP 1 1.1043307 1.7785434 90 N 124 4 C21-2
#
# CMP 75
CMP 0 1.1476377 1.8366141 90 N C16 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.1476377 1.8543306 0 N 126 1 C16-1
TOP 1 1.1476377 1.8188976 0 N 124 0 C16-2
#
# CMP 76
CMP 0 1.1476377 1.9084645 90 N C14 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.1476377 1.926181 0 N 96 231 C14-1
TOP 1 1.1476377 1.890748 0 N 126 0 C14-2
#
# CMP 77
CMP 0 1.1043307 1.9084646 90 N C13 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.1043307 1.9261811 0 N 125 0 C13-1
TOP 1 1.1043307 1.8907481 0 N 126 2 C13-2
#
# CMP 78
CMP 0 1.1476377 1.9822835 270 N C8 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.1476377 1.964567 180 N 96 214 C8-1
TOP 1 1.1476377 2 180 N 127 0 C8-2
#
# CMP 79
CMP 13 2.0994882 2.1340551 0 N CN2 empty_part_name ;0=2,1=0.3299
TOP 0 1.9494882 2.1340551 0 N 88 4 CN2-1
TOP 1 2.0494882 2.1340551 0 N 20 0 CN2-2
TOP 2 2.1494882 2.1340551 0 N 96 74 CN2-3
TOP 3 2.2494882 2.1340551 0 N 19 0 CN2-4
#
# CMP 80
CMP 12 2.5770472 2.1356299 180 N CN4 empty_part_name ;0=2,1=0.3299
TOP 0 2.6270472 2.1356299 180 N 96 72 CN4-1
TOP 1 2.5270472 2.1356299 180 N 96 73 CN4-2
#
# CMP 81
CMP 17 0.7190551 0.6385039 90 N CN16 empty_part_name ;0=1,1=0.2598
TOP 0 0.7190551 0.7635039 270 N 0 8 CN16-0
TOP 1 0.7190551 0.5135039 270 N 0 7 CN16-0
TOP 2 0.7190551 0.852874 270 N 0 6 CN16-0
TOP 3 0.7190551 0.4241338 270 N 0 5 CN16-0
TOP 4 0.6390551 0.7885039 270 N 0 153 CN16-1
TOP 5 0.7990551 0.7885039 270 N 0 152 CN16-2
TOP 6 0.6390551 0.7385039 270 N 97 9 CN16-3
TOP 7 0.7990551 0.7385039 270 N 92 3 CN16-4
TOP 8 0.6390551 0.6885039 270 N 96 301 CN16-5
TOP 9 0.7990551 0.6885039 270 N 91 3 CN16-6
TOP 10 0.6390551 0.6385039 270 N 96 302 CN16-7
TOP 11 0.7990551 0.6385039 270 N 10 4 CN16-8
TOP 12 0.6390551 0.5885039 270 N 0 151 CN16-9
TOP 13 0.7990551 0.5885039 270 N 47 3 CN16-10
TOP 14 0.6390551 0.5385039 270 N 78 1 CN16-11
TOP 15 0.7990551 0.5385039 270 N 16 9 CN16-12
TOP 16 0.6390551 0.4885039 270 N 9 5 CN16-13
TOP 17 0.7990551 0.4885039 270 N 8 6 CN16-14
#
# CMP 82
CMP 16 0.1778346 1.0984646 90 N CN7 empty_part_name ;0=2,1=0.3299
TOP 0 0.1278346 1.9984646 90 N 0 14 CN7-1
TOP 1 0.2278346 1.9984646 90 N 0 17 CN7-2
TOP 2 0.1278346 1.8984646 90 N 0 15 CN7-3
TOP 3 0.2278346 1.8984646 90 N 0 16 CN7-4
TOP 4 0.1278346 1.7984646 90 N 138 8 CN7-5
TOP 5 0.2278346 1.7984646 90 N 79 4 CN7-6
TOP 6 0.1278346 1.6984646 90 N 74 2 CN7-7
TOP 7 0.2278346 1.6984646 90 N 96 293 CN7-8
TOP 8 0.1278346 1.5984646 90 N 0 20 CN7-9
TOP 9 0.2278346 1.5984646 90 N 0 18 CN7-10
TOP 10 0.1278346 1.4984646 90 N 0 19 CN7-11
TOP 11 0.2278346 1.4984646 90 N 108 6 CN7-12
TOP 12 0.1278346 1.3984646 90 N 92 4 CN7-13
TOP 13 0.2278346 1.3984646 90 N 16 6 CN7-14
TOP 14 0.1278346 1.2984646 90 N 91 2 CN7-15
TOP 15 0.2278346 1.2984646 90 N 97 11 CN7-16
TOP 16 0.1278346 1.1984646 90 N 47 1 CN7-17
TOP 17 0.2278346 1.1984646 90 N 84 11 CN7-18
TOP 18 0.1278346 1.0984646 90 N 96 322 CN7-19
TOP 19 0.2278346 1.0984646 90 N 96 321 CN7-20
TOP 20 0.1278346 0.9984646 90 N 0 21 CN7-21
TOP 21 0.2278346 0.9984646 90 N 96 323 CN7-22
TOP 22 0.1278346 0.8984646 90 N 23 2 CN7-23
TOP 23 0.2278346 0.8984646 90 N 89 6 CN7-24
TOP 24 0.1278346 0.7984646 90 N 22 2 CN7-25
TOP 25 0.2278346 0.7984646 90 N 0 26 CN7-26
TOP 26 0.1278346 0.6984646 90 N 21 2 CN7-27
TOP 27 0.2278346 0.6984646 90 N 45 2 CN7-28
TOP 28 0.1278346 0.5984646 90 N 0 24 CN7-29
TOP 29 0.2278346 0.5984646 90 N 44 2 CN7-30
TOP 30 0.1278346 0.4984646 90 N 0 25 CN7-31
TOP 31 0.2278346 0.4984646 90 N 50 2 CN7-32
TOP 32 0.1278346 0.3984646 90 N 137 4 CN7-33
TOP 33 0.2278346 0.3984646 90 N 42 2 CN7-34
TOP 34 0.1278346 0.2984646 90 N 0 22 CN7-35
TOP 35 0.2278346 0.2984646 90 N 32 2 CN7-36
TOP 36 0.1278346 0.1984646 90 N 0 23 CN7-37
TOP 37 0.2278346 0.1984646 90 N 33 2 CN7-38
#
# CMP 83
CMP 16 2.5778346 1.0984646 90 N CN10 empty_part_name ;0=2,1=0.3299
TOP 0 2.5278346 1.9984646 90 N 60 1 CN10-1
TOP 1 2.6278346 1.9984646 90 N 26 0 CN10-2
TOP 2 2.5278346 1.8984646 90 N 48 1 CN10-3
TOP 3 2.6278346 1.8984646 90 N 25 0 CN10-4
TOP 4 2.5278346 1.7984646 90 N 49 1 CN10-5
TOP 5 2.6278346 1.7984646 90 N 0 9 CN10-6
TOP 6 2.5278346 1.6984646 90 N 106 2 CN10-7
TOP 7 2.6278346 1.6984646 90 N 87 1 CN10-8
TOP 8 2.5278346 1.5984646 90 N 96 81 CN10-9
TOP 9 2.6278346 1.5984646 90 N 0 10 CN10-10
TOP 10 2.5278346 1.4984646 90 N 55 1 CN10-11
TOP 11 2.6278346 1.4984646 90 N 24 0 CN10-12
TOP 12 2.5278346 1.3984646 90 N 54 1 CN10-13
TOP 13 2.6278346 1.3984646 90 N 30 0 CN10-14
TOP 14 2.5278346 1.2984646 90 N 53 0 CN10-15
TOP 15 2.6278346 1.2984646 90 N 52 0 CN10-16
TOP 16 2.5278346 1.1984646 90 N 56 1 CN10-17
TOP 17 2.6278346 1.1984646 90 N 0 12 CN10-18
TOP 18 2.5278346 1.0984646 90 N 51 1 CN10-19
TOP 19 2.6278346 1.0984646 90 N 96 82 CN10-20
TOP 20 2.5278346 0.9984646 90 N 28 0 CN10-21
TOP 21 2.6278346 0.9984646 90 N 128 1 CN10-22
TOP 22 2.5278346 0.8984646 90 N 29 0 CN10-23
TOP 23 2.6278346 0.8984646 90 N 0 11 CN10-24
TOP 24 2.5278346 0.7984646 90 N 36 0 CN10-25
TOP 25 2.6278346 0.7984646 90 N 37 0 CN10-26
TOP 26 2.5278346 0.6984646 90 N 38 0 CN10-27
TOP 27 2.6278346 0.6984646 90 N 31 0 CN10-28
TOP 28 2.5278346 0.5984646 90 N 41 0 CN10-29
TOP 29 2.6278346 0.5984646 90 N 35 0 CN10-30
TOP 30 2.5278346 0.4984646 90 N 149 1 CN10-31
TOP 31 2.6278346 0.4984646 90 N 96 131 CN10-32
TOP 32 2.5278346 0.3984646 90 N 34 0 CN10-33
TOP 33 2.6278346 0.3984646 90 N 0 13 CN10-34
TOP 34 2.5278346 0.2984646 90 N 82 2 CN10-35
TOP 35 2.6278346 0.2984646 90 N 59 0 CN10-36
TOP 36 2.5278346 0.1984646 90 N 83 2 CN10-37
TOP 37 2.6278346 0.1984646 90 N 27 1 CN10-38
#
# CMP 84
CMP 10 2.3278346 1.5084646 270 N CN5 empty_part_name ;0=2,1=0.3350
TOP 0 2.3278346 1.0584646 270 N 28 1 CN5-1
TOP 1 2.3278346 1.1584646 270 N 51 0 CN5-2
TOP 2 2.3278346 1.2584646 270 N 56 0 CN5-3
TOP 3 2.3278346 1.3584646 270 N 53 1 CN5-4
TOP 4 2.3278346 1.4584646 270 N 54 0 CN5-5
TOP 5 2.3278346 1.5584646 270 N 55 0 CN5-6
TOP 6 2.3278346 1.6584646 270 N 96 84 CN5-7
TOP 7 2.3278346 1.7584646 270 N 106 1 CN5-8
TOP 8 2.3278346 1.8584646 270 N 49 0 CN5-9
TOP 9 2.3278346 1.9584646 270 N 48 0 CN5-10
#
# CMP 85
CMP 9 0.4278346 1.2484646 90 N CN6 empty_part_name ;0=2,1=0.3350
TOP 0 0.4278346 1.5984646 90 N 73 1 CN6-1
TOP 1 0.4278346 1.4984646 90 N 108 5 CN6-2
TOP 2 0.4278346 1.3984646 90 N 16 5 CN6-3
TOP 3 0.4278346 1.2984646 90 N 97 10 CN6-4
TOP 4 0.4278346 1.1984646 90 N 84 10 CN6-5
TOP 5 0.4278346 1.0984646 90 N 96 319 CN6-6
TOP 6 0.4278346 0.9984646 90 N 96 320 CN6-7
TOP 7 0.4278346 0.8984646 90 N 89 5 CN6-8
#
# CMP 86
CMP 9 2.3278346 0.5484646 270 N CN9 empty_part_name ;0=2,1=0.3350
TOP 0 2.3278346 0.1984646 270 N 83 3 CN9-1
TOP 1 2.3278346 0.2984646 270 N 82 3 CN9-2
TOP 2 2.3278346 0.3984646 270 N 34 1 CN9-3
TOP 3 2.3278346 0.4984646 270 N 149 2 CN9-4
TOP 4 2.3278346 0.5984646 270 N 41 1 CN9-5
