#
#Num Features
#
F 284

#
#Units
#
U INCH

#
#Feature symbol names
#
$0 r12
$1 r30
$2 r32
$3 r40
$4 r51
$5 r87
$6 r138

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 C138D138N
&1 C81D51
&2 C87D87N
&3 S56D40
&4 C56D40
&5 S48D32
&6 C48D32
&7 C50D30
&8 C60D30
&9 C60D40
&10 VIA24D12A32

#
#Layer features
#
P 0.225 2.075 6 P 7 8 0;0=0,1=1
P 0.225 0.225 6 P 7 8 0;0=0,1=1
P 4.275 2.075 6 P 7 8 0;0=0,1=1
P 0.10956998 1.66228002 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P 0.395 1.7922 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P 0.68043002 1.66228002 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P 1.72243996 1.25 5 P 6 8 0;0=2,1=1
P 3.47243996 2.05 5 P 6 8 0;0=2,1=1
P 0.10956998 0.66228002 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P 0.395 0.7922 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P 0.68043002 0.66228002 4 P 5 8 0;0=1,1=0
P 3.87 1.89 3 P 4 8 0;0=3,1=0
P 3.87 1.79 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 3.87 1.69 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 3.87 1.59 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 3.87 1.49 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 3.87 1.39 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 3.87 1.29 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 3.87 1.19 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 3.87 1.09 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 3.87 0.99 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 3.87 0.89 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 3.87 0.79 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 3.87 0.69 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 3.87 0.59 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 3.87 0.49 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 3.87 0.39 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 3.87 0.29 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 3.87 0.19 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 1.43 1.89 3 P 4 8 0;0=3,1=0
P 1.43 1.79 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 1.43 1.69 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 1.43 1.59 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 1.43 1.49 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 1.43 1.39 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 1.43 1.29 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 1.43 1.19 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 1.43 1.09 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 1.43 0.99 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 1.43 0.89 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 1.43 0.79 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 1.43 0.69 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 1.43 0.59 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 1.43 0.49 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 1.43 0.39 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 1.43 0.29 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 1.43 0.19 3 P 4 8 0;0=4,1=0
P 4.325 0.81 2 P 3 8 0;0=5,1=0
P 4.325 0.91 2 P 3 8 0;0=6,1=0
P 4.325 1.01 2 P 3 8 0;0=6,1=0
P 4.125 1.275 1 P 2 8 0;0=7,1=0
P 4.125 1.375 1 P 2 8 0;0=7,1=0
P 1.105 2.155 1 P 2 8 0;0=8,1=0
P 1.205 2.155 1 P 2 8 0;0=8,1=0
P 3.23 0.09 3 P 4 8 0;0=9,1=0
P 3.32 0.09 3 P 4 8 0;0=9,1=0
P 1.05 0.68 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.225 0.545 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.285 0.635 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.795 1.085 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.83 1.085 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.065 0.93 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.13223996 1 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.18 1.59 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.18 1.69 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.1 0.76 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.15 0.72 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.0425 0.9725 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.61 0.29 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.715 0.81 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.92331004 0.63 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.005 1.169 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.04 0.985 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.065 0.645 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.08 1.82 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.08 2.26 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.18 0.8776 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.207 1.075 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.225 0.235 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.225 0.325 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.225 0.635 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.244 1.481 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.25 1.875 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.28 2.26 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.285 0.035 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.305 0.795 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.325 0.985 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.435 2.025 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.55 0.805 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.555 2.265 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.158 1.387 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.59 1.49 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.635 0.04 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.71 0.315 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.72 2.025 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.82 0.545 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.915 2.26 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.93 0.035 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.04 0.685 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.065 0.285 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.09 2.03 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.095 1.15 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.21 1.15 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.21 0.96 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.212 0.77 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.165 0.035 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.175 1.505 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.225 0.035 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.25 0.54 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.265 2.265 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.3 0.475 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.3 0.54 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.31 0.685 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.37 0.035 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.39 0.515 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.41 0.99 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.42243996 1.35756004 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.435 2.03 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.24893996 1.63298996 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.24893996 0.502 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.6 0.37 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.61 2.26 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.61 0.035 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.625 1.07 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.65 0.615 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.705 0.26 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.73 1.225 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.75 0.125 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.75 1.755 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.76 1.55 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.77 0.5 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.775 1.1 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.775 0.38 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.278 1.494 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.279 1.327 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.279 0.645 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.28 0.95 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.805 0.035 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.281 1.151 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.282 0.768 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.83 0.26 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.855 0.12 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.905 0.605 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.92243996 2.05256004 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.925 1.22 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.95 2.26 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.955 0.89 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3 0.395 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.01 0.035 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.055 0.225 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.30798996 1.63298996 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.30798996 0.502 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.0875 0.2025 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.14 1.11 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.14 0.125 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.15 0.395 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.15 0.63 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.15 0.795 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.175 0.035 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.1775 0.9725 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.19 1.93 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.325 2.26 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.25 0.765 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.255 1.55 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.305 1.16 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.315 0.565 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.32 2.255 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.335 1.765 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.345 0.04 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.337 1.326 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.337 1.493 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.337 0.645 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.495 1.235 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.53 1.92 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.61 0.49 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.655 0.145 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.655 0.815 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.36705 1.63298996 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.36705 0.505 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.695 2.26 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.7 0.035 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.705 1.515 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.394 1.15 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.955 0.035 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.396 1.327 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.396 1.491 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.965 2.255 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.397 0.645 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.995 1.935 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.04 0.375 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.01 0.47 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.015 1.625 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.015 0.74 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.07 1.01 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.13 1.1924 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.175 1.75 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.185 0.035 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.19 1.1924 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.225 2.26 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.4261 1.63298996 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.431 0.511 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.46 0.165 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.46 1.995 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.46 2.26 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.46 0.035 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.465 1.08 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.465 1.325 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.465 1.55 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.465 1.77 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.465 0.75 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.465 0.895 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.045 1.49 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.045 1.795 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.045 2.025 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.045 0.035 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.045 0.645 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.045 0.93 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.455 1.49 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.459 0.641 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.465 0.035 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.05 1.2 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.05 2.255 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.515 0.975 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.516 0.763 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.518 1.148 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.54421004 1.63298996 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.54421004 0.63298996 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.58 0.22 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.58 2.255 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.642 0.563 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.697 1.169 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.697 0.94 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.72 0.035 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.73 1.825 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.73 1.96 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.746 0.55 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.77 1.495 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.805 1.005 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.845 2.255 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.8475 0.8975 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.88 0.8 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.895 0.505 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.905 0.32 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.906 1.067 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.91 0.8 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.931 1.691 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.965 1.96 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.985 0.035 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.995 0.915 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.5975 1.4875 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.78 1.305 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.715 0.43 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.59428996 0.63571004 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.285 1.64 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.536 1.329 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.285 1.55 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.58 1.32 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.28 1.145 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.514 1.489 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.28 1.235 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.55648996 1.48651004 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.32243996 0.79 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.855 0.795 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.6 0.59 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.9326 1.3774 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.895 0.225 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.45 1.09 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.05 0.26 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.495 0.4 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.9 0.39 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.2 0.31 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.285 0.235 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.345 0.31 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.8 0.125 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.85 0.855 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 2.9525 0.0525 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.2 0.165 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.345 0.165 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.345 0.855 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 3.715 0.145 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.365 1.235 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 4.43 1.235 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 1.285 0.44 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P 0.7225 2.0125 0 P 1 8 0;0=10,1=2
