#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 46 3.1792056 1.9821888 90 N M3 SPSGRF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 3.1792056 1.9821888 90 N 108 1 M3-1
TOP 1 3.1292056 1.9821888 90 N 0 57 M3-2
TOP 2 3.0792056 1.9821888 90 N 0 58 M3-3
TOP 3 3.0292056 1.9821888 90 N 0 59 M3-4
TOP 4 2.9792056 1.9821888 90 N 166 68 M3-5
TOP 5 2.9398355 1.8247085 180 N 159 261 M3-6
TOP 6 2.9792056 1.4506927 90 N 40 3 M3-7
TOP 7 3.0292056 1.4506927 90 N 39 3 M3-8
TOP 8 3.0792056 1.4506927 90 N 38 3 M3-9
TOP 9 3.1292056 1.4506927 90 N 71 1 M3-10
TOP 10 3.1792056 1.4506927 90 N 92 1 M3-11
#
# CMP 1
CMP 0 2.2332056 0.8991888 270 N R13 0R ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.2332056 0.881866 180 N 2 0 R13-1
TOP 1 2.2332056 0.9165116 180 N 1 0 R13-2
#
# CMP 2
CMP 0 2.2732056 0.9971888 270 N R6 0R ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.2732056 0.979866 180 N 4 0 R6-1
TOP 1 2.2732056 1.0145116 180 N 3 0 R6-2
#
# CMP 3
CMP 22 3.0252056 0.8765982 270 N U10 MP34DT01-M ;0=1,1=0.0197
TOP 0 2.9986308 0.8598659 270 N 166 53 U10-1
TOP 1 3.0517804 0.8598659 270 N 159 242 U10-2
TOP 2 3.0517804 0.8933305 270 N 4 2 U10-3
TOP 3 2.9986308 0.8933305 270 N 2 2 U10-4
TOP 4 3.0252056 0.8283699 270 N 159 238 U10-5
TOP 5 3.0252056 0.9248265 270 N 159 239 U10-5
TOP 6 2.9572922 0.8765982 270 N 159 240 U10-5
TOP 7 3.093119 0.8765982 270 N 159 241 U10-5
#
# CMP 4
CMP 0 2.9222441 0.8622047 270 N C74 100nF ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.9222441 0.8448819 180 N 166 8 C74-1
TOP 1 2.9222441 0.8795275 180 N 159 116 C74-2
#
# CMP 5
CMP 2 2.868206 0.882189 270 N C46 10uF ;0=1,1=0.0197
TOP 0 2.868206 0.846689 270 N 166 52 C46-1
TOP 1 2.868206 0.917689 270 N 159 237 C46-2
#
# CMP 6
CMP 44 1.750206 1.674189 270 N U21 TSV631AILT ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.712706 1.624189 180 N 57 2 U21-1
TOP 1 1.749706 1.624189 180 N 159 198 U21-2
TOP 2 1.787706 1.624189 180 N 56 1 U21-3
TOP 3 1.787706 1.724189 180 N 56 2 U21-4
TOP 4 1.712706 1.724189 180 N 166 46 U21-5
#
# CMP 7
CMP 45 3.1792056 0.7221888 90 N M1 BT_Module ;0=1,1=0.0000
TOP 0 3.1792056 0.7221888 90 N 0 20 M1-1
TOP 1 3.1292056 0.7221888 90 N 0 21 M1-2
TOP 2 3.0792056 0.7221888 90 N 0 22 M1-3
TOP 3 3.0292056 0.7221888 90 N 107 0 M1-4
TOP 4 2.9792056 0.7221888 90 N 166 47 M1-5
TOP 5 2.9398355 0.5647085 180 N 159 199 M1-6
TOP 6 2.9792056 0.1906927 90 N 40 0 M1-7
TOP 7 3.0292056 0.1906927 90 N 39 0 M1-8
TOP 8 3.0792056 0.1906927 90 N 38 0 M1-9
TOP 9 3.1292056 0.1906927 90 N 87 0 M1-10
TOP 10 3.1792056 0.1906927 90 N 81 0 M1-11
#
# CMP 8
CMP 24 1.1812056 0.3661888 180 N CN10 HEADER_2X6_PMOD ;0=2,1=0.3362
TOP 0 1.1812056 0.3661888 180 N 55 4 CN10-1
TOP 1 1.0812056 0.3661888 180 N 54 4 CN10-2
TOP 2 0.9812056 0.3661888 180 N 53 4 CN10-3
TOP 3 0.8812056 0.3661888 180 N 52 4 CN10-4
TOP 4 0.7812056 0.3661888 180 N 159 105 CN10-5
TOP 5 0.6812056 0.3661888 180 N 166 6 CN10-6
TOP 6 1.1812056 0.2661888 180 N 51 0 CN10-7
TOP 7 1.0812056 0.2661888 180 N 50 0 CN10-8
TOP 8 0.9812056 0.2661888 180 N 0 4 CN10-9
TOP 9 0.8812056 0.2661888 180 N 0 3 CN10-10
TOP 10 0.7812056 0.2661888 180 N 159 104 CN10-11
TOP 11 0.6812056 0.2661888 180 N 166 5 CN10-12
#
# CMP 9
CMP 18 2.5502431 -0.013734 180 N CN4 Header_6X1_Female_SMD ;0=1,1=0.0197
TOP 0 2.3002431 0.0394156 180 N 123 0 CN4-1
TOP 1 2.4002431 -0.0566474 180 N 122 0 CN4-2
TOP 2 2.5002431 0.0394156 180 N 121 0 CN4-3
TOP 3 2.6002431 -0.0566474 180 N 120 0 CN4-4
TOP 4 2.7002431 0.0394156 180 N 119 0 CN4-5
TOP 5 2.8002431 -0.0566474 180 N 118 0 CN4-6
#
# CMP 10
CMP 19 2.4502431 1.886266 0 N CN3 Header_8X1_Female_SMD ;0=1,1=0.1969
TOP 0 2.8002431 1.8331164 0 N 131 0 CN3-1
TOP 1 2.7002431 1.9315431 0 N 130 0 CN3-2
TOP 2 2.6002431 1.8331164 0 N 129 0 CN3-3
TOP 3 2.5002431 1.9394156 0 N 128 0 CN3-4
TOP 4 2.4002431 1.8331164 0 N 127 0 CN3-5
TOP 5 2.3002431 1.9394156 0 N 126 0 CN3-6
TOP 6 2.2002431 1.8331164 0 N 125 0 CN3-7
TOP 7 2.1002431 1.9394156 0 N 124 0 CN3-8
#
# CMP 11
CMP 20 1.7502431 -0.013734 180 N CN2 Header_8X1_Female_SMD ;0=1,1=0.1969
TOP 0 1.4002431 0.0394156 180 N 132 1 CN2-1
TOP 1 1.5002431 -0.0668836 180 N 166 44 CN2-2
TOP 2 1.6002431 0.0394156 180 N 153 6 CN2-3
TOP 3 1.7002431 -0.0668836 180 N 166 45 CN2-4
TOP 4 1.8002431 0.0394156 180 N 161 11 CN2-5
TOP 5 1.9002431 -0.0566474 180 N 159 197 CN2-6
TOP 6 2.0002431 0.0394156 180 N 159 196 CN2-7
TOP 7 2.1002431 -0.0566474 180 N 8 2 CN2-8
#
# CMP 12
CMP 21 1.4902431 1.886266 0 N CN1 Header_10X1_Female_SMD ;0=1,1=0.0197
TOP 0 1.9402431 1.8331164 0 N 141 0 CN1-1
TOP 1 1.8402431 1.9394156 0 N 140 0 CN1-2
TOP 2 1.7402431 1.8331164 0 N 139 0 CN1-3
TOP 3 1.6402431 1.9394156 0 N 138 0 CN1-4
TOP 4 1.5402431 1.8331164 0 N 137 0 CN1-5
TOP 5 1.4402431 1.9394156 0 N 136 2 CN1-6
TOP 6 1.3402431 1.8331164 0 N 159 200 CN1-7
TOP 7 1.2402431 1.9394156 0 N 135 1 CN1-8
TOP 8 1.1402431 1.8331164 0 N 134 1 CN1-9
TOP 9 1.0402431 1.9394156 0 N 133 1 CN1-10
#
# CMP 13
CMP 15 2.651204 0.9991864 180 N X3 NX3225GD-8.00M ;0=1,1=0.0394
TOP 0 2.6886056 0.9991864 180 N 30 1 X3-1
TOP 1 2.6138024 0.9991864 180 N 31 1 X3-2
#
# CMP 14
CMP 14 1.6102056 0.6361888 0 N X2 NX3215SA-32.768K ;0=1,1=0.0354
TOP 0 1.560993 0.6361888 270 N 151 2 X2-1
TOP 1 1.6594182 0.6361888 270 N 150 1 X2-2
#
# CMP 15
CMP 15 1.7612056 0.5971888 180 N X1 Not_Fitted_(NX3225GD-8.00M) ;0=1,1=0.0394
TOP 0 1.7986072 0.5971888 180 N 152 2 X1-1
TOP 1 1.723804 0.5971888 180 N 154 2 X1-2
#
# CMP 16
CMP 0 0.9522056 1.4701888 0 N R66 Not_Fitted_(10K) ;0=1,1=0.0217
TOP 0 0.9348828 1.4701888 270 N 37 0 R66-1
TOP 1 0.9695284 1.4701888 270 N 167 4 R66-2
#
# CMP 17
CMP 0 0.9522056 1.5091888 0 N R65 Not_Fitted_(10K) ;0=1,1=0.0217
TOP 0 0.9348828 1.5091888 270 N 36 0 R65-1
TOP 1 0.9695284 1.5091888 270 N 167 5 R65-2
#
# CMP 18
CMP 0 0.9517717 1.5492126 0 N R64 Not_Fitted_(10K) ;0=1,1=0.0217
TOP 0 0.9344489 1.5492126 270 N 36 1 R64-1
TOP 1 0.9690945 1.5492126 270 N 159 117 R64-2
#
# CMP 19
CMP 0 1.2027559 1.5787402 90 N R62 47K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.2027559 1.596063 0 N 166 9 R62-1
TOP 1 1.2027559 1.5614174 0 N 5 0 R62-2
#
# CMP 20
CMP 7 1.0832056 1.7001888 90 N R61 0R ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.0832056 1.7356888 90 N 162 2 R61-1
TOP 1 1.0832056 1.6646888 90 N 142 6 R61-2
#
# CMP 21
CMP 0 1.0562104 1.5781872 270 N R59 100K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.0562104 1.5608644 180 N 159 118 R59-1
TOP 1 1.0562104 1.59551 180 N 32 0 R59-2
#
# CMP 22
CMP 0 1.1683071 1.5787402 90 N R58 47K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.1683071 1.596063 0 N 166 10 R58-1
TOP 1 1.1683071 1.5614174 0 N 58 0 R58-2
#
# CMP 23
CMP 0 1.0984252 1.5777559 270 N R57 47K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.0984252 1.5604331 180 N 142 0 R57-1
TOP 1 1.0984252 1.5950787 180 N 32 1 R57-2
#
# CMP 24
CMP 0 1 1.769685 180 N R56 1K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.0173228 1.769685 90 N 58 1 R56-1
TOP 1 0.9826772 1.769685 90 N 7 0 R56-2
#
# CMP 25
CMP 0 1.0002056 1.7301888 180 N R55 330R ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.0175284 1.7301888 90 N 6 0 R55-1
TOP 1 0.9828828 1.7301888 90 N 41 0 R55-2
#
# CMP 26
CMP 0 2.2542056 1.7071888 270 N R54 100K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.2542056 1.689866 180 N 14 0 R54-1
TOP 1 2.2542056 1.7245116 180 N 159 119 R54-2
#
# CMP 27
CMP 1 2.5602056 1.6851888 0 N R50 1K5 ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.5352056 1.6851888 0 N 33 0 R50-1
TOP 1 2.5852056 1.6851888 0 N 12 0 R50-2
#
# CMP 28
CMP 0 2.2152056 1.7071888 90 N R48 10K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.2152056 1.7245116 0 N 163 10 R48-1
TOP 1 2.2152056 1.689866 0 N 34 0 R48-2
#
# CMP 29
CMP 0 2.9922056 2.0501888 0 N R47 330R ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.9748828 2.0501888 270 N 157 0 R47-1
TOP 1 3.0095284 2.0501888 270 N 43 0 R47-2
#
# CMP 30
CMP 0 2.1742056 1.7071888 90 N R46 36K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.1742056 1.7245116 0 N 159 120 R46-1
TOP 1 2.1742056 1.689866 0 N 34 1 R46-2
#
# CMP 31
CMP 0 2.1322056 1.7071888 270 N R45 100R ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.1322056 1.689866 180 N 15 0 R45-1
TOP 1 2.1322056 1.7245116 180 N 34 2 R45-2
#
# CMP 32
CMP 0 3.1042056 2.0501888 180 N R44 330R ;0=1,1=0.0217
TOP 0 3.1215284 2.0501888 90 N 157 1 R44-1
TOP 1 3.0868828 2.0501888 90 N 44 0 R44-2
#
# CMP 33
CMP 1 2.897204 1.2201864 0 N R43 0R ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.872204 1.2201864 0 N 116 1 R43-1
TOP 1 2.922204 1.2201864 0 N 70 0 R43-2
#
# CMP 34
CMP 1 2.897204 1.1801864 0 N R42 0R ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.872204 1.1801864 0 N 117 1 R42-1
TOP 1 2.922204 1.1801864 0 N 69 0 R42-2
#
# CMP 35
CMP 0 2.8454724 1.121063 90 N R41 4K7 ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.8454724 1.1383858 0 N 160 0 R41-1
TOP 1 2.8454724 1.1037402 0 N 159 121 R41-2
#
# CMP 36
CMP 0 2.8061024 1.121063 90 N R40 4K7 ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.8061024 1.1383858 0 N 160 1 R40-1
TOP 1 2.8061024 1.1037402 0 N 168 4 R40-2
#
# CMP 37
CMP 0 2.7472056 1.5851888 180 N R39 100R ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.7645284 1.5851888 90 N 21 0 R39-1
TOP 1 2.7298828 1.5851888 90 N 23 2 R39-2
#
# CMP 38
CMP 0 1.5922056 1.6561888 270 N R38 200K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.5922056 1.638866 180 N 159 122 R38-1
TOP 1 1.5922056 1.6735116 180 N 57 0 R38-2
#
# CMP 39
CMP 0 2.5902056 1.1101888 90 N R36 Not_Fitted_(10K) ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.5902056 1.1275116 0 N 62 0 R36-1
TOP 1 2.5902056 1.092866 0 N 159 123 R36-2
#
# CMP 40
CMP 0 3.0517064 1.2481912 180 N R35 22R ;0=1,1=0.0217
TOP 0 3.0690292 1.2481912 90 N 16 0 R35-1
TOP 1 3.0343836 1.2481912 90 N 72 2 R35-2
#
# CMP 41
CMP 0 3.0517064 1.0451912 180 N R34 22R ;0=1,1=0.0217
TOP 0 3.0690292 1.0451912 90 N 19 0 R34-1
TOP 1 3.0343836 1.0451912 90 N 153 4 R34-2
#
# CMP 42
CMP 0 3.0517064 1.0971912 180 N R33 22R ;0=1,1=0.0217
TOP 0 3.0690292 1.0971912 90 N 17 0 R33-1
TOP 1 3.0343836 1.0971912 90 N 80 2 R33-2
#
# CMP 43
CMP 0 3.0517064 1.1961912 180 N R32 22R ;0=1,1=0.0217
TOP 0 3.0690292 1.1961912 90 N 18 0 R32-1
TOP 1 3.0343836 1.1961912 90 N 79 2 R32-2
#
# CMP 44
CMP 0 2.5512056 1.1101888 90 N R31 10K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.5512056 1.1275116 0 N 63 0 R31-1
TOP 1 2.5512056 1.092866 0 N 159 124 R31-2
#
# CMP 45
CMP 1 2.3976378 1.4340551 0 N R30 Not_Fitted_(0R) ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.3726378 1.4340551 0 N 168 9 R30-1
TOP 1 2.4226378 1.4340551 0 N 28 2 R30-2
#
# CMP 46
CMP 0 2.382874 1.3169291 180 N R29 100K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.4001968 1.3169291 90 N 61 0 R29-1
TOP 1 2.3655512 1.3169291 90 N 159 125 R29-2
#
# CMP 47
CMP 0 2.3976378 1.3966535 0 N R28 2K7 ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.380315 1.3966535 270 N 112 0 R28-1
TOP 1 2.4149606 1.3966535 270 N 28 0 R28-2
#
# CMP 48
CMP 0 2.382874 1.3562992 180 N R27 4K7 ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.4001968 1.3562992 90 N 28 1 R27-1
TOP 1 2.3655512 1.3562992 90 N 159 126 R27-2
#
# CMP 49
CMP 0 0.2814961 1.2795276 270 N R26 47K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 0.2814961 1.2622048 180 N 67 0 R26-1
TOP 1 0.2814961 1.2968504 180 N 166 11 R26-2
#
# CMP 50
CMP 0 1.8395669 2.0314961 0 N R25 330R ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.8222441 2.0314961 270 N 161 9 R25-1
TOP 1 1.8568897 2.0314961 270 N 45 0 R25-2
#
# CMP 51
CMP 0 1.4320866 0.7204724 90 N R24 1K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.4320866 0.7377952 0 N 146 2 R24-1
TOP 1 1.4320866 0.7031496 0 N 155 0 R24-2
#
# CMP 52
CMP 0 0.1269685 1.492126 0 N R23 100K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 0.1096457 1.492126 270 N 155 1 R23-1
TOP 1 0.1442913 1.492126 270 N 166 12 R23-2
#
# CMP 53
CMP 0 3.0792056 0.7871888 0 N R22 680R ;0=1,1=0.0217
TOP 0 3.0618828 0.7871888 270 N 82 0 R22-1
TOP 1 3.0965284 0.7871888 270 N 46 0 R22-2
#
# CMP 54
CMP 0 0.6922056 1.0761888 180 N R21 1K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 0.7095284 1.0761888 90 N 82 1 R21-1
TOP 1 0.6748828 1.0761888 90 N 47 0 R21-2
#
# CMP 55
CMP 0 2.3061024 2.1397638 0 N R20 330R ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.2887796 2.1397638 270 N 93 0 R20-1
TOP 1 2.3234252 2.1397638 270 N 48 0 R20-2
#
# CMP 56
CMP 0 2.0374016 0.5462598 90 N R19 1K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.0374016 0.5635826 0 N 147 2 R19-1
TOP 1 2.0374016 0.528937 0 N 156 0 R19-2
#
# CMP 57
CMP 0 2.3061024 2.1003937 180 N R18 1K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 2.3234252 2.1003937 90 N 56 0 R18-1
TOP 1 2.2887796 2.1003937 90 N 49 0 R18-2
#
# CMP 58
CMP 0 1.6312056 1.6561888 270 N R16 10K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.6312056 1.638866 180 N 35 2 R16-1
TOP 1 1.6312056 1.6735116 180 N 57 1 R16-2
#
# CMP 59
CMP 0 0.1822056 0.1231888 90 N R15 10K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 0.1822056 0.1405116 0 N 166 13 R15-1
TOP 1 0.1822056 0.105866 0 N 85 0 R15-2
#
# CMP 60
CMP 0 0.2214567 0.1230315 90 N R14 10K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 0.2214567 0.1403543 0 N 166 14 R14-1
TOP 1 0.2214567 0.1057087 0 N 84 0 R14-2
#
# CMP 61
CMP 0 1.6190945 0.7401575 90 N R12 0R ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.6190945 0.7574803 0 N 105 0 R12-1
TOP 1 1.6190945 0.7228347 0 N 151 0 R12-2
#
# CMP 62
CMP 0 1.9606299 0.5344488 270 N R11 2K2 ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.9606299 0.517126 180 N 166 15 R11-1
TOP 1 1.9606299 0.5517716 180 N 64 1 R11-2
#
# CMP 63
CMP 0 1.9202756 0.5344488 270 N R10 2K2 ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.9202756 0.517126 180 N 166 16 R10-1
TOP 1 1.9202756 0.5517716 180 N 65 1 R10-2
#
# CMP 64
CMP 0 1.2854331 1.0541339 0 N R9 2K2 ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.2681103 1.0541339 270 N 166 17 R9-1
TOP 1 1.3027559 1.0541339 270 N 133 0 R9-2
#
# CMP 65
CMP 0 1.2854331 1.000734 0 N R8 2K2 ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.2681103 1.000734 270 N 166 18 R8-1
TOP 1 1.3027559 1.000734 270 N 134 0 R8-2
#
# CMP 66
CMP 0 1.7677165 0.7346457 90 N R7 Not_Fitted_(0R) ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.7677165 0.7519685 0 N 103 0 R7-1
TOP 1 1.7677165 0.7173229 0 N 152 0 R7-2
#
# CMP 67
CMP 0 1.7283465 0.734252 90 N R5 Not_Fitted_(0R) ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.7283465 0.7515748 0 N 104 0 R5-1
TOP 1 1.7283465 0.7169292 0 N 154 0 R5-2
#
# CMP 68
CMP 0 0.8169291 0.6072835 90 N R4 20K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 0.8169291 0.6246063 0 N 166 19 R4-1
TOP 1 0.8169291 0.5899607 0 N 109 0 R4-2
#
# CMP 69
CMP 0 1.4990157 0.1112205 180 N R3 1K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.5163385 0.1112205 90 N 165 5 R3-1
TOP 1 1.4816929 0.1112205 90 N 132 0 R3-2
#
# CMP 70
CMP 0 0.5777559 0.7165354 90 N R1 30K ;0=1,1=0.0217
TOP 0 0.5777559 0.7338582 0 N 159 127 R1-1
TOP 1 0.5777559 0.6992126 0 N 110 0 R1-2
#
# CMP 71
CMP 30 0.6042056 1.5281888 270 N M2 ISM43362-M3G-L44 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.3333394 1.8723621 270 N 159 201 M2-1
TOP 1 0.3333394 1.8149999 270 N 167 10 M2-2
TOP 2 0.3333394 1.7576377 270 N 159 204 M2-3
TOP 3 0.3333394 1.7002755 270 N 170 1 M2-4
TOP 4 0.3333394 1.6429133 270 N 171 1 M2-5
TOP 5 0.3333394 1.5855511 270 N 172 1 M2-6
TOP 6 0.3333394 1.5281889 270 N 173 1 M2-7
TOP 7 0.3333394 1.4708267 270 N 174 1 M2-8
TOP 8 0.3333394 1.4134645 270 N 38 1 M2-9
TOP 9 0.3333394 1.3561023 270 N 39 1 M2-10
TOP 10 0.3333394 1.2987401 270 N 40 1 M2-11
TOP 11 0.3333394 1.2413778 270 N 67 1 M2-12
TOP 12 0.3333394 1.1840156 270 N 66 0 M2-13
TOP 13 0.3805835 1.1367715 270 N 167 8 M2-14
TOP 14 0.436489 1.1367715 270 N 167 9 M2-15
TOP 15 0.4923945 1.1367715 270 N 94 0 M2-16
TOP 16 0.5483 1.1367715 270 N 159 202 M2-17
TOP 17 0.6042055 1.1367715 270 N 0 23 M2-18
TOP 18 0.6601111 1.1367715 270 N 0 24 M2-19
TOP 19 0.7160166 1.1367715 270 N 159 203 M2-20
TOP 20 0.7719221 1.1367715 270 N 91 0 M2-21
TOP 21 0.8278276 1.1367715 270 N 90 0 M2-22
TOP 22 0.8750717 1.1840156 270 N 0 25 M2-23
TOP 23 0.8750717 1.2413778 270 N 0 26 M2-24
TOP 24 0.8750717 1.29874 270 N 0 27 M2-25
TOP 25 0.8750717 1.3561022 270 N 0 28 M2-26
TOP 26 0.8750717 1.4134644 270 N 0 29 M2-27
TOP 27 0.8750717 1.4708266 270 N 37 1 M2-28
TOP 28 0.8750717 1.5281888 270 N 36 2 M2-29
TOP 29 0.8750717 1.585551 270 N 0 30 M2-30
TOP 30 0.8750717 1.6429132 270 N 0 31 M2-31
TOP 31 0.8750717 1.7002754 270 N 0 32 M2-32
TOP 32 0.8750717 1.7576376 270 N 95 0 M2-33
TOP 33 0.8750717 1.8149999 270 N 102 0 M2-34
TOP 34 0.8750717 1.8723621 270 N 159 205 M2-35
TOP 35 0.8278276 1.9196062 270 N 159 206 M2-36
TOP 36 0.7719221 1.9196062 270 N 159 207 M2-37
TOP 37 0.7160166 1.9196062 270 N 159 208 M2-38
TOP 38 0.6601111 1.9196062 270 N 159 209 M2-39
TOP 39 0.6042056 1.9196062 270 N 159 210 M2-40
TOP 40 0.5483 1.9196062 270 N 159 211 M2-41
TOP 41 0.4923945 1.9196062 270 N 159 212 M2-42
TOP 42 0.436489 1.9196062 270 N 159 213 M2-43
TOP 43 0.3805835 1.9196062 270 N 159 214 M2-44
#
# CMP 72
CMP 4 1.0682056 2.1211888 180 N LD9 LED ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.0327056 2.1211888 180 N 166 54 LD9-A
TOP 1 1.1037056 2.1211888 180 N 41 1 LD9-K
#
# CMP 73
CMP 5 1.0682056 2.0631888 180 N LD8 LED ;0=1,1=0.0197
TOP 0 1.0327056 2.0631888 180 N 166 55 LD8-A
TOP 1 1.1037056 2.0631888 180 N 7 1 LD8-K
#
# CMP 74
CMP 5 2.9292056 2.1531888 90 N LD7 LED ;0=1,1=0.0197
TOP 0 2.9292056 2.1176888 90 N 42 1 LD7-A
TOP 1 2.9292056 2.1886888 90 N 59 2 LD7-K
#
# CMP 75
CMP 31 3.0482056 2.1641888 180 N LD6 LD_BICOLOR_CMS ;0=1,1=0.0827
TOP 0 3.0777331 2.2232439 180 N 159 215 LD6-1
TOP 1 3.0777331 2.1051337 180 N 44 1 LD6-2
TOP 2 3.0186779 2.1051337 180 N 43 1 LD6-3
TOP 3 3.0186779 2.2232439 180 N 168 11 LD6-4
#
# CMP 76
CMP 4 1.9542056 2.0311888 180 N LD5 LED ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.9187056 2.0311888 180 N 45 1 LD5-A
TOP 1 1.9897056 2.0311888 180 N 159 184 LD5-K
#
# CMP 77
CMP 3 3.1582056 0.8291888 270 N LD4 LED ;0=1,1=0.0000
TOP 0 3.1582056 0.8646888 270 N 166 48 LD4-A
TOP 1 3.1582056 0.7936888 270 N 46 1 LD4-K
#
# CMP 78
CMP 6 0.5802056 1.0721888 0 N LD3 LED ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.6157056 1.0721888 0 N 47 1 LD3-A
TOP 1 0.5447056 1.0721888 0 N 159 216 LD3-K
#
# CMP 79
CMP 4 2.4242056 2.1241888 180 N LD2 LED ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.3887056 2.1241888 180 N 48 1 LD2-A
TOP 1 2.4597056 2.1241888 180 N 159 190 LD2-K
#
# CMP 80
CMP 4 2.1762056 2.1201888 0 N LD1 LED ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.2117056 2.1201888 0 N 49 1 LD1-A
TOP 1 2.1407056 2.1201888 0 N 159 191 LD1-K
#
# CMP 81
CMP 8 0.7462056 0.7301888 90 N L2 742792042 ;0=1,1=0.2760
TOP 0 0.7462056 0.7026888 270 N 148 4 L2-1
TOP 1 0.7462056 0.7576888 270 N 166 56 L2-2
#
# CMP 82
CMP 8 1.9157056 0.6821888 0 N L1 FCM1608KF-601T03 ;0=1,1=0.2760
TOP 0 1.9432056 0.6821888 180 N 10 11 L1-1
TOP 1 1.8882056 0.6821888 180 N 9 4 L1-2
#
# CMP 83
CMP 17 1.3112056 2.0391888 90 N U20 EMIF02-USB03F2 ;0=1,1=0.0276
TOP 0 1.3407333 2.0391888 90 N 0 16 U20-A2
TOP 1 1.3407333 2.0195038 90 N 113 0 U20-A3
TOP 2 1.3210482 2.0588738 90 N 0 17 U20-B1
TOP 3 1.3210482 2.0391888 90 N 0 18 U20-B2
TOP 4 1.3210482 2.0195038 90 N 142 3 U20-B3
TOP 5 1.3013632 2.0588738 90 N 114 0 U20-C1
TOP 6 1.3013632 2.0391888 90 N 0 19 U20-C2
TOP 7 1.3013632 2.0195038 90 N 114 1 U20-C3
TOP 8 1.2816781 2.0588738 90 N 115 0 U20-D1
TOP 9 1.2816781 2.0391888 90 N 159 189 U20-D2
TOP 10 1.2816781 2.0195038 90 N 115 1 U20-D3
#
# CMP 84
CMP 35 1.1952056 1.6991888 90 N U19 STMPS2141STR ;0=1,1=0.0571
TOP 0 1.1518985 1.7365904 0 N 142 2 U19-1
TOP 1 1.1518985 1.6991888 0 N 159 186 U19-2
TOP 2 1.1518985 1.6617872 0 N 58 2 U19-3
TOP 3 1.2385127 1.6617872 0 N 5 1 U19-4
TOP 4 1.2385127 1.7365904 0 N 161 10 U19-5
#
# CMP 85
CMP 17 2.7072056 2.0351888 270 N U18 EMIF02-USB03F2 ;0=1,1=0.0276
TOP 0 2.6776779 2.0351888 270 N 0 12 U18-A2
TOP 1 2.6776779 2.0548738 270 N 14 1 U18-A3
TOP 2 2.697363 2.0155038 270 N 0 13 U18-B1
TOP 3 2.697363 2.0351888 270 N 0 14 U18-B2
TOP 4 2.697363 2.0548738 270 N 163 11 U18-B3
TOP 5 2.717048 2.0155038 270 N 12 1 U18-C1
TOP 6 2.717048 2.0351888 270 N 0 15 U18-C2
TOP 7 2.717048 2.0548738 270 N 12 2 U18-C3
TOP 8 2.7367331 2.0155038 270 N 13 0 U18-D1
TOP 9 2.7367331 2.0351888 270 N 159 185 U18-D2
TOP 10 2.7367331 2.0548738 270 N 13 1 U18-D3
#
# CMP 86
CMP 28 2.646204 1.3591864 0 N U15 STM32F103CBT6 ;0=1,1=0.0630
TOP 0 2.5379363 1.1918636 270 N 168 12 U15-1
