#
#Num Features
#
F 87

#
#Units
#
U INCH

#
#Feature symbol names
#
$0 r10

#
#Layer features
#
L 0 3.12476004 0 3 0 P 0 
L 5.575 3.76093002 5.575 6.8 0 P 0 
L 5.575 6.8 0 6.8 0 P 0 
L 0 6.8 0 3.34523996 0 P 0 
L 0 3.34523996 0.07028002 3.34523996 0 P 0 
L 0.07028002 3.34523996 0.07421998 3.3413 0 P 4095 
L 0.07421998 3.3413 0.07421998 3.31571004 0 P 0 
L 0.07421998 3.31571004 0.07028002 3.31176998 0 P 4095 
L 0.07028002 3.31176998 0 3.31176998 0 P 0 
L 0 3.31176998 0 3.15823002 0 P 0 
L 0 3.15823002 0.07028002 3.15823002 0 P 0 
L 0.07028002 3.15823002 0.07421998 3.15428996 0 P 4095 
L 0.07421998 3.15428996 0.07421998 3.1287 0 P 0 
L 0.07421998 3.1287 0.07028002 3.12476004 0 P 4095 
L 0.07028002 3.12476004 0 3.12476004 0 P 0 
L 0 3.12476004 0 2.48523996 0 P 0 
L 0 2.48523996 0.07028002 2.48523996 0 P 0 
L 0.07028002 2.48523996 0.07421998 2.4813 0 P 4095 
L 0.07421998 2.4813 0.07421998 2.45571004 0 P 0 
L 0.07421998 2.45571004 0.07028002 2.45176998 0 P 4095 
L 0.07028002 2.45176998 0 2.45176998 0 P 0 
L 0 2.45176998 0 2.29823002 0 P 0 
L 0 2.29823002 0.07028002 2.29823002 0 P 0 
L 0.07028002 2.29823002 0.07421998 2.29428996 0 P 4095 
L 0.07421998 2.29428996 0.07421998 2.2687 0 P 0 
L 0.07421998 2.2687 0.07028002 2.26476004 0 P 4095 
L 0.07028002 2.26476004 0 2.26476004 0 P 0 
L 0 2.26476004 0 1.89023996 0 P 0 
L 0 1.89023996 0.07028002 1.89023996 0 P 0 
L 0.07028002 1.89023996 0.07421998 1.8863 0 P 4095 
L 0.07421998 1.8863 0.07421998 1.86071004 0 P 0 
L 0.07421998 1.86071004 0.07028002 1.85676998 0 P 4095 
L 0.07028002 1.85676998 0 1.85676998 0 P 0 
L 0 1.85676998 0 1.70323002 0 P 0 
L 0 1.70323002 0.07028002 1.70323002 0 P 0 
L 0.07028002 1.70323002 0.07421998 1.69928996 0 P 4095 
L 0.07421998 1.69928996 0.07421998 1.6737 0 P 0 
L 0.07421998 1.6737 0.07028002 1.66976004 0 P 4095 
L 0.07028002 1.66976004 0 1.66976004 0 P 0 
L 0 1.66976004 0 0 0 P 0 
L 0 0 5.575 0 0 P 0 
L 5.575 0 5.575 3.278 0 P 0 
L 5.575 3.30593002 5.575 3.26593002 0 P 0 
A 5.575 3.30593002 5.575 3.76093002 6.5825 3.53343002 0 P 0 Y
L 5.575 3.76093002 5.575 6.8 0 P 0 
L 5.575 6.8 0 6.8 0 P 0 
L 0 6.8 0 3.34523996 0 P 0 
L 0 3.34523996 0.07028002 3.34523996 0 P 0 
L 0.07028002 3.34523996 0.07421998 3.3413 0 P 4095 
L 0.07421998 3.3413 0.07421998 3.31571004 0 P 0 
L 0.07421998 3.31571004 0.07028002 3.31176998 0 P 4095 
L 0.07028002 3.31176998 0 3.31176998 0 P 0 
L 0 3.31176998 0 3.15823002 0 P 0 
L 0 3.15823002 0.07028002 3.15823002 0 P 0 
L 0.07028002 3.15823002 0.07421998 3.15428996 0 P 4095 
L 0.07421998 3.15428996 0.07421998 3.1287 0 P 0 
L 0.07421998 3.1287 0.07028002 3.12476004 0 P 4095 
L 0.07028002 3.12476004 0 3.12476004 0 P 0 
L 0 3.12476004 0 2.48523996 0 P 0 
L 0 2.48523996 0.07028002 2.48523996 0 P 0 
L 0.07028002 2.48523996 0.07421998 2.4813 0 P 4095 
L 0.07421998 2.4813 0.07421998 2.45571004 0 P 0 
L 0.07421998 2.45571004 0.07028002 2.45176998 0 P 4095 
L 0.07028002 2.45176998 0 2.45176998 0 P 0 
L 0 2.45176998 0 2.29823002 0 P 0 
L 0 2.29823002 0.07028002 2.29823002 0 P 0 
L 0.07028002 2.29823002 0.07421998 2.29428996 0 P 4095 
L 0.07421998 2.29428996 0.07421998 2.2687 0 P 0 
L 0.07421998 2.2687 0.07028002 2.26476004 0 P 4095 
L 0.07028002 2.26476004 0 2.26476004 0 P 0 
L 0 2.26476004 0 1.89023996 0 P 0 
L 0 1.89023996 0.07028002 1.89023996 0 P 0 
L 0.07028002 1.89023996 0.07421998 1.8863 0 P 4095 
L 0.07421998 1.8863 0.07421998 1.86071004 0 P 0 
L 0.07421998 1.86071004 0.07028002 1.85676998 0 P 4095 
L 0.07028002 1.85676998 0 1.85676998 0 P 0 
L 0 1.85676998 0 1.70323002 0 P 0 
L 0 1.70323002 0.07028002 1.70323002 0 P 0 
L 0.07028002 1.70323002 0.07421998 1.69928996 0 P 4095 
L 0.07421998 1.69928996 0.07421998 1.6737 0 P 0 
L 0.07421998 1.6737 0.07028002 1.66976004 0 P 4095 
L 0.07028002 1.66976004 0 1.66976004 0 P 0 
L 0 1.66976004 0 0 0 P 0 
L 0 0 5.575 0 0 P 0 
L 5.575 0 5.575 3.278 0 P 0 
L 5.575 3.278 5.575 3.26593002 0 P 0 
L 5.575 3.26593002 5.575 3.30593002 0 P 0 
