#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 15 2.0242126 2.7913386 0 N U3 I3G4250D ;0=1,1=0.0433
TOP 0 1.9533465 2.8297245 0 N 45 51 U3-1
TOP 1 1.9533465 2.8041339 0 N 104 2 U3-2
TOP 2 1.9533465 2.7785434 0 N 203 2 U3-3
TOP 3 1.9533465 2.7529528 0 N 201 2 U3-4
TOP 4 1.9858268 2.7204725 0 N 198 2 U3-5
TOP 5 2.0114173 2.7204725 0 N 199 2 U3-6
TOP 6 2.0370079 2.7204725 0 N 133 2 U3-7
TOP 7 2.0625984 2.7204725 0 N 210 169 U3-8
TOP 8 2.0950787 2.7529528 0 N 210 165 U3-9
TOP 9 2.0950787 2.7785434 0 N 210 166 U3-10
TOP 10 2.0950787 2.8041339 0 N 210 167 U3-11
TOP 11 2.0950787 2.8297245 0 N 210 168 U3-12
TOP 12 2.0625984 2.8622047 0 N 210 170 U3-13
TOP 13 2.0370079 2.8622047 0 N 61 2 U3-14
TOP 14 2.0114173 2.8622047 0 N 45 52 U3-15
TOP 15 1.9858268 2.8622047 0 N 45 53 U3-16
#
# CMP 1
CMP 0 1.0925196 3.3759843 0 N C11 100nF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.0925196 3.3996063 270 N 44 2 C11-1
TOP 1 1.0925196 3.3523622 270 N 88 1 C11-2
#
# CMP 2
CMP 12 1.6492126 3.9653543 90 N CN4 Header_4 ;0=2,1=0.0000
TOP 0 1.6492126 3.9653543 90 N 14 5 CN4-1
TOP 1 1.6492126 3.8653543 90 N 16 5 CN4-2
TOP 2 1.6492126 3.7653543 90 N 15 5 CN4-3
TOP 3 1.6492126 3.6653543 90 N 13 5 CN4-4
#
# CMP 3
CMP 1 0.8742126 4.5403543 0 N R4 1K ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.8742126 4.5639763 270 N 82 1 R4-1
TOP 1 0.8742126 4.5167322 270 N 45 49 R4-2
#
# CMP 4
CMP 1 1.4665354 3.3759843 0 N R24 100K ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.4665354 3.3996063 270 N 160 6 R24-1
TOP 1 1.4665354 3.3523622 270 N 147 36 R24-2
#
# CMP 5
CMP 0 1.6992126 4.2403543 0 N C6 100nF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.6992126 4.2639763 270 N 210 159 C6-1
TOP 1 1.6992126 4.2167322 270 N 170 2 C6-2
#
# CMP 6
CMP 30 1.2992126 4.5403543 0 N CN1 USB-MINI-typeB ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.3620985 4.4320866 270 N 193 1 CN1-1
TOP 1 1.3305985 4.4320866 270 N 66 1 CN1-2
TOP 2 1.2990985 4.4320866 270 N 131 2 CN1-3
TOP 3 1.2675985 4.4320866 270 N 67 1 CN1-4
TOP 4 1.2360985 4.4320866 270 N 210 180 CN1-5
TOP 5 1.1081615 4.4301181 270 N 210 181 CN1-6
TOP 6 1.1081615 4.6269685 270 N 210 182 CN1-6
TOP 7 1.4900512 4.4301181 270 N 210 183 CN1-6
TOP 8 1.4900512 4.6269685 270 N 210 184 CN1-6
TOP 9 1.2992126 4.6722441 0 N 210 185 CN1-6
TOP 10 1.3855985 4.5403543 0 N 0 10 CN1-11
TOP 11 1.2125985 4.5403543 0 N 0 9 CN1-12
#
# CMP 7
CMP 21 0.2492126 4.5653543 90 N JP1 empty_part_name ;0=2,1=0.0000
TOP 0 0.2492126 4.5653543 90 N 210 119 JP1-1
TOP 1 0.2492126 4.4653543 90 N 210 118 JP1-2
#
# CMP 8
CMP 1 1.2106299 3.3759843 180 N R23 330 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.2106299 3.3523623 90 N 73 3 R23-1
TOP 1 1.2106299 3.3996064 90 N 44 1 R23-2
#
# CMP 9
CMP 1 0.3742126 3.8653543 270 N R17 22 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.3505906 3.8653543 180 N 97 1 R17-1
TOP 1 0.3978347 3.8653543 180 N 21 2 R17-2
#
# CMP 10
CMP 1 0.5492126 4.2653543 270 N R13 [NA] ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.5255906 4.2653543 180 N 136 1 R13-1
TOP 1 0.5728347 4.2653543 180 N 196 2 R13-2
#
# CMP 11
CMP 1 1.2992126 4.2903543 0 N R11 0 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.2992126 4.3139763 270 N 131 1 R11-1
TOP 1 1.2992126 4.2667322 270 N 190 0 R11-2
#
# CMP 12
CMP 1 0.9744094 3.7204724 0 N R21 100K ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.9744094 3.7440944 270 N 197 4 R21-1
TOP 1 0.9744094 3.6968503 270 N 45 48 R21-2
#
# CMP 13
CMP 1 0.6992126 4.5153543 180 N R3 0 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.6992126 4.4917323 90 N 109 0 R3-1
TOP 1 0.6992126 4.5389764 90 N 45 47 R3-2
#
# CMP 14
CMP 1 0.3742126 3.9653543 270 N R15 22 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.3505906 3.9653543 180 N 143 1 R15-1
TOP 1 0.3978347 3.9653543 180 N 186 3 R15-2
#
# CMP 15
CMP 1 0.8661417 3.8188976 180 N R18 4K7 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.8661417 3.7952756 90 N 45 46 R18-1
TOP 1 0.8661417 3.8425197 90 N 196 1 R18-2
#
# CMP 16
CMP 0 1.3992126 4.1153543 180 N C7 100nF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.3992126 4.0917323 90 N 210 158 C7-1
TOP 1 1.3992126 4.1389764 90 N 45 45 C7-2
#
# CMP 17
CMP 5 0.5019685 3.1102362 90 N R26 510 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.5019685 3.1437012 0 N 142 2 R26-1
TOP 1 0.5019685 3.0767712 0 N 155 1 R26-2
#
# CMP 18
CMP 22 0.3992126 4.2653543 180 N D1 BAT60JFILM ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.3542126 4.2653543 0 N 130 2 D1-1
TOP 1 0.4442126 4.2653543 0 N 136 0 D1-2
#
# CMP 19
CMP 17 1.2976046 1.427 180 N CN5 FRD240C48003-B ;0=1,1=0.1870
TOP 0 1.942491 1.9392029 270 N 100 1 CN5-1
TOP 1 1.9149326 1.9392029 270 N 114 1 CN5-2
TOP 2 1.8873742 1.9392029 270 N 38 1 CN5-3
TOP 3 1.8598158 1.9392029 270 N 95 1 CN5-4
TOP 4 1.8322542 1.9392029 270 N 210 171 CN5-5
TOP 5 1.8046958 1.9392029 270 N 45 56 CN5-6
TOP 6 1.7771374 1.9392029 270 N 45 55 CN5-7
TOP 7 1.749579 1.9392029 270 N 45 54 CN5-8
TOP 8 1.7220206 1.9392029 270 N 0 27 CN5-9
TOP 9 1.694459 1.9392029 270 N 0 28 CN5-10
TOP 10 1.6669006 1.9392029 270 N 70 2 CN5-11
TOP 11 1.6393422 1.9392029 270 N 200 2 CN5-12
TOP 12 1.6117838 1.9392029 270 N 126 2 CN5-13
TOP 13 1.5842222 1.9392029 270 N 92 2 CN5-14
TOP 14 1.5566638 1.9392029 270 N 111 2 CN5-15
TOP 15 1.5291054 1.9392029 270 N 29 2 CN5-16
TOP 16 1.501547 1.9392029 270 N 157 2 CN5-17
TOP 17 1.4739886 1.9392029 270 N 118 2 CN5-18
TOP 18 1.446427 1.9392029 270 N 154 2 CN5-19
TOP 19 1.4188686 1.9392029 270 N 17 2 CN5-20
TOP 20 1.3913102 1.9392029 270 N 12 2 CN5-21
TOP 21 1.3637518 1.9392029 270 N 19 2 CN5-22
TOP 22 1.3361902 1.9392029 270 N 31 2 CN5-23
TOP 23 1.3086318 1.9392029 270 N 161 2 CN5-24
TOP 24 1.2810734 1.9392029 270 N 162 2 CN5-25
TOP 25 1.253515 1.9392029 270 N 164 2 CN5-26
TOP 26 1.2259566 1.9392029 270 N 135 2 CN5-27
TOP 27 1.198395 1.9392029 270 N 146 2 CN5-28
TOP 28 1.1708366 1.9392029 270 N 117 2 CN5-29
TOP 29 1.1432782 1.9392029 270 N 203 3 CN5-30
TOP 30 1.1157198 1.9392029 270 N 158 3 CN5-31
TOP 31 1.0881614 1.9392029 270 N 139 3 CN5-32
TOP 32 1.0605998 1.9392029 270 N 179 3 CN5-33
TOP 33 1.0330414 1.9392029 270 N 55 3 CN5-34
TOP 34 1.005483 1.9392029 270 N 80 2 CN5-35
TOP 35 0.9779246 1.9392029 270 N 194 2 CN5-36
TOP 36 0.950363 1.9392029 270 N 104 3 CN5-37
TOP 37 0.9228046 1.9392029 270 N 125 2 CN5-38
TOP 38 0.8952462 1.9392029 270 N 52 8 CN5-39
TOP 39 0.8674894 1.9393981 270 N 187 5 CN5-40
TOP 40 0.8401294 1.9392029 270 N 166 5 CN5-41
TOP 41 0.8125678 1.9392029 270 N 2 5 CN5-42
TOP 42 0.7850094 1.9392029 270 N 149 5 CN5-43
TOP 43 0.757451 1.9392029 270 N 45 57 CN5-44
TOP 44 0.7298926 1.9392029 270 N 177 1 CN5-45
TOP 45 0.702331 1.9392029 270 N 178 1 CN5-46
TOP 46 0.6747726 1.9392029 270 N 56 1 CN5-47
TOP 47 0.6472142 1.9392029 270 N 176 1 CN5-48
#
# CMP 20
CMP 0 1.0242126 4.2903543 0 N C4 100nF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.0242126 4.3139763 270 N 210 157 C4-1
TOP 1 1.0242126 4.2667322 270 N 45 44 C4-2
#
# CMP 21
CMP 3 0.5019685 2.9822835 90 N LD3 Green ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.5019685 3.0157481 0 N 155 0 LD3-1
TOP 1 0.5019685 2.9488189 0 N 210 156 LD3-2
#
# CMP 22
CMP 1 1.2492126 4.2903543 0 N R10 1K5 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.2492126 4.3139763 270 N 131 0 R10-1
TOP 1 1.2492126 4.2667322 270 N 45 43 R10-2
#
# CMP 23
CMP 0 1.5255905 3.3759843 180 N C12 100nF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.5255905 3.3523623 90 N 210 155 C12-1
TOP 1 1.5255905 3.3996064 90 N 160 5 C12-2
#
# CMP 24
CMP 2 1.6992126 4.5653543 180 N C2 1_F_X5R_0603 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.7326776 4.5653543 90 N 210 154 C2-1
TOP 1 1.6657476 4.5653543 90 N 46 4 C2-2
#
# CMP 25
CMP 3 0.7992126 4.5403543 90 N LD2 LED,_red ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.7992126 4.5738189 0 N 82 0 LD2-1
TOP 1 0.7992126 4.5068897 0 N 210 153 LD2-2
#
# CMP 26
CMP 22 1.6992126 4.1653543 0 N D3 BAT60JFILM ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.7442126 4.1653543 180 N 170 1 D3-1
TOP 1 1.6542126 4.1653543 180 N 45 42 D3-2
#
# CMP 27
CMP 1 0.3742126 3.7653543 270 N R20 22 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.3505906 3.7653543 180 N 98 1 R20-1
TOP 1 0.3978347 3.7653543 180 N 20 2 R20-2
#
# CMP 28
CMP 1 0.9153543 3.8188976 180 N R19 4K7 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.9153543 3.7952756 90 N 210 152 R19-1
TOP 1 0.9153543 3.8425197 90 N 196 0 R19-2
#
# CMP 29
CMP 1 0.3992126 4.5653543 180 N R1 100 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.3992126 4.5417323 90 N 49 1 R1-1
TOP 1 0.3992126 4.5889764 90 N 90 0 R1-2
#
# CMP 30
CMP 2 2.0669291 3.0787402 0 N C19 10nF/25V ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.0334641 3.0787402 270 N 210 151 C19-1
TOP 1 2.1003941 3.0787402 270 N 61 1 C19-2
#
# CMP 31
CMP 1 0.3992126 4.3403543 270 N R5 10K ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.3755906 4.3403543 180 N 130 1 R5-1
TOP 1 0.4228347 4.3403543 180 N 210 150 R5-2
#
# CMP 32
CMP 1 0.4742126 4.5653543 180 N R2 100 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.4742126 4.5417323 90 N 49 0 R2-1
TOP 1 0.4742126 4.5889764 90 N 81 0 R2-2
#
# CMP 33
CMP 13 0.5742126 4.5403543 270 N LD1 LD_BICOLOR_CMS ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.544685 4.4812991 270 N 210 164 LD1-1
TOP 1 0.544685 4.5994094 270 N 81 1 LD1-2
TOP 2 0.6037402 4.5994094 270 N 90 1 LD1-3
TOP 3 0.6037402 4.4812991 270 N 109 1 LD1-4
#
# CMP 34
CMP 5 0.6299212 3.1102362 90 N R27 680 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.6299212 3.1437012 0 N 173 2 R27-1
TOP 1 0.6299212 3.0767712 0 N 156 0 R27-2
#
# CMP 35
CMP 0 1.6992126 4.6403543 90 N C1 100nF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.7228346 4.6403543 0 N 210 149 C1-1
TOP 1 1.6755905 4.6403543 0 N 46 3 C1-2
#
# CMP 36
CMP 0 0.764 2.875 180 N C15 100nF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.764 2.851378 90 N 210 148 C15-1
TOP 1 0.764 2.8986221 90 N 45 41 C15-2
#
# CMP 37
CMP 31 0.7492126 3.9653543 270 N X1 8MHz ;0=2,1=0.0000
TOP 0 0.7494094 3.9649925 270 N 206 1 X1-1
TOP 1 0.7494094 4.1649925 270 N 53 1 X1-2
#
# CMP 38
CMP 1 1.0925196 3.2677165 0 N R25 100 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.0925196 3.2913385 270 N 88 0 R25-1
TOP 1 1.0925196 3.2440944 270 N 147 35 R25-2
#
# CMP 39
CMP 11 0.2992126 1.8153543 90 N P1 Header_32X2 ;0=2,1=0.0000
TOP 0 0.2492126 3.3653543 90 N 46 2 P1-1
TOP 1 0.3492126 3.3653543 90 N 46 1 P1-2
TOP 2 0.2492126 3.2653543 90 N 175 2 P1-3
TOP 3 0.3492126 3.2653543 90 N 27 2 P1-4
TOP 4 0.2492126 3.1653543 90 N 121 2 P1-5
TOP 5 0.3492126 3.1653543 90 N 65 2 P1-6
TOP 6 0.2492126 3.0653543 90 N 148 2 P1-7
TOP 7 0.3492126 3.0653543 90 N 124 2 P1-8
TOP 8 0.2492126 2.9653543 90 N 120 2 P1-9
TOP 9 0.3492126 2.9653543 90 N 119 2 P1-10
TOP 10 0.2492126 2.8653543 90 N 165 1 P1-11
TOP 11 0.3492126 2.8653543 90 N 137 1 P1-12
TOP 12 0.2492126 2.7653543 90 N 171 1 P1-13
TOP 13 0.3492126 2.7653543 90 N 168 1 P1-14
TOP 14 0.2492126 2.6653543 90 N 174 1 P1-15
TOP 15 0.3492126 2.6653543 90 N 172 1 P1-16
TOP 16 0.2492126 2.5653543 90 N 72 2 P1-17
TOP 17 0.3492126 2.5653543 90 N 159 2 P1-18
TOP 18 0.2492126 2.4653543 90 N 162 1 P1-19
TOP 19 0.3492126 2.4653543 90 N 161 1 P1-20
TOP 20 0.2492126 2.3653543 90 N 122 3 P1-21
TOP 21 0.3492126 2.3653543 90 N 147 34 P1-22
TOP 22 0.2492126 2.2653543 90 N 188 2 P1-23
TOP 23 0.3492126 2.2653543 90 N 167 1 P1-24
TOP 24 0.2492126 2.1653543 90 N 183 1 P1-25
TOP 25 0.3492126 2.1653543 90 N 185 2 P1-26
TOP 26 0.2492126 2.0653543 90 N 9 2 P1-27
TOP 27 0.3492126 2.0653543 90 N 48 4 P1-28
TOP 28 0.2492126 1.9653543 90 N 142 1 P1-29
TOP 29 0.3492126 1.9653543 90 N 173 1 P1-30
TOP 30 0.2492126 1.8653543 90 N 146 1 P1-31
TOP 31 0.3492126 1.8653543 90 N 135 1 P1-32
TOP 32 0.2492126 1.7653543 90 N 50 1 P1-33
TOP 33 0.3492126 1.7653543 90 N 19 1 P1-34
TOP 34 0.2492126 1.6653543 90 N 71 3 P1-35
TOP 35 0.3492126 1.6653543 90 N 117 1 P1-36
TOP 36 0.2492126 1.5653543 90 N 96 3 P1-37
TOP 37 0.3492126 1.5653543 90 N 153 3 P1-38
TOP 38 0.2492126 1.4653543 90 N 118 1 P1-39
TOP 39 0.3492126 1.4653543 90 N 62 3 P1-40
TOP 40 0.2492126 1.3653543 90 N 101 2 P1-41
TOP 41 0.3492126 1.3653543 90 N 134 2 P1-42
TOP 42 0.2492126 1.2653543 90 N 132 1 P1-43
TOP 43 0.3492126 1.2653543 90 N 116 1 P1-44
TOP 44 0.2492126 1.1653543 90 N 157 1 P1-45
TOP 45 0.3492126 1.1653543 90 N 3 3 P1-46
TOP 46 0.2492126 1.0653543 90 N 24 3 P1-47
TOP 47 0.3492126 1.0653543 90 N 163 3 P1-48
TOP 48 0.2492126 0.9653543 90 N 92 1 P1-49
TOP 49 0.3492126 0.9653543 90 N 111 1 P1-50
TOP 50 0.2492126 0.8653543 90 N 141 3 P1-51
TOP 51 0.3492126 0.8653543 90 N 209 3 P1-52
TOP 52 0.2492126 0.7653543 90 N 47 3 P1-53
TOP 53 0.3492126 0.7653543 90 N 39 3 P1-54
TOP 54 0.2492126 0.6653543 90 N 181 1 P1-55
TOP 55 0.3492126 0.6653543 90 N 154 1 P1-56
TOP 56 0.2492126 0.5653543 90 N 179 2 P1-57
TOP 57 0.3492126 0.5653543 90 N 105 2 P1-58
TOP 58 0.2492126 0.4653543 90 N 158 2 P1-59
TOP 59 0.3492126 0.4653543 90 N 200 1 P1-60
TOP 60 0.2492126 0.3653543 90 N 36 2 P1-61
TOP 61 0.3492126 0.3653543 90 N 8 2 P1-62
TOP 62 0.2492126 0.2653543 90 N 210 117 P1-63
TOP 63 0.3492126 0.2653543 90 N 210 116 P1-64
#
# CMP 40
CMP 1 0.8992126 4.2903543 0 N R6 10K ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.8992126 4.3139763 270 N 210 147 R6-1
TOP 1 0.8992126 4.2667322 270 N 127 0 R6-2
#
# CMP 41
CMP 16 1.4074803 3.3759843 270 N SB1 Circuit_Breaker ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.4074803 3.3409843 270 N 52 7 SB1-1
TOP 1 1.4074803 3.4084843 270 N 160 4 SB1-2
#
# CMP 42
CMP 2 2.0649607 3.003937 180 N C13 10uF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.0984257 3.003937 90 N 210 146 C13-1
TOP 1 2.0314957 3.003937 90 N 45 40 C13-2
#
# CMP 43
CMP 11 2.2992126 1.8153543 90 N P2 Header_32X2 ;0=2,1=0.0000
TOP 0 2.2492126 3.3653543 90 N 45 34 P2-1
TOP 1 2.3492126 3.3653543 90 N 45 33 P2-2
TOP 2 2.2492126 3.2653543 90 N 144 1 P2-3
TOP 3 2.3492126 3.2653543 90 N 0 13 P2-4
TOP 4 2.2492126 3.1653543 90 N 201 1 P2-5
TOP 5 2.3492126 3.1653543 90 N 104 1 P2-6
TOP 6 2.2492126 3.0653543 90 N 139 2 P2-7
TOP 7 2.3492126 3.0653543 90 N 203 1 P2-8
TOP 8 2.2492126 2.9653543 90 N 189 2 P2-9
TOP 9 2.3492126 2.9653543 90 N 108 2 P2-10
TOP 10 2.2492126 2.8653543 90 N 210 124 P2-11
TOP 11 2.3492126 2.8653543 90 N 52 6 P2-12
TOP 12 2.2492126 2.7653543 90 N 198 1 P2-13
TOP 13 2.3492126 2.7653543 90 N 207 2 P2-14
TOP 14 2.2492126 2.6653543 90 N 91 1 P2-15
TOP 15 2.3492126 2.6653543 90 N 125 1 P2-16
TOP 16 2.2492126 2.5653543 90 N 133 1 P2-17
TOP 17 2.3492126 2.5653543 90 N 202 2 P2-18
TOP 18 2.2492126 2.4653543 90 N 164 1 P2-19
TOP 19 2.3492126 2.4653543 90 N 199 1 P2-20
TOP 20 2.2492126 2.3653543 90 N 110 1 P2-21
TOP 21 2.3492126 2.3653543 90 N 55 2 P2-22
TOP 22 2.2492126 2.2653543 90 N 195 1 P2-23
TOP 23 2.3492126 2.2653543 90 N 31 1 P2-24
TOP 24 2.2492126 2.1653543 90 N 51 2 P2-25
TOP 25 2.3492126 2.1653543 90 N 32 2 P2-26
TOP 26 2.2492126 2.0653543 90 N 126 1 P2-27
TOP 27 2.3492126 2.0653543 90 N 29 1 P2-28
TOP 28 2.2492126 1.9653543 90 N 210 123 P2-29
TOP 29 2.3492126 1.9653543 90 N 74 1 P2-30
TOP 30 2.2492126 1.8653543 90 N 182 2 P2-31
TOP 31 2.3492126 1.8653543 90 N 35 2 P2-32
TOP 32 2.2492126 1.7653543 90 N 102 2 P2-33
TOP 33 2.3492126 1.7653543 90 N 151 2 P2-34
TOP 34 2.2492126 1.6653543 90 N 64 2 P2-35
TOP 35 2.3492126 1.6653543 90 N 75 2 P2-36
TOP 36 2.2492126 1.5653543 90 N 123 2 P2-37
TOP 37 2.3492126 1.5653543 90 N 103 2 P2-38
TOP 38 2.2492126 1.4653543 90 N 112 2 P2-39
TOP 39 2.3492126 1.4653543 90 N 89 2 P2-40
TOP 40 2.2492126 1.3653543 90 N 145 2 P2-41
TOP 41 2.3492126 1.3653543 90 N 99 2 P2-42
TOP 42 2.2492126 1.2653543 90 N 18 2 P2-43
TOP 43 2.3492126 1.2653543 90 N 7 2 P2-44
TOP 44 2.2492126 1.1653543 90 N 169 2 P2-45
TOP 45 2.3492126 1.1653543 90 N 11 2 P2-46
TOP 46 2.2492126 1.0653543 90 N 17 1 P2-47
TOP 47 2.3492126 1.0653543 90 N 12 1 P2-48
TOP 48 2.2492126 0.9653543 90 N 204 6 P2-49
TOP 49 2.3492126 0.9653543 90 N 79 2 P2-50
TOP 50 2.2492126 0.8653543 90 N 69 3 P2-51
TOP 51 2.3492126 0.8653543 90 N 152 2 P2-52
TOP 52 2.2492126 0.7653543 90 N 28 2 P2-53
TOP 53 2.3492126 0.7653543 90 N 10 2 P2-54
TOP 54 2.2492126 0.6653543 90 N 70 1 P2-55
TOP 55 2.3492126 0.6653543 90 N 5 2 P2-56
TOP 56 2.2492126 0.5653543 90 N 194 1 P2-57
TOP 57 2.3492126 0.5653543 90 N 80 1 P2-58
TOP 58 2.2492126 0.4653543 90 N 43 2 P2-59
TOP 59 2.3492126 0.4653543 90 N 68 2 P2-60
TOP 60 2.2492126 0.3653543 90 N 180 1 P2-61
TOP 61 2.3492126 0.3653543 90 N 87 1 P2-62
TOP 62 2.2492126 0.2653543 90 N 210 122 P2-63
TOP 63 2.3492126 0.2653543 90 N 210 121 P2-64
#
# CMP 44
CMP 16 1.2106299 3.2677165 270 N SB2 Circuit_Breaker ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.2106299 3.2327165 270 N 202 3 SB2-1
TOP 1 1.2106299 3.3002165 270 N 73 2 SB2-2
#
# CMP 45
CMP 1 0.3742126 4.1653543 270 N R14 22 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.3505906 4.1653543 180 N 138 1 R14-1
TOP 1 0.3978347 4.1653543 180 N 22 2 R14-2
#
# CMP 46
CMP 25 1.6992126 4.4403543 90 N U1 LD3985M33R ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.7366142 4.4935039 90 N 46 7 U1-1
TOP 1 1.6992126 4.4935039 90 N 210 178 U1-2
TOP 2 1.661811 4.4935039 90 N 46 6 U1-3
TOP 3 1.661811 4.3872047 90 N 54 1 U1-4
TOP 4 1.7366142 4.3872047 90 N 170 3 U1-5
#
# CMP 47
CMP 6 1.7992126 3.3153543 90 N B2 SW-PUSH-CMS_BLACK ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.6200788 3.4039369 0 N 160 2 B2-1
TOP 1 1.6200788 3.2267716 0 N 210 144 B2-2
TOP 2 1.9783465 3.2267716 0 N 210 145 B2-3
TOP 3 1.9783465 3.4039369 0 N 160 3 B2-4
#
# CMP 48
CMP 31 1.4763779 2.8149606 180 N X3 8MHz ;0=2,1=0.0000
TOP 0 1.4767397 2.8151574 180 N 41 2 X3-1
TOP 1 1.2767397 2.8151574 180 N 42 2 X3-2
#
# CMP 49
CMP 10 0.2492126 4.2653543 90 N CN2 Header_6 ;0=2,1=0.0000
TOP 0 0.2492126 4.2653543 90 N 130 0 CN2-1
TOP 1 0.2492126 4.1653543 90 N 138 0 CN2-2
TOP 2 0.2492126 4.0653543 90 N 210 120 CN2-3
TOP 3 0.2492126 3.9653543 90 N 143 0 CN2-4
TOP 4 0.2492126 3.8653543 90 N 97 0 CN2-5
TOP 5 0.2492126 3.7653543 90 N 98 0 CN2-6
#
# CMP 50
CMP 0 0.8992126 3.9653543 0 N C8 100nF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.8992126 3.9889763 270 N 210 143 C8-1
TOP 1 0.8992126 3.9417322 270 N 45 39 C8-2
#
# CMP 51
CMP 26 2.1992126 4.0403543 90 N CN3 SSM-104-L-DH ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.0023622 3.8903543 0 N 39 5 CN3-1
TOP 1 2.396063 3.8903543 0 N 0 15 CN3-2
TOP 2 2.0023622 3.9903543 0 N 47 5 CN3-3
TOP 3 2.396063 3.9903543 0 N 195 2 CN3-4
TOP 4 2.0023622 4.0903543 0 N 45 65 CN3-5
TOP 5 2.396063 4.0903539 0 N 0 14 CN3-6
TOP 6 2.0023622 4.1903543 0 N 210 179 CN3-7
TOP 7 2.396063 4.1903543 0 N 46 8 CN3-8
TOP 8 2.1992126 3.9403543 90 N 0 12 CN3-9
TOP 9 2.1992126 4.1403543 90 N 0 11 CN3-10
#
# CMP 52
CMP 27 0.8425197 2.9055118 270 N C14 4.7uF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.8425197 2.9605118 0 N 45 38 C14-1
TOP 1 0.8425197 2.8505118 0 N 210 142 C14-2
#
# CMP 53
CMP 18 1.0242126 2.8653543 270 N X2 MC306-G-06Q-32.768 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.0872047 2.7570866 180 N 60 2 X2-1
TOP 1 1.0872047 2.973622 180 N 0 26 X2-2
TOP 2 0.9612205 2.973622 180 N 0 25 X2-3
TOP 3 0.9612205 2.7570866 180 N 77 2 X2-4
#
# CMP 54
CMP 2 1.6992126 4.3153543 180 N C5 1_F_X5R_0603 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.7326776 4.3153543 90 N 170 0 C5-1
TOP 1 1.6657476 4.3153543 90 N 210 141 C5-2
#
# CMP 55
CMP 6 0.7992126 3.3153543 270 N B1 SW-PUSH-CMS_BLUE ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.9783464 3.2267717 180 N 147 38 B1-1
TOP 1 0.9783464 3.403937 180 N 44 4 B1-2
TOP 2 0.6200787 3.403937 180 N 44 3 B1-3
TOP 3 0.6200787 3.2267717 180 N 147 37 B1-4
#
# CMP 56
CMP 2 1.5742126 4.4403543 90 N C3 10nF_X7R_0603 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.5742126 4.4738193 0 N 210 162 C3-1
TOP 1 1.5742126 4.4068893 0 N 54 0 C3-2
#
# CMP 57
CMP 0 2.0590551 2.9409449 90 N C48 100nF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 2.0826771 2.9409449 0 N 210 140 C48-1
TOP 1 2.035433 2.9409449 0 N 45 37 C48-2
#
# CMP 58
CMP 1 1.1992126 4.2903543 0 N R9 100K ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.1992126 4.3139763 270 N 67 0 R9-1
TOP 1 1.1992126 4.2667322 270 N 210 139 R9-2
#
# CMP 59
CMP 0 1.023622 3.7204724 180 N C9 100nF ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.023622 3.6968504 90 N 210 138 C9-1
TOP 1 1.023622 3.7440945 90 N 197 3 C9-2
#
# CMP 60
CMP 1 0.9492126 4.2903543 0 N R7 10K ;0=1,1=0.0000
