      9.84  P  T01    2.000000    0.000000
     27.56  P  T02    0.000000    0.000000
     27.95  P  T03    0.000000    0.000000
     31.50  P  T04    0.000000    0.000000
     35.43  P  T05    0.000000    0.000000
     43.31  P  T06    2.010000    2.010000
     44.02  P  T07    0.000000    0.000000
     47.24  P  T08    0.000000    0.000000
     51.18  P  T09    2.990000    2.990000
     62.60  P  T10    0.000000    0.000000
     62.99  P  T11    0.000000    0.000000
     78.74  P  T12    3.940000    0.000000
    125.98  N  T13    0.000000    0.000000
