     0.400  P  T01    0.000000    0.000000
     0.800  P  T02    0.000000    0.000000
     0.900  P  T03    0.000000    0.000000
     1.000  P  T04    0.000000    0.000000
     1.100  P  T05    0.000000    0.000000
     1.200  P  T06    0.000000    0.000000
     1.300  P  T07    0.000000    0.000000
     1.400  P  T08    0.000000    0.000000
     1.500  P  T09    0.000000    0.000000
     3.200  N  T10    0.000000    0.000000
