! freq mag(S11) phase(S11) mag(S12) phase(S12) 
!      mag(S21) phase(S21) mag(S22) phase(S22) 
!s-parameter data
#  MHz  S  MA  R 50
30.000 0.888 -174.733 7.794 56.233 0.004 -24.370 0.757 -163.174
40.000 0.902 -175.235 5.213 48.020 0.003 -27.836 0.812 -164.082
50.000 0.913 -175.704 3.711 41.590 0.003 -27.378 0.853 -165.375
60.000 0.921 -176.146 2.761 36.535 0.002 -21.308 0.884 -166.710
70.000 0.927 -176.550 2.126 32.521 0.001 -5.745 0.907 -167.951
80.000 0.932 -176.914 1.682 29.298 0.001 22.359 0.924 -169.057
90.000 0.936 -177.238 1.361 26.678 0.001 50.947 0.936 -170.026
100.000 0.939 -177.526 1.123 24.527 0.002 68.129 0.946 -170.871
110.000 0.941 -177.783 0.941 22.744 0.002 77.149 0.954 -171.611
120.000 0.943 -178.015 0.799 21.256 0.003 82.119 0.960 -172.260
130.000 0.944 -178.223 0.687 20.007 0.003 85.052 0.964 -172.833
140.000 0.945 -178.413 0.597 18.957 0.003 86.881 0.968 -173.342
150.000 0.946 -178.587 0.523 18.074 0.004 88.068 0.972 -173.797
160.000 0.947 -178.746 0.462 17.331 0.004 88.861 0.974 -174.205
170.000 0.948 -178.894 0.411 16.711 0.005 89.400 0.977 -174.574
180.000 0.948 -179.032 0.368 16.197 0.005 89.770 0.979 -174.910
190.000 0.949 -179.161 0.332 15.778 0.006 90.025 0.980 -175.216
200.000 0.949 -179.282 0.300 15.443 0.006 90.197 0.982 -175.496
210.000 0.950 -179.396 0.273 15.185 0.007 90.312 0.983 -175.755
220.000 0.950 -179.504 0.249 14.996 0.007 90.383 0.984 -175.994
230.000 0.950 -179.607 0.229 14.873 0.007 90.423 0.985 -176.216
240.000 0.950 -179.706 0.211 14.811 0.008 90.440 0.986 -176.422
250.000 0.951 -179.800 0.195 14.805 0.008 90.439 0.986 -176.616
260.000 0.951 -179.891 0.180 14.854 0.009 90.425 0.987 -176.797
270.000 0.951 -179.978 0.168 14.954 0.009 90.400 0.988 -176.967
280.000 0.951 179.937 0.156 15.104 0.009 90.368 0.988 -177.128
290.000 0.951 179.856 0.146 15.302 0.010 90.330 0.989 -177.280
300.000 0.951 179.776 0.137 15.546 0.010 90.287 0.989 -177.424
310.000 0.952 179.699 0.129 15.835 0.011 90.240 0.989 -177.561
320.000 0.952 179.624 0.121 16.168 0.011 90.191 0.990 -177.692
330.000 0.952 179.551 0.114 16.544 0.011 90.140 0.990 -177.816
340.000 0.952 179.480 0.108 16.962 0.012 90.087 0.990 -177.935
350.000 0.952 179.410 0.102 17.421 0.012 90.034 0.991 -178.049
360.000 0.952 179.341 0.097 17.921 0.013 89.979 0.991 -178.159
370.000 0.952 179.274 0.092 18.461 0.013 89.924 0.991 -178.264
380.000 0.952 179.208 0.088 19.040 0.013 89.869 0.991 -178.365
390.000 0.952 179.143 0.084 19.657 0.014 89.813 0.992 -178.463
400.000 0.952 179.079 0.080 20.311 0.014 89.757 0.992 -178.557
410.000 0.952 179.016 0.077 21.001 0.014 89.702 0.992 -178.648
420.000 0.952 178.954 0.074 21.727 0.015 89.646 0.992 -178.736
430.000 0.952 178.893 0.071 22.487 0.015 89.591 0.992 -178.822
440.000 0.952 178.833 0.068 23.280 0.016 89.536 0.992 -178.905
450.000 0.952 178.773 0.065 24.105 0.016 89.482 0.992 -178.985
460.000 0.952 178.714 0.063 24.960 0.016 89.427 0.993 -179.064
470.000 0.952 178.656 0.061 25.844 0.017 89.373 0.993 -179.140
480.000 0.952 178.598 0.059 26.755 0.017 89.319 0.993 -179.215
490.000 0.953 178.541 0.057 27.692 0.017 89.266 0.993 -179.287
500.000 0.953 178.484 0.055 28.652 0.018 89.213 0.993 -179.358
