! freq mag(S11) phase(S11) mag(S12) phase(S12) 
!      mag(S21) phase(S21) mag(S22) phase(S22) 
!s-parameter data
#  MHz  S  MA  R 50
30.000 0.864 -169.521 13.160 71.269 0.007 -9.673 0.665 -146.034
40.000 0.884 -170.748 9.257 62.617 0.006 -13.986 0.713 -149.513
50.000 0.901 -171.619 6.880 55.567 0.005 -15.057 0.757 -152.245
60.000 0.916 -172.368 5.305 49.721 0.004 -11.896 0.795 -154.638
70.000 0.928 -173.055 4.203 44.832 0.003 -2.068 0.826 -156.778
80.000 0.938 -173.694 3.402 40.714 0.002 17.861 0.852 -158.692
90.000 0.947 -174.289 2.804 37.223 0.002 44.740 0.873 -160.396
100.000 0.954 -174.841 2.347 34.244 0.003 65.870 0.890 -161.912
110.000 0.959 -175.353 1.990 31.687 0.004 77.950 0.904 -163.262
120.000 0.964 -175.827 1.707 29.480 0.004 84.500 0.915 -164.466
130.000 0.968 -176.266 1.479 27.565 0.005 88.161 0.924 -165.544
140.000 0.971 -176.675 1.293 25.896 0.006 90.272 0.932 -166.512
150.000 0.974 -177.056 1.139 24.438 0.007 91.502 0.939 -167.386
160.000 0.976 -177.412 1.011 23.160 0.008 92.208 0.944 -168.178
170.000 0.978 -177.747 0.903 22.039 0.009 92.585 0.949 -168.899
180.000 0.980 -178.063 0.811 21.055 0.010 92.752 0.953 -169.558
190.000 0.981 -178.362 0.733 20.193 0.011 92.781 0.957 -170.163
200.000 0.982 -178.645 0.665 19.439 0.012 92.716 0.960 -170.720
210.000 0.983 -178.915 0.606 18.783 0.013 92.588 0.962 -171.235
220.000 0.984 -179.174 0.555 18.216 0.014 92.417 0.965 -171.713
230.000 0.985 -179.421 0.510 17.730 0.014 92.216 0.967 -172.158
240.000 0.986 -179.658 0.470 17.318 0.015 91.996 0.969 -172.574
250.000 0.986 -179.887 0.435 16.977 0.016 91.762 0.970 -172.963
260.000 0.987 179.891 0.403 16.700 0.017 91.519 0.972 -173.330
270.000 0.987 179.677 0.375 16.485 0.018 91.272 0.973 -173.674
280.000 0.988 179.470 0.350 16.328 0.019 91.022 0.974 -174.000
290.000 0.988 179.268 0.327 16.226 0.019 90.771 0.975 -174.309
300.000 0.988 179.072 0.307 16.177 0.020 90.520 0.976 -174.601
310.000 0.988 178.880 0.288 16.179 0.021 90.270 0.977 -174.880
320.000 0.989 178.693 0.272 16.230 0.022 90.022 0.978 -175.145
330.000 0.989 178.510 0.256 16.328 0.023 89.777 0.978 -175.398
340.000 0.989 178.331 0.242 16.472 0.023 89.534 0.979 -175.640
350.000 0.989 178.155 0.230 16.661 0.024 89.293 0.979 -175.873
360.000 0.989 177.983 0.218 16.894 0.025 89.056 0.980 -176.095
370.000 0.989 177.813 0.207 17.169 0.026 88.821 0.981 -176.310
380.000 0.989 177.646 0.197 17.485 0.027 88.589 0.981 -176.516
390.000 0.989 177.482 0.188 17.842 0.027 88.360 0.981 -176.715
400.000 0.989 177.320 0.180 18.238 0.028 88.134 0.982 -176.907
410.000 0.989 177.160 0.172 18.672 0.029 87.911 0.982 -177.093
420.000 0.989 177.003 0.165 19.143 0.030 87.690 0.982 -177.273
430.000 0.989 176.847 0.158 19.650 0.031 87.472 0.983 -177.447
440.000 0.989 176.693 0.152 20.193 0.031 87.256 0.983 -177.616
450.000 0.989 176.540 0.146 20.769 0.032 87.043 0.983 -177.780
460.000 0.989 176.390 0.141 21.377 0.033 86.832 0.983 -177.940
470.000 0.989 176.241 0.136 22.017 0.034 86.624 0.984 -178.096
480.000 0.989 176.093 0.131 22.686 0.034 86.417 0.984 -178.247
490.000 0.989 175.946 0.127 23.383 0.035 86.213 0.984 -178.395
500.000 0.988 175.801 0.123 24.107 0.036 86.010 0.984 -178.539
