! freq mag(S11) phase(S11) mag(S12) phase(S12) 
!      mag(S21) phase(S21) mag(S22) phase(S22) 
!PD85035SE 13.6V 350mA s-parameter simulation data
#  GHz  S  MA  R 50
0.050 0.794 -135.960 39.794 91.111 0.012 1.384 0.616 -117.354
0.060 0.796 -141.464 33.069 85.402 0.012 -4.269 0.618 -122.843
0.070 0.800 -145.447 28.056 80.530 0.012 -9.086 0.628 -126.930
0.080 0.807 -148.466 24.182 76.244 0.012 -13.316 0.642 -130.143
0.090 0.815 -150.850 21.101 72.399 0.012 -17.105 0.658 -132.791
0.100 0.823 -152.799 18.596 68.904 0.011 -20.543 0.675 -135.059
0.110 0.832 -154.441 16.521 65.700 0.011 -23.691 0.692 -137.061
0.120 0.841 -155.861 14.779 62.744 0.011 -26.589 0.709 -138.867
0.130 0.849 -157.114 13.297 60.005 0.011 -29.269 0.726 -140.521
0.140 0.858 -158.239 12.025 57.460 0.010 -31.755 0.742 -142.053
0.150 0.866 -159.263 10.924 55.088 0.010 -34.067 0.757 -143.482
0.160 0.873 -160.205 9.964 52.874 0.010 -36.220 0.772 -144.822
0.170 0.881 -161.079 9.121 50.804 0.009 -38.229 0.785 -146.083
0.180 0.888 -161.895 8.378 48.865 0.009 -40.106 0.798 -147.272
0.190 0.894 -162.661 7.719 47.046 0.009 -41.861 0.809 -148.396
0.200 0.900 -163.383 7.132 45.338 0.009 -43.504 0.820 -149.460
0.210 0.906 -164.066 6.607 43.733 0.008 -45.044 0.831 -150.467
0.220 0.911 -164.713 6.136 42.221 0.008 -46.488 0.840 -151.423
0.230 0.916 -165.329 5.712 40.797 0.008 -47.844 0.849 -152.329
0.240 0.920 -165.916 5.329 39.453 0.008 -49.119 0.857 -153.190
0.250 0.925 -166.477 4.982 38.183 0.007 -50.317 0.864 -154.008
0.260 0.929 -167.012 4.666 36.983 0.007 -51.445 0.871 -154.786
0.270 0.932 -167.525 4.379 35.846 0.007 -52.507 0.878 -155.527
0.280 0.936 -168.016 4.117 34.769 0.007 -53.508 0.884 -156.232
0.290 0.939 -168.488 3.876 33.747 0.006 -54.452 0.889 -156.904
0.300 0.942 -168.941 3.656 32.777 0.006 -55.342 0.895 -157.545
0.310 0.945 -169.377 3.453 31.854 0.006 -56.183 0.899 -158.157
0.320 0.948 -169.797 3.267 30.976 0.006 -56.976 0.904 -158.741
0.330 0.950 -170.202 3.095 30.140 0.006 -57.726 0.908 -159.300
0.340 0.952 -170.593 2.935 29.343 0.006 -58.434 0.912 -159.835
0.350 0.954 -170.970 2.788 28.582 0.005 -59.104 0.916 -160.346
0.360 0.956 -171.335 2.651 27.855 0.005 -59.736 0.919 -160.836
0.370 0.958 -171.688 2.524 27.161 0.005 -60.334 0.923 -161.306
0.380 0.960 -172.030 2.405 26.496 0.005 -60.899 0.926 -161.757
0.390 0.962 -172.362 2.295 25.859 0.005 -61.432 0.928 -162.190
0.400 0.963 -172.684 2.192 25.249 0.005 -61.936 0.931 -162.606
0.410 0.965 -172.996 2.095 24.664 0.004 -62.411 0.934 -163.006
0.420 0.966 -173.300 2.005 24.102 0.004 -62.859 0.936 -163.390
0.430 0.968 -173.596 1.920 23.562 0.004 -63.281 0.938 -163.761
0.440 0.969 -173.883 1.841 23.043 0.004 -63.677 0.940 -164.117
0.450 0.970 -174.164 1.766 22.544 0.004 -64.050 0.942 -164.461
0.460 0.971 -174.437 1.696 22.063 0.004 -64.399 0.944 -164.793
0.470 0.972 -174.704 1.630 21.600 0.004 -64.726 0.946 -165.113
0.480 0.973 -174.964 1.567 21.153 0.004 -65.030 0.948 -165.422
0.490 0.974 -175.218 1.509 20.723 0.004 -65.314 0.949 -165.721
0.500 0.975 -175.467 1.453 20.307 0.003 -65.576 0.951 -166.010
0.510 0.976 -175.710 1.400 19.905 0.003 -65.817 0.952 -166.289
0.520 0.977 -175.948 1.351 19.517 0.003 -66.039 0.953 -166.559
0.530 0.977 -176.181 1.303 19.142 0.003 -66.240 0.955 -166.821
0.540 0.978 -176.410 1.259 18.779 0.003 -66.421 0.956 -167.075
0.550 0.979 -176.634 1.216 18.428 0.003 -66.583 0.957 -167.321
0.560 0.979 -176.854 1.176 18.088 0.003 -66.724 0.958 -167.559
0.570 0.980 -177.070 1.137 17.758 0.003 -66.846 0.959 -167.791
0.580 0.981 -177.282 1.101 17.438 0.003 -66.947 0.960 -168.015
0.590 0.981 -177.490 1.066 17.128 0.003 -67.028 0.961 -168.234
0.600 0.982 -177.695 1.033 16.827 0.003 -67.089 0.962 -168.446
0.610 0.982 -177.897 1.001 16.535 0.002 -67.128 0.963 -168.652
0.620 0.983 -178.095 0.971 16.251 0.002 -67.145 0.964 -168.853
0.630 0.983 -178.291 0.942 15.975 0.002 -67.140 0.965 -169.048
0.640 0.984 -178.483 0.915 15.707 0.002 -67.111 0.965 -169.238
0.650 0.984 -178.673 0.888 15.447 0.002 -67.058 0.966 -169.423
0.660 0.985 -178.860 0.863 15.193 0.002 -66.980 0.967 -169.603
0.670 0.985 -179.045 0.839 14.946 0.002 -66.875 0.968 -169.779
0.680 0.985 -179.227 0.816 14.706 0.002 -66.742 0.968 -169.950
0.690 0.986 -179.406 0.794 14.472 0.002 -66.579 0.969 -170.118
0.700 0.986 -179.584 0.773 14.243 0.002 -66.384 0.969 -170.281
0.710 0.986 -179.759 0.752 14.021 0.002 -66.155 0.970 -170.440
0.720 0.987 -179.933 0.733 13.804 0.002 -65.890 0.970 -170.595
0.730 0.987 179.896 0.714 13.593 0.002 -65.585 0.971 -170.747
0.740 0.987 179.726 0.696 13.386 0.002 -65.238 0.972 -170.895
0.750 0.988 179.558 0.678 13.185 0.001 -64.843 0.972 -171.040
0.760 0.988 179.392 0.662 12.988 0.001 -64.398 0.972 -171.182
0.770 0.988 179.228 0.646 12.796 0.001 -63.897 0.973 -171.321
0.780 0.989 179.065 0.630 12.608 0.001 -63.334 0.973 -171.457
0.790 0.989 178.904 0.615 12.425 0.001 -62.702 0.974 -171.589
0.800 0.989 178.744 0.601 12.246 0.001 -61.993 0.974 -171.719
0.810 0.989 178.586 0.587 12.070 0.001 -61.199 0.975 -171.847
0.820 0.989 178.428 0.574 11.899 0.001 -60.308 0.975 -171.971
0.830 0.990 178.273 0.561 11.731 0.001 -59.308 0.975 -172.094
0.840 0.990 178.118 0.548 11.567 0.001 -58.184 0.976 -172.213
0.850 0.990 177.965 0.536 11.406 0.001 -56.918 0.976 -172.331
0.860 0.990 177.812 0.525 11.249 0.001 -55.491 0.976 -172.446
0.870 0.990 177.661 0.513 11.095 0.001 -53.876 0.977 -172.559
0.880 0.991 177.511 0.502 10.944 0.001 -52.046 0.977 -172.670
0.890 0.991 177.362 0.492 10.796 0.001 -49.967 0.977 -172.779
0.900 0.991 177.214 0.482 10.651 0.001 -47.598 0.978 -172.885
0.910 0.991 177.067 0.472 10.509 0.001 -44.893 0.978 -172.990
0.920 0.991 176.920 0.462 10.370 0.001 -41.800 0.978 -173.093
0.930 0.992 176.775 0.453 10.233 0.001 -38.262 0.978 -173.194
0.940 0.992 176.630 0.444 10.099 0.001 -34.222 0.979 -173.294
0.950 0.992 176.486 0.435 9.968 0.000 -29.624 0.979 -173.391
0.960 0.992 176.343 0.427 9.839 0.000 -24.433 0.979 -173.488
0.970 0.992 176.200 0.419 9.712 0.000 -18.641 0.979 -173.582
0.980 0.992 176.058 0.411 9.588 0.000 -12.291 0.980 -173.675
0.990 0.992 175.917 0.403 9.466 0.000 -5.493 0.980 -173.766
1.000 0.992 175.777 0.396 9.346 0.000 1.583 0.980 -173.856
