! PD54008-E
! S-Parameter
! REVISION 0
! VDD=7.5V, IDS=800mA
! 
! Frequency       S11                S21                S12                S22
# MHZ  S  MA R  50 
50 0.837 -173 8.92 84 0.017 -2 0.867 -174
100 0.882 -176 4.35 79 0.017 -7 0.870 -177
150 0.902 -178 3.00 75 0.017 -8 0.868 -178
200 0.909 -179 2.17 71 0.016 -12 0.876 -178
250 0.912 -180 1.71 66 0.016 -14 0.878 -179
300 0.918 180 1.40 61 0.015 -16 0.884 -179
350 0.920 179 1.17 57 0.014 -18 0.890 -180
400 0.925 179 1.00 52 0.013 -19 0.893 -180
450 0.928 178 0.86 48 0.013 -21 0.902 180
500 0.932 177 0.75 44 0.012 -22 0.911 179
550 0.935 177 0.66 41 0.011 -20 0.914 179
600 0.939 176 0.59 38 0.01 -22 0.920 178
650 0.944 175 0.53 34 0.009 -17 0.924 178
700 0.947 175 0.47 32 0.008 -13 0.927 177
750 0.946 174 0.43 29 0.008 -12 0.932 177
800 0.951 174 0.39 26 0.007 -9 0.933 176
850 0.953 173 0.36 24 0.007 -4 0.939 175
900 0.954 172 0.33 22 0.006 6 0.942 175
950 0.955 172 0.30 19 0.006 9 0.944 174
1000 0.958 171 0.28 17 0.006 15 0.943 174
1050 0.958 170 0.26 15 0.005 23 0.950 173
1100 0.957 170 0.24 13 0.006 31 0.947 173
1150 0.959 169 0.23 11 0.006 40 0.946 172
1200 0.969 169 0.21 10 0.006 46 0.950 172
1250 0.961 168 0.20 8 0.007 50 0.953 171
1300 0.960 167 0.19 5 0.008 51 0.954 171
1350 0.958 167 0.18 3 0.008 54 0.951 170
1400 0.959 166 0.16 1 0.008 61 0.950 169
1450 0.958 166 0.15 1 0.009 67 0.951 169
1500 0.953 165 0.14 0 0.009 80 0.950 168
