! freq mag(S11) phase(S11) mag(S12) phase(S12) 
!      mag(S21) phase(S21) mag(S22) phase(S22) 
!s-parameter Zout
#  GHz  S  MA  R 50
0.1	0.93215759	-179.9130069
0.11	0.93219188	-179.9041919
0.12	0.9322294	-179.8953439
0.13	0.93227013	-179.8864601
0.14	0.93231407	-179.8775375
0.15	0.9323612	-179.8685734
0.16	0.93241151	-179.8595647
0.17	0.93246498	-179.8505087
0.18	0.9325216	-179.8414025
0.19	0.93258135	-179.8322434
0.2	0.93264421	-179.8230285
0.21	0.93271018	-179.8137551
0.22	0.93277922	-179.8044206
0.23	0.93285132	-179.7950222
0.24	0.93292647	-179.7855572
0.25	0.93300463	-179.7760231
0.26	0.93308579	-179.7664173
0.27	0.93316992	-179.7567371
0.28	0.93325701	-179.7469801
0.29	0.93334702	-179.7371438
0.3	0.93343994	-179.7272257
0.31	0.93353574	-179.7172234
0.32	0.93363439	-179.7071346
0.33	0.93373586	-179.6969569
0.34	0.93384013	-179.6866881
0.35	0.93394717	-179.6763258
0.36	0.93405696	-179.6658678
0.37	0.93416946	-179.6553121
0.38	0.93428464	-179.6446564
0.39	0.93440248	-179.6338987
0.4	0.93452293	-179.623037
0.41	0.93464599	-179.6120693
0.42	0.9347716	-179.6009936
0.43	0.93489973	-179.589808
0.44	0.93503037	-179.5785106
0.45	0.93516347	-179.5670998
0.46	0.93529899	-179.5555737
0.47	0.93543691	-179.5439306
0.48	0.9355772	-179.5321688
0.49	0.9357198	-179.5202868
0.5	0.93586471	-179.508283
0.51	0.93601186	-179.4961558
0.52	0.93616124	-179.4839038
0.53	0.93631281	-179.4715256
0.54	0.93646652	-179.4590198
0.55	0.93662235	-179.4463851
0.56	0.93678025	-179.4336203
0.57	0.9369402	-179.420724
0.58	0.93710215	-179.4076952
0.59	0.93726606	-179.3945327
0.6	0.93743191	-179.3812354
0.61	0.93759964	-179.3678024
0.62	0.93776924	-179.3542325
0.63	0.93794064	-179.340525
0.64	0.93811383	-179.326679
0.65	0.93828876	-179.3126935
0.66	0.9384654	-179.2985679
0.67	0.9386437	-179.2843013
0.68	0.93882364	-179.2698931
0.69	0.93900516	-179.2553427
0.7	0.93918824	-179.2406494
0.71	0.93937284	-179.2258127
0.72	0.93955891	-179.210832
0.73	0.93974643	-179.195707
0.74	0.93993535	-179.1804372
0.75	0.94012564	-179.1650222
0.76	0.94031726	-179.1494617
0.77	0.94051018	-179.1337554
0.78	0.94070435	-179.1179031
0.79	0.94089974	-179.1019045
0.8	0.94109631	-179.0857595
0.81	0.94129403	-179.0694679
0.82	0.94149287	-179.0530296
0.83	0.94169278	-179.0364447
0.84	0.94189372	-179.0197131
0.85	0.94209568	-179.0028349
0.86	0.9422986	-178.98581
0.87	0.94250246	-178.9686386
0.88	0.94270721	-178.9513208
0.89	0.94291283	-178.9338569
0.9	0.94311929	-178.9162469
