! freq mag(S11) phase(S11) mag(S12) phase(S12) 
!      mag(S21) phase(S21) mag(S22) phase(S22) 
!s-parameter simulation data
#  GHz  S  MA  R 50
0.050 0.733 -139.836 40.087 96.806 0.015 7.109 0.710 -139.443
0.059 0.730 -144.887 33.869 92.872 0.016 3.235 0.706 -144.410
0.069 0.731 -148.564 29.229 89.585 0.016 0.007 0.705 -147.980
0.079 0.733 -151.343 25.640 86.732 0.015 -2.787 0.706 -150.634
0.088 0.736 -153.512 22.783 84.186 0.015 -5.273 0.708 -152.660
0.098 0.740 -155.251 20.455 81.869 0.015 -7.529 0.711 -154.242
0.107 0.744 -156.680 18.521 79.729 0.015 -9.609 0.715 -155.504
0.117 0.749 -157.879 16.890 77.730 0.015 -11.546 0.719 -156.528
0.126 0.754 -158.906 15.495 75.847 0.015 -13.368 0.724 -157.373
0.136 0.759 -159.799 14.288 74.062 0.015 -15.091 0.729 -158.083
0.145 0.765 -160.589 13.234 72.360 0.015 -16.731 0.734 -158.688
0.155 0.770 -161.296 12.305 70.731 0.015 -18.297 0.739 -159.212
0.164 0.775 -161.939 11.481 69.167 0.014 -19.797 0.744 -159.672
0.173 0.781 -162.529 10.744 67.662 0.014 -21.239 0.750 -160.084
0.183 0.786 -163.075 10.081 66.209 0.014 -22.628 0.755 -160.456
0.193 0.791 -163.586 9.483 64.805 0.014 -23.968 0.760 -160.797
0.202 0.796 -164.068 8.940 63.446 0.014 -25.261 0.766 -161.114
0.211 0.801 -164.526 8.444 62.130 0.014 -26.512 0.771 -161.412
0.221 0.806 -164.962 7.991 60.853 0.013 -27.723 0.777 -161.694
0.231 0.811 -165.382 7.574 59.614 0.013 -28.896 0.782 -161.964
0.240 0.816 -165.786 7.191 58.411 0.013 -30.033 0.788 -162.223
0.250 0.821 -166.177 6.836 57.242 0.013 -31.135 0.793 -162.475
0.259 0.825 -166.557 6.508 56.106 0.013 -32.203 0.798 -162.720
0.269 0.829 -166.927 6.203 55.001 0.012 -33.240 0.803 -162.960
0.278 0.834 -167.288 5.920 53.925 0.012 -34.247 0.808 -163.196
0.287 0.838 -167.642 5.655 52.879 0.012 -35.224 0.813 -163.427
0.297 0.842 -167.989 5.408 51.861 0.012 -36.172 0.818 -163.655
0.306 0.846 -168.329 5.177 50.870 0.012 -37.093 0.823 -163.881
0.316 0.850 -168.663 4.960 49.904 0.012 -37.987 0.827 -164.104
0.326 0.853 -168.993 4.756 48.964 0.011 -38.856 0.831 -164.324
0.335 0.857 -169.317 4.565 48.048 0.011 -39.699 0.836 -164.543
0.344 0.860 -169.637 4.385 47.156 0.011 -40.519 0.840 -164.759
0.354 0.864 -169.952 4.215 46.286 0.011 -41.315 0.844 -164.973
0.363 0.867 -170.263 4.054 45.439 0.011 -42.088 0.848 -165.185
0.373 0.870 -170.571 3.903 44.613 0.011 -42.839 0.852 -165.395
0.383 0.873 -170.875 3.760 43.807 0.010 -43.568 0.856 -165.603
0.392 0.876 -171.175 3.624 43.021 0.010 -44.277 0.859 -165.808
0.402 0.879 -171.471 3.495 42.255 0.010 -44.965 0.863 -166.012
0.411 0.882 -171.765 3.373 41.507 0.010 -45.634 0.866 -166.214
0.420 0.885 -172.055 3.257 40.778 0.010 -46.284 0.869 -166.413
0.430 0.887 -172.342 3.147 40.066 0.010 -46.915 0.873 -166.610
0.440 0.890 -172.626 3.043 39.371 0.010 -47.529 0.876 -166.806
0.449 0.892 -172.907 2.943 38.693 0.009 -48.125 0.879 -166.998
0.459 0.894 -173.185 2.848 38.030 0.009 -48.703 0.882 -167.189
0.468 0.897 -173.461 2.758 37.383 0.009 -49.266 0.884 -167.377
0.477 0.899 -173.734 2.671 36.751 0.009 -49.812 0.887 -167.564
0.487 0.901 -174.004 2.589 36.133 0.009 -50.342 0.890 -167.747
0.497 0.903 -174.271 2.510 35.530 0.009 -50.858 0.892 -167.929
0.506 0.905 -174.536 2.435 34.940 0.009 -51.358 0.895 -168.108
0.515 0.907 -174.799 2.363 34.363 0.008 -51.844 0.897 -168.285
0.525 0.909 -175.059 2.295 33.799 0.008 -52.316 0.900 -168.460
0.534 0.911 -175.316 2.229 33.247 0.008 -52.774 0.902 -168.632
0.544 0.912 -175.572 2.166 32.707 0.008 -53.219 0.904 -168.802
0.553 0.914 -175.825 2.105 32.179 0.008 -53.651 0.906 -168.970
0.563 0.916 -176.076 2.047 31.662 0.008 -54.070 0.908 -169.136
0.573 0.917 -176.325 1.992 31.156 0.008 -54.477 0.910 -169.299
0.582 0.919 -176.572 1.938 30.660 0.008 -54.872 0.912 -169.460
0.592 0.920 -176.816 1.887 30.174 0.007 -55.254 0.914 -169.619
0.601 0.922 -177.059 1.838 29.699 0.007 -55.625 0.916 -169.776
0.611 0.923 -177.300 1.790 29.233 0.007 -55.985 0.917 -169.931
0.620 0.924 -177.539 1.745 28.776 0.007 -56.334 0.919 -170.084
0.629 0.926 -177.776 1.701 28.329 0.007 -56.671 0.921 -170.234
0.639 0.927 -178.012 1.659 27.890 0.007 -56.998 0.922 -170.383
0.648 0.928 -178.245 1.618 27.459 0.007 -57.315 0.924 -170.529
0.658 0.929 -178.477 1.579 27.037 0.007 -57.621 0.925 -170.674
0.667 0.930 -178.708 1.541 26.623 0.007 -57.917 0.927 -170.817
0.677 0.931 -178.937 1.505 26.216 0.006 -58.203 0.928 -170.957
0.687 0.932 -179.164 1.470 25.817 0.006 -58.479 0.929 -171.096
0.696 0.933 -179.390 1.436 25.425 0.006 -58.745 0.931 -171.233
0.706 0.934 -179.614 1.403 25.040 0.006 -59.002 0.932 -171.368
0.715 0.935 -179.837 1.372 24.663 0.006 -59.250 0.933 -171.501
0.725 0.936 179.942 1.341 24.291 0.006 -59.488 0.934 -171.633
0.734 0.937 179.721 1.312 23.927 0.006 -59.717 0.936 -171.763
0.744 0.938 179.502 1.283 23.568 0.006 -59.937 0.937 -171.891
0.753 0.939 179.285 1.256 23.216 0.006 -60.148 0.938 -172.017
0.762 0.940 179.068 1.229 22.869 0.006 -60.350 0.939 -172.142
0.772 0.941 178.853 1.203 22.528 0.006 -60.544 0.940 -172.265
0.781 0.941 178.638 1.178 22.193 0.005 -60.728 0.941 -172.387
0.791 0.942 178.425 1.154 21.863 0.005 -60.903 0.942 -172.507
0.800 0.943 178.213 1.131 21.539 0.005 -61.070 0.943 -172.625
0.810 0.944 178.002 1.108 21.219 0.005 -61.228 0.944 -172.743
0.820 0.944 177.791 1.086 20.905 0.005 -61.378 0.945 -172.858
0.829 0.945 177.582 1.065 20.595 0.005 -61.518 0.946 -172.972
0.839 0.946 177.374 1.044 20.290 0.005 -61.650 0.946 -173.085
0.848 0.946 177.166 1.024 19.990 0.005 -61.773 0.947 -173.197
0.858 0.947 176.959 1.005 19.694 0.005 -61.888 0.948 -173.307
0.867 0.947 176.753 0.986 19.403 0.005 -61.993 0.949 -173.416
0.876 0.948 176.548 0.968 19.115 0.005 -62.090 0.950 -173.523
0.886 0.948 176.344 0.950 18.832 0.005 -62.178 0.950 -173.630
0.895 0.949 176.140 0.933 18.553 0.004 -62.257 0.951 -173.735
0.905 0.950 175.937 0.916 18.277 0.004 -62.326 0.952 -173.838
0.914 0.950 175.734 0.900 18.006 0.004 -62.387 0.952 -173.941
0.924 0.951 175.532 0.884 17.738 0.004 -62.438 0.953 -174.043
0.934 0.951 175.331 0.869 17.473 0.004 -62.480 0.954 -174.143
0.943 0.952 175.130 0.854 17.212 0.004 -62.512 0.954 -174.242
0.953 0.952 174.930 0.839 16.955 0.004 -62.534 0.955 -174.341
0.962 0.952 174.730 0.825 16.700 0.004 -62.547 0.956 -174.438
0.972 0.953 174.531 0.811 16.449 0.004 -62.549 0.956 -174.534
0.981 0.953 174.332 0.798 16.201 0.004 -62.541 0.957 -174.629
0.991 0.954 174.133 0.785 15.956 0.004 -62.523 0.957 -174.723
1.000 0.954 173.935 0.772 15.714 0.004 -62.494 0.958 -174.816
